Money Market Operations VN
Nghiệp vụ Thị trường mở
API Name: /Macro/GetMoneyMarketOperationsVN
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
RecordId | int |
| Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | Primary key of table, auto-generated IDENTITY (1,1) |
MoneyMarketOperationsVNId | int |
| Định danh đối tượng trong bảng (1 đối tượng có thể có nhiều bản ghi) | Identity of object (one object can have more than one record) |
SourceOrganizationId | int |
| Nguồn data từ bảng FGFB_COIN_DR_Organization | Source of data from FGFB_COIN_DR_Organization |
PeriodId | int |
| Kỳ ghi nhận thông tin vd: Q3-2019... từ bảng FGFB_SYDI_DR_Period | Period record data for example Q3-2019 from table FGFB_SYDI_DR_Period |
DataStatusId | tinyint |
| Trạng thái data từ bảng FGFB_MEIN_DM_DataStatus | Status of Data from FGFB_MEIN_DM_DataStatus |
PublicDateId | date |
| Ngày công bố thông tin (bằng ngày đấu thầu, nếu không có đấu thầu thì bằng ngày đáo hạn) | Public date of data |
AuctionDateId | date |
| Ngày đấu thầu và trả kết quả | Date of Auction |
MoneyMarketOperationsVNTypeId | smallint |
| Loại phân loại dân số Việt Nam, ví dụ: tổng, Nam, nữ... từ Bảng FGFB_METV_DR_MoneyMarketOperationsVNType | Category of MoneyMarketOperations e.g. Total, male, female... from FGFB_METV_DR_MoneyMarketOperationsVNType |
DurationId | smallint |
| Kỳ hạn lãi suất từ bảng FGFB_COIN_DM_Duration | Term of Deposit Interest rate from FGFB_COIN_DM_Duration |
MaturityDateId | date |
| Ngày đáo hạn | Maturity Date |
Participant | smallint |
| Số thành viên tham gia | Number of Participants |
Winner | smallint |
| Số thành viên trúng thầu | Number oof winners |
ExpectedVolume | bigint |
| Khối lượng dự kiến | Expected Volume |
WinningVolume | bigint |
| Khối lượng trung thầu | Winning Volume |
Value | decimal | (18,5) | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | Value |
Session | tinyint |
| Số phiên đấu thầu | number of sesion |
Description | nvarchar | 255 | Mô tả khi lưu nhiều giá trị của value khi đó value để giá trị NULL | Description when value is null |
en_Description | varchar | 255 | Mô tả tiếng anh | Description in english |
ModificationId | bigint |
| Khóa ngoài sang bảng FGFB_MEIN_DR_Modification, lưu trữ các thông tin thay đổi của bảng ghi | Foreign key linked to FGFB_MEIN_DR_Modification table, storing changes of record |
RecordStatusId | tinyint |
| 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted |
IsHistory | bit |
| Lịch sử: 0: bản ghi hiện tại, 1 là bản ghi lịch sử | History. 0: current, 1: history |
VersionDateId | date |
| Phiên bản lưu lịch sử (ngày ghi chép bản ghi lịch sử này vd: ngày công bố thông tin khi nhập lại thông tin lịch sử). | History record version (Record Date of this history record) |
Last updated