Cash Flow Bank
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ nhóm Ngân hàng Hợp nhất
API Name: /Financial/GetCashFlowBank
Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "CashFlowId": 1500,
· "OrganCode": "VCB",
· "ComTypeCode": "NH",
· "Ticker": "VCB",
· "YearReport": 2021,
· "LengthReport": 5,
· "LengthSeries": 12,
· "StartDate": "2021-01-01T00:00:00",
· "EndDate": "2021-12-31T00:00:00",
· "SourceName": null,
· "Note": null,
· "PublicDate": "2022-02-07T00:00:00",
· "IsAudit": false,
· "IsDirect": true,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2022-02-07T17:51:28.843",
· "UpdateDate": "2022-02-07T17:51:28.847",
· "CFB75": 70805813000000,
· "CFB76": -28835100000000,
· "CFB77": 5727973000000,
· "CFB78": 4579228000000,
· "CFB79": 0,
· "CFB80": -526176000000,
· "CFB106": 2912230000000,
· "CFB81": -16397187000000,
· "CFA43": -5877803000000,
· "CFA9": 32388978000000,
· "CFB48": 0,
· "CFB49": -10965318000000,
· "CFB50": -14079392000000,
· "CFB51": -303202000000,
· "CFB52": -120961694000000,
· "CFB53": 0,
· "CFB54": -2538370000000,
· "CFB55": -10778219000000,
· "CFB56": -31708879000000,
· "CFB57": 6173944000000,
· "CFB58": 103210346000000,
· "CFB59": -52031000000,
· "CFB60": -6972000000,
· "CFB61": -3853426000000,
· "CFB62": 0,
· "CFB63": 1483406000000,
· "CFB64": -51990829000000,
· "CFA15": 0,
· "CFB65": -2789349000000,
· "CFB66": 0,
· "CFA1": 0,
· "CFA2": 0,
· "CFA3": 0,
· "CFA8": 0,
· "CFA7": 0,
· "CFA5": 0,
· "CFB46": 0,
· "CFA6": 0,
· "CFA4": 0,
· "CFB47": 0,
· "CFA18": -54780178000000,
· "CFA19": -1621433000000,
· "CFA20": 8408000000,
· "CFB67": -1201000000,
· "CFB68": 0,
· "CFB69": 0,
· "CFB70": 0,
· "CFA23": -83502000000,
· "CFA24": 13791000000,
· "CFA25": 93844000000,
· "CFA26": -1590093000000,
· "CFA27": 0,
· "CFB71": 0,
· "CFB72": 0,
· "CFA32": -1886298000000,
· "CFB73": 0,
· "CFB74": 0,
· "CFA34": -1886298000000,
· "CFA35": -58256569000000,
· "CFA36": 292582702000000,
· "CFA37": 0,
· "CFA38": 234326133000000,
· "CFB221": 4579228000000
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
CashFlowId | bigint | Mã bản ghi Lưu chuyển tiền tệ định nghĩa bởi FiinGroup | Auto generated identity of Cashflow record | |
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp định nghĩa bởi FiinGroup | Unique identity of organization defined by FiinGroup |
ComTypeCode | nvarchar | 5 | Mã loại doanh nghiệp. Dữ liệu chi tiết có thể lấy được từ API Master | Code of company type - Description data can be taken from MASTER API |
Ticker | nvarchar | 20 | Mã niêm yết của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán | Company Ticker issued by Stock Exchange when listing |
YearReport | int | Năm báo cáo tài chính | Year of the financial statement | |
LengthReport | int | Quý: 1, 2, 3, 4. Giá trị = 5 tương ứng với cả năm | Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year | |
LengthSeries | int | Số tháng dùng để tính toán dữ liệu | Number of months used in the calculation | |
StartDate | date | Ngày bắt đầu của kì báo cáo | Start date of reporting period | |
EndDate | date | Ngày kết thúc kì báo cáo | End date of reporting period | |
SourceName | nvarchar | 255 | Nguồn số liệu | Source of the financial statement report |
Note | nvarchar | 500 | Ghi chú | Note |
PublicDate | date | Ngày công bố | Publication date of the financial statement | |
IsAudit | bit | Trạng thái kiểm toán | Where the financial statement is audited or not | |
ReportFormTypeCode | nvarchar | 5 | Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt, báo cáo gốc sai | Form of the financial statement from Stx_mst_ReportFormType |
CFB75 | Decimal | (18,0) | 1.Thu nhập lãi và các khoản tương đương (Trực tiếp) | 1.Interest and similar receipts (Direct) |
CFB76 | Decimal | (18,0) | 2.Chi phí lãi và các khoản tương đương (Trực tiếp) | 2.Interest and similar payments (Direct) |
CFB77 | Decimal | (18,0) | 3.Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được (Trực tiếp) | 3.Fees and commission income received (Direct) |
CFB221 | Decimal | (18,0) | 4. Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh | 4. Unrealised actually collected/actual expenses from operating activities |
CFB78 | Decimal | (18,0) | 4.Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng (Trực tiếp) | 4.Net receipts from dealing of foreign currrencies, gold (Direct) |
CFB79 | Decimal | (18,0) | 5.Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (Trực tiếp) | 5.Net receipts from dealing of securities (Direct) |
CFB80 | Decimal | (18,0) | 6.Thu nhập khác (Trực tiếp) | 6.Other operating income (Direct) |
CFB106 | Decimal | (18,0) | 7.Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý, xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro | 7.Receipts from debts written off or paid off by risk fund |
CFB81 | Decimal | (18,0) | 8.Thanh toán cho nhân viên và nhà cung cấp (Trực tiếp) | 8.Payments to employees and other operating expenses (Direct) |
CFA43 | Decimal | (18,0) | 9.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Trực tiếp) | 9.Payments for corporate income tax (Direct) |
CFA1 | Decimal | (18,0) | 31.Lãi trước thuế (Gián tiếp) | 31.Net profit/(loss) before tax (Indirect) |
CFA2 | Decimal | (18,0) | 32.Khấu hao TSCĐ (Gián tiếp) | 32.Depreciation and amortisation (Indirect) |
CFA3 | Decimal | (18,0) | 33.Chi phí dự phòng (Gián tiếp) | 33.Provisions (Indirect) |
CFA8 | Decimal | (18,0) | 34.Thu lãi và cổ tức (Gián tiếp) | 34.Interest income and dividend (Indirect) |
CFA7 | Decimal | (18,0) | 35.Chi phí lãi vay (Gián tiếp) | 35.Interest expense (Indirect) |
CFA5 | Decimal | (18,0) | 36.Lãi/lỗ từ thanh lý tài sản cố định (Gián tiếp) | 36.Gain/(loss) from liquidating fixed assets (Indirect) |
CFB46 | Decimal | (18,0) | 37.Lãi/lỗ do bán/thanh lý bất động sản đầu tư (Gián tiếp) | 37.Gain/(loss) in disposal of investment properties (Indirect) |
CFA6 | Decimal | (18,0) | 38.Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư (Gián tiếp) | 38.Gain/(loss) from investing activities (Indirect) |
CFA4 | Decimal | (18,0) | 39.Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện (Gián tiếp) | 39.Unrealised foreign exchange gain/loss (Indirect) |
CFB47 | Decimal | (18,0) | 40.Các điều chỉnh khác (Gián tiếp) | 40.Other adjustments (Indirect) |
CFA9 | Decimal | (18,0) | 41.Lãi/lỗ trước những thay đổi vốn lưu động | 41.Operating profit/(loss) before changes in WC |
CFB48 | Decimal | (18,0) | 42.Tiền gửi tại NHNN | 42.Increase/(decrease) in compulsory reserves with the SBV |
CFB49 | Decimal | (18,0) | 43.Tăng/Giảm các khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | 43.Increase/(decrease) in placements with and loans to other credit institutions |
CFB50 | Decimal | (18,0) | 44.Tăng/giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán | 44.Increase/(decrease) in trading securities |
CFB51 | Decimal | (18,0) | 45.Tăng/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | 45.Increase/(decrease) in derivatives and other financial assets |
CFB52 | Decimal | (18,0) | 46.Tăng/Giảm các khoản cho vay khách hàng | 46.Increase/(decrease) in loans and advances to customers |
CFB53 | Decimal | (18,0) | 47.Tăng/Giảm lãi, phí phải thu | 47.Increase/(decrease) in interest receivable |
CFB54 | Decimal | (18,0) | 48.Tăng/Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản | 48.Increase/(decrease) in provision for loan losses |
CFB55 | Decimal | (18,0) | 49.Tăng/Giảm khác về tài sản hoạt động | 49.Increase/(decrease) in other operating assets |
CFB56 | Decimal | (18,0) | 50.Tăng/Giảm các khoản nợ chính phủ và NHNN | 50.Increase/(decrease) in borrowings from the State and SBV |
CFB57 | Decimal | (18,0) | 51.Tăng/Giảm các khoản tiền gửi và vay các TCTD khác | 51.Increase/(decrease) in placments and borrowings from other credit institutions |
CFB58 | Decimal | (18,0) | 52.Tăng/Giảm tiền gửi của khách hàng | 52.Increase/(decrease) in deposits from customers |
CFB59 | Decimal | (18,0) | 53.Tăng/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 53.Increase/(decrease) in derivatives and other financial liabilities |
CFB60 | Decimal | (18,0) | 54.Tăng/Giảm vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư của chính phủ và các TCTD khác | 54.Increase/(decrease) in funds received from Gov, international and other institutions |
CFB61 | Decimal | (18,0) | 55.Tăng/Giảm phát hành giấy tờ có giá | 55.Increase/(decrease) in valuable papers issued |
CFB62 | Decimal | (18,0) | 56.Tăng/Giảm lãi, phí phải trả | 56.Increase/(decrease) in accrued interest expenses |
CFB63 | Decimal | (18,0) | 57.Tăng/Giảm khác về công nợ hoạt động | 57.Increase/(decrease) in other operating liabilities |
CFB64 | Decimal | (18,0) | 58.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập DN | 58.Net cash flows from operating activities before BIT |
CFA15 | Decimal | (18,0) | 59.Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả | 59.Business income tax paid |
CFB65 | Decimal | (18,0) | 60.Chi từ các quỹ của TCTD | 60.Payment from reserves |
CFB66 | Decimal | (18,0) | 61.Thu được từ nợ khó đòi | 61.Bad debt recoveries |
CFA18 | Decimal | (18,0) | 62.LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RÒNG TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH | 62.NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES |
CFA19 | Decimal | (18,0) | 63.Tiền mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 63.Purchases of fixed assets and other long term assets |
CFA20 | Decimal | (18,0) | 64.Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 64.Proceeds from disposal of fixed assets |
CFB67 | Decimal | (18,0) | 65.Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 65.Payments on disposal of fixed assets |
CFB68 | Decimal | (18,0) | 66.Mua sắm Bất động sản đầu tư | 66.Purchases of investment properties |
CFB69 | Decimal | (18,0) | 67.Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư | 67.Proceeds from disposal of investment properties |
CFB70 | Decimal | (18,0) | 68.Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư | 68.Payments on disposal of investment properties |
CFA23 | Decimal | (18,0) | 69.Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 69.Investments in other entities |
CFA24 | Decimal | (18,0) | 70.Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 70.Proceeds from divestment in other entities |
CFA25 | Decimal | (18,0) | 71.Cổ tức và tiền lãi nhận được | 71.Dividends and interest received |
CFA26 | Decimal | (18,0) | 72.LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RÒNG TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 72.NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES |
CFA27 | Decimal | (18,0) | 73.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và vốn góp | 73.Proceeds from issue of shares |
CFB71 | Decimal | (18,0) | 74.Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác | 74.Proceeds from issuance of convertible bonds |
CFB72 | Decimal | (18,0) | 75.Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác | 75.Payments for redemption of convertible bonds |
CFA32 | Decimal | (18,0) | 76.Cổ tức đã trả | 76.Dividends paid |
CFB73 | Decimal | (18,0) | 77.Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ | 77.Purchase of treasury shares |
CFB74 | Decimal | (18,0) | 78.tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ | 78.Proceeds from selling of treasury shares |
CFA34 | Decimal | (18,0) | 79.LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 79.NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES |
CFA35 | Decimal | (18,0) | 80.LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 80.NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS |
CFA36 | Decimal | (18,0) | 81.Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 81.Cash and cash equivalents at the beginning of period |
CFA37 | Decimal | (18,0) | 82.Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 82.Effect of foreign exchange differences |
CFA38 | Decimal | (18,0) | 83.TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 83.CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF PERIOD |
Status | tinyint | Trạng thái dữ liệu | The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted | |
CreateDate | datetime | Ngày tạo | The first created date | |
UpdateDate | datetime | Ngày cập nhật cuối cùng | The last updated date |
Last updated