Person Deal
Giao dịch nội bộ/ Cổ đông lớn của cá nhân
API Name: /CorporateAction/GetPersonDeal
Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "PersonDealId": 743746,
· "OrganCode": "LMH",
· "TradeTypeCode": "ALL",
· "DealTypeCode": "IT",
· "ActionTypeCode": "B",
· "TradeStatusCode": "D",
· "TraderPersonId": 518234,
· "RoleId": 1019,
· "RolePersonId": 518234,
· "PublicDate": "2019-12-31T10:53:54.56",
· "ShareBeforeTrade": 1215750,
· "OwnershipBeforeTrade": 0.0474,
· "ShareRegister": 0,
· "ShareAcquire": 303280,
· "PriceAcquire": 0,
· "ValueAcquire": 0,
· "ShareAdded": 0,
· "ShareAfterTrade": 1519030,
· "OwnershipAfterTrade": 0.0593,
· "StartDate": "2019-12-27T00:00:00",
· "EndDate": "2019-12-27T00:00:00",
· "Goal": "",
· "SourceUrl": "",
· "Note": "",
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2020-01-02T10:58:29.71",
· "UpdateDate": "2020-03-17T09:07:51.757"
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN | Note |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
PersonDealId | bigint | Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | |||
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã của StoxPlus | ||
TradeTypeCode | nvarchar | 5 | Hình thức giao dịch. Vd: Thỏa thuận, khớp lệnh,… | ||
DealTypeCode | nvarchar | 5 | Loại giao dịch. Vd: gd cổ đông nội bộ, gd người liên quan, gd cổ đông lớn | ||
ActionTypeCode | nvarchar | 5 | Kiểu giao dịch. Vd: mua, bán, thưởng, tặng | ||
TradeStatusCode | nvarchar | 5 | Id trạng thái thực hiện giao dịch lấy từ bảng stx_mst_TradeStatus. Vd: đăng ký, đã thực hiện | ||
TraderPersonId | bigint | Người thực hiện giao dịch | |||
RoleId | int | Id của quan hệ lấy từ bảng stx_mst_RolesTự động nhận quan hệ lấy từ bảng stx_cpf_Person_Roles. Mối quan hệ với người thông báo. Vd: Trader A là bố ông Relation B thì tên mối quan của A-B: Con | |||
RolePersonId | bigint | Người liên quan với người thực hiện giao dịch | |||
PublicDate | datetime | Ngày công bố giao dịch | |||
ShareBeforeTrade | decimal | (18,0) | Số cổ phiếu trước khi giao dịch | ||
OwnershipBeforeTrade | decimal | (18,10) | Tỷ lệ % sở hữu trước giao dịch | ||
ShareRegister | decimal | (18,0) | Số cổ phiếu đăng ký giao dịch | ||
ShareAcquire | decimal | (18,0) | Số cổ phiếu thực hiện | ||
PriceAcquire | decimal | (18,0) | Giá giao dịch | ||
ValueAcquire | decimal | (18,0) | Giá trị giao dịch | ||
ShareAdded | decimal | (18,0) | Số cổ phiếu phát sinh sau thời gian đăng ký giao dịch | ||
ShareAfterTrade | decimal | (18,0) | Số cổ phiếu sau khi giao dịch | ||
OwnershipAfterTrade | decimal | (18,10) | Tỷ lệ % sở hữu sau giao dịch | ||
StartDate | datetime | Ngày bắt đầu đăng ký giao dịch | |||
EndDate | datetime | Ngày kết thúc đăng ký giao dịch | |||
Goal | nvarchar | 255 | Mục đích giao dịch. Vd: tăng tỷ lệ sở hữu, nhu cầu tài chính cá nhân, … | ||
SourceUrl | nvarchar | 255 | Nguồn thông báo giao dịch | ||
Note | nvarchar | 255 | Ghi chú thêm giao dịch | ||
en_Goal | nvarchar | 255 | Mục đích giao dịch. Vd: tăng tỷ lệ sở hữu, nhu cầu tài chính cá nhân, … | ||
en_SourceUrl | nvarchar | 255 | Nguồn thông báo giao dịch | ||
en_Note | nvarchar | 255 | Ghi chú thêm giao dịch | ||
Status | tinyint | Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | |||
CreateDate | datetime | Ngày tạo record | |||
UpdateDate | datetime | Ngày cập nhật record |
Last updated