Cash Dividend Plan
Kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt
API Name: /CorporateAction/GetCashDividendPlan
Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "CashDividendPlanId": 268759,
· "OrganCode": "PTG",
· "PublicDate": "2019-03-31T16:17:24.373",
· "ValuePerSharePlan": 2000,
· "TotalValuePlan": 9467570000,
· "ValuePerShareApprove": 2000,
· "TotalValueApprove": 9467570000,
· "CurrencyCode": "VND",
· "ExerciseRatePlan": 0.2,
· "ExerciseRateApprove": 0.2,
· "DividendYear": 2019,
· "SourceName": "AGM's resolution",
· "SourceApprove": "AGM's resolution",
· "Note": "",
· "SourceUrl": "",
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2020-02-27T16:32:48.49",
· "UpdateDate": "2020-03-17T09:17:50.54",
· "ValuePerShareNotApprove": 2000,
· "TotalValueNotApprove": 0,
· "ExerciseRateNotApprove": 0.2
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN | Note |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
CashDividendPlanId | bigint | 8 | Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | ||
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã của StoxPlus | ||
PublicDate | datetime | 8 | Ngày công bố | ||
ValuePerSharePlan | decimal | (18,0) | Giá trị thanh toán kế hoạch | ||
TotalValuePlan | decimal | (18,0) | Tổng giá trị thanh toán kế hoạch (VNĐ) | ||
ValuePerShareApprove | decimal | (18,0) | Giá trị thanh toán được duyệt cuối năm | ||
TotalValueApprove | decimal | (18,0) | Tổng giá trị thanh toán kế hoạch đầu năm (VNĐ) | ||
CurrencyCode | nvarchar | 5 | Đơn vị tiền tệ lấy từ bảng stx_mst_Currency. Mặc định VND | ||
ExerciseRatePlan | decimal | (18,10) | Tỷ lệ % trả cố tức kế hoạch | ||
ExerciseRateApprove | decimal | (18,10) | Tỷ lệ % trả cố tức được duyệt | ||
DividendYear | int | 4 | Năm trả cổ tức | ||
SourceName | nvarchar | 128 | Nguồn dữ liệu kế hoạch đầu năm. (Tạo bảng lưu trữ 1 số loại nguồn cố định phục vụ việc gõ nguồn) vd: "Nghị quyết đại hội cổ đông năm …" | ||
SourceApprove | nvarchar | 128 | Nguồn dữ liệu được duyệt cuối năm. (Tạo bảng lưu trữ 1 số loại nguồn cố định phục vụ việc gõ nguồn) vd: "Nghị quyết đại hội cổ đông năm …" | ||
Note | nvarchar | 255 | Ghi chú cho đợt phát hành | ||
SourceUrl | nvarchar | 255 | Link nguồn file công bố (của sở, của stox, của bên thứ 3, ...) | ||
en_SourceName | nvarchar | 128 | Nguồn dữ liệu kế hoạch đầu năm. (Tạo bảng lưu trữ 1 số loại nguồn cố định phục vụ việc gõ nguồn) vd: "Nghị quyết đại hội cổ đông năm …" | ||
en_SourceApprove | nvarchar | 128 | Nguồn dữ liệu được duyệt cuối năm. (Tạo bảng lưu trữ 1 số loại nguồn cố định phục vụ việc gõ nguồn) vd: "Nghị quyết đại hội cổ đông năm …" | ||
en_Note | nvarchar | 255 | Ghi chú cho đợt phát hành | ||
en_SourceUrl | nvarchar | 255 | Link nguồn file công bố (của sở, của stox, của bên thứ 3, ...) | ||
Status | tinyint | 1 | Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | ||
CreateDate | datetime | 8 | Ngày tạo record | ||
UpdateDate | datetime | 8 | Ngày cập nhật record | ||
ValuePerShareNotApprove | decimal | (18,10) | Giá trị thanh toán kế hoạch đầu năm | ||
TotalValueNotApprove | decimal | (18,10) | Tổng giá trị thanh toán kế hoạch đầu năm (VNĐ) | ||
ExerciseRateNotApprove | decimal | (18,10) | Tỷ lệ % trả cố tức kế hoạch đầu năm |
Last updated