SOE Divestment
Thoái vốn Doanh nghiệp nhà nước
API Name: /CorporateAction/GetSOEDivestment
Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "SOEDivestmentId": 81157,
· "OrganCode": "KLMNT",
· "StateOwnerOrganCode": "KSV",
· "GovernOrganCode": null,
· "RoleId": 0,
· "OwnershipBeforeDivest": 0.6093,
· "SOEActionTypeCode": "FDVES",
· "CharterCapital": 38850000000,
· "PublicDate": "2020-02-05T00:00:00",
· "SOEModeOrganCode": "HNXE",
· "SOEStatusCode": "D",
· "DivestmentStartYearPlan": "2020-03-10T00:00:00",
· "DivestmentEndYearPlan": "2020-03-10T00:00:00",
· "AuctionDate": "2020-03-10T00:00:00",
· "DivestedYear": 2020,
· "DivestedMethodCode": "PUBL",
· "BidVolumn": 2367040,
· "DivestedPlan": 0.6093,
· "AllowVolForForeigner": 0,
· "ParValue": 10000,
· "BeginPrice": 26000,
· "TotalInvestorReg": 19,
· "CorporateInvestorReg": 1,
· "IndividualInvestorReg": 18,
· "TotalOrderVolumn": 3320100,
· "BidVolumnHighest": 284000,
· "BidVolumnLowest": 80000,
· "BidPriceHighest": 26100,
· "BidPriceLowest": 26000,
· "WinPriceHighest": 26100,
· "WinPriceLowest": 26000,
· "WinPriceAverage": 26004,
· "TotalBuyVolumn": 2367040,
· "ForeignerBuyVolumn": 0,
· "TotalBuyValue": 61553040000,
· "TotalBuyValueUSD": 0,
· "ForeignerBuyValue": 0,
· "CorporateInvestorWin": 1,
· "IndividualInvestorWin": 18,
· "PaymentStartDate": "2020-03-10T00:00:00",
· "PaymentEndDate": "2020-03-13T00:00:00",
· "DivestedToPlan": 1,
· "OwnershipAfterDivest": 0,
· "Goal": "",
· "AttachFileUrl": "",
· "SourceUrl": "",
· "BuyersNote": null,
· "CountryNote": null,
· "Note": "",
· "en_Goal": null,
· "en_SourceUrl": null,
· "en_Note": null,
· "en_BuyersNote": null,
· "en_CountryNote": null,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2019-12-27T10:40:19.327",
· "UpdateDate": "2020-03-17T11:15:37.433",
· "DivestmentPeriod": "2020"
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN | Note |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
SOEDivestmentId | bigint | Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | |||
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã của tổ chức SOEDivestment StoxPlus | ||
StateOwnerOrganCode | nvarchar | 15 | Mã của tổ chức nhà nước thực hiện chào bán lấy từ bảng stx_cpf_Organization. StateOwnerOrganCode. Vd: Đấu giá sở hữu cổ phần của nhà nước | ||
GovernOrganCode | nvarchar | 15 | Cơ quan chủ quản | ||
RoleId | int | Quan hệ với công ty mẹ | |||
OwnershipBeforeDivest | decimal | (18,10) | Tỷ lệ sở hữu | ||
SOEActionTypeCode | nvarchar | 5 | ActionType | ||
CharterCapital | decimal | (18,0) | Vốn điều lệ | ||
PublicDate | datetime | Ngày thông báo | |||
SOEModeOrganCode | nvarchar | 5 | Tổ chức SOEDivestment qua sàn/CTCK | ||
SOEStatusCode | nvarchar | 5 | Tình trạng SOEDivestment | ||
DivestmentStartYearPlan | datetime | Năm bắt đầu kế hoạch Cổ phần hóa | |||
DivestmentEndYearPlan | datetime | Năm kết thúc kế hoạch Cổ phần hóa | |||
AuctionDate | datetime | Ngày đấu giá | |||
DivestedYear | int | Năm Cổ phần hóa | |||
DivestedMethodCode | nvarchar | 5 | Hình thức đấu giá | ||
BidVolumn | decimal | (18,0) | Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | ||
DivestedPlan | decimal | (18,10) | % SOEDivestment plan | ||
AllowVolForForeigner | decimal | (18,0) | Số cổ phiếu người nước ngoài được phép mua | ||
ParValue | decimal | (18,0) | Mệnh giá cổ phiếu | ||
BeginPrice | decimal | (18,0) | Giá khới điểm | ||
TotalInvestorReg | int | Số nhà đầu tư đang ký tham gia | |||
CorporateInvestorReg | int | Số nhà đầu tư là tổ chức đăng ký | |||
IndividualInvestorReg | int | Số nhà đầu tư là cá nhân đăng ký | |||
TotalOrderVolumn | decimal | (18,0) | Khối lượng cổ phiếu đăng ký mua | ||
BidVolumnHighest | decimal | (18,0) | Khối lượng đặt mua lớn nhất | ||
BidVolumnLowest | decimal | (18,0) | Khối lượng đặt mua nhỏ nhất | ||
BidPriceHighest | decimal | (18,0) | Giá đặt mua cao nhất | ||
BidPriceLowest | decimal | (18,0) | Giá đặt mua thấp nhất | ||
WinPriceHighest | decimal | (18,0) | Giá trúng cao nhất | ||
WinPriceLowest | decimal | (18,0) | Giá trúng thấp nhất | ||
WinPriceAverage | decimal | (18,10) | Giá trúng trung bình | ||
TotalBuyVolumn | decimal | (18,0) | Tổng khối lượng bán được | ||
ForeignerBuyVolumn | decimal | (18,0) | Tổng khối lượng bán được cho nhà đầu tư nước ngoài | ||
TotalBuyValue | decimal | (18,0) | Tổng giá trị bán được (VND) | ||
TotalBuyValueUSD | decimal | (18,0) | Tổng giá trị bán được (USD) | ||
ForeignerBuyValue | decimal | (18,0) | Tổng giá trị bán được cho nhà đầu tư nước ngoài | ||
CorporateInvestorWin | int | Số nhà đầu tư là tổ chức trúng giá | |||
IndividualInvestorWin | int | Số nhà đầu tư là cá nhân trúng giá | |||
PaymentStartDate | datetime | Thời hạn bắt đầu thanh toán | |||
PaymentEndDate | datetime | Thời hạn kết thúc thanh toán | |||
DivestedToPlan | decimal | (18,10) | % SOEDivestment thực hiện so với kế hoạch | ||
OwnershipAfterDivest | decimal | (18,10) | Tỷ lệ Nhà nước sở hữu sau SOEDivestment | ||
Goal | nvarchar | 255 | Mục đích chào bán | ||
AttachFileUrl | nvarchar | 255 | File attach của đợt phát hành SOEDivestment | ||
SourceUrl | nvarchar | 255 | Nguồn thông báo SOEDivestment | ||
BuyersNote | nvarchar | 255 | Ghi chú thông tin người/tổ chức mua | ||
CountryNote | nvarchar | 255 | Quốc tịch người/tổ chức mua | ||
Note | nvarchar | 255 | Ghi chú cho SOEDivestment | ||
DivestmentPeriod | nvarchar | 50 | Kỳ vd: 2012-2015 | ||
Status | tinyint | Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | |||
CreateDate | datetime | Ngày tạo record | |||
UpdateDate | datetime | Ngày cập nhật record |
Last updated