Balance Sheet ICB Industry
Dữ liệu Cân đối kế toán Ngành
API Name: /Financial/GetBalanceSheetIcbIndustry
Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "BalanceSheetId": 1496,
· "OrganCode": "HPG",
· "ComTypeCode": "CT",
· "Ticker": "HPG",
· "YearReport": 2021,
· "LengthReport": 4,
· "LengthSeries": 3,
· "StartDate": "2021-10-01T00:00:00",
· "EndDate": "2021-12-31T00:00:00",
· "SourceName": null,
· "Note": null,
· "PublicDate": "2022-01-28T00:00:00",
· "IsAudit": false,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2022-02-07T10:58:56.503",
· "UpdateDate": "2022-02-07T10:58:56.507",
· "BSA1": 94154411120305,
· "BSA2": 22471375562130,
· "BSA3": 6316299666510,
· "BSA4": 16155075895620,
· "BSA5": 18236152616078,
· "BSA6": 0,
· "BSA7": 0,
· "BSA8": 7662232268645,
· "BSA9": 4973095672343,
· "BSA10": 1721923295278,
· "BSA11": 0,
· "BSA12": 0,
· "BSA13": 981799066828,
· "BSA14": -39275168162,
· "BSA15": 42134493932211,
· "BSA16": 42370012405545,
· "BSA17": -235518473334,
· "BSA18": 3650156741241,
· "BSA19": 296697348350,
· "BSA20": 3335690250424,
· "BSA21": 17769142467,
· "BSA22": 0,
· "BSA23": 84081562709943,
· "BSA24": 809234947969,
· "BSA25": 0,
· "BSA26": 0,
· "BSA27": 690833578689,
· "BSA28": 0,
· "BSA29": 69280841784004,
· "BSA30": 68744125939109,
· "BSA31": 91026106008677,
· "BSA32": -22281980069568,
· "BSA33": 0,
· "BSA34": 0,
· "BSA35": 0,
· "BSA36": 536715844895,
· "BSA37": 618321659402,
· "BSA38": -81605814507,
· "BSA39": 0,
· "BSA40": 548210755123,
· "BSA41": 698820145314,
· "BSA42": -150609390191,
· "BSA43": 6715955617,
· "BSA44": 0,
· "BSA45": 6015955617,
· "BSA46": 700000000,
· "BSA47": 0,
· "BSA48": 0,
· "BSA49": 3418674331681,
· "BSA50": 2852196650370,
· "BSA51": 529355730646,
· "BSA52": 0,
· "BSA53": 178235973830248,
· "BSA54": 87455796846810,
· "BSA55": 73459315876441,
· "BSA56": 43747643082356,
· "BSA57": 23729142569420,
· "BSA58": 788002603134,
· "BSA59": 796022241122,
· "BSA60": 797457005628,
· "BSA61": 772615123351,
· "BSA62": 0,
· "BSA63": 0,
· "BSA64": 1047158508079,
· "BSA65": 23755735476,
· "BSA66": 1740567096715,
· "BSA67": 13996480970369,
· "BSA68": 0,
· "BSA69": 0,
· "BSA70": 63027061241,
· "BSA71": 13464931998700,
· "BSA72": 0,
· "BSA73": 0,
· "BSA74": 49310752616,
· "BSA75": 0,
· "BSA76": 8803217550,
· "BSA77": 0,
· "BSA78": 90780176983438,
· "BSA79": 90780176983438,
· "BSA80": 44729227060000,
· "BSA81": 3211560416270,
· "BSA82": 0,
· "BSA83": 0,
· "BSA84": 0,
· "BSA85": -1925960852,
· "BSA86": 923549304122,
· "BSA87": 0,
· "BSA88": 0,
· "BSA89": 0,
· "BSA90": 41762977442911,
· "BSA91": 0,
· "BSA92": 0,
· "BSA93": 0,
· "BSA94": 0,
· "BSA95": 0,
· "BSA96": 178235973830248,
· "BSB97": 0,
· "BSB98": 0,
· "BSB99": 0,
· "BSB100": 0,
· "BSB101": 0,
· "BSB102": 0,
· "BSB103": 0,
· "BSB104": 0,
· "BSB105": 0,
· "BSB106": 0,
· "BSB107": 0,
· "BSB108": 18236152616078,
· "BSB109": 0,
· "BSB110": 0,
· "BSB111": 0,
· "BSB112": 0,
· "BSB113": 0,
· "BSB114": 0,
· "BSB115": 0,
· "BSB116": 0,
· "BSB117": 0,
· "BSB118": 0,
· "BSB119": 0,
· "BSB120": 0,
· "BSB121": 0,
· "BSB122": 0,
· "BSB123": 0,
· "BSB124": 0,
· "BSB125": 0,
· "BSB126": 0,
· "BSB127": 0,
· "BSB128": 0,
· "BSB129": 0,
· "BSB130": 0,
· "BSB131": 0,
· "BSB132": 0,
· "BSS133": 0,
· "BSS134": 0,
· "BSS135": 0,
· "BSS136": 0,
· "BSS137": 0,
· "BSS138": 0,
· "BSI139": 0,
· "BSI140": 0,
· "BSI141": 1167661858,
· "BSI142": 0,
· "BSI143": 0,
· "BSI144": 0,
· "BSI145": 0,
· "BSI146": 0,
· "BSI147": 0,
· "BSI148": 0,
· "BSI149": 0,
· "BSI150": 0,
· "BSI151": 0,
· "BSI152": 0,
· "BSI153": 0,
· "BSI154": 0,
· "BSI155": 0,
· "BSI156": 0,
· "BSB157": 0,
· "BSB158": 0,
· "BSA159": 23521740500,
· "BSA160": 0,
· "BSA161": 0,
· "BSA162": 118401369280,
· "BSA163": 10017884935549,
· "BSA164": 1409414047105,
· "BSA165": 0,
· "BSA166": 0,
· "BSA167": 16951911160,
· "BSA168": 0,
· "BSA169": 0,
· "BSA170": 0,
· "BSA171": 410407940262,
· "BSA172": 0,
· "BSA173": 0,
· "BSA174": 0,
· "BSA175": 44729227060000,
· "BSA176": 0,
· "BSA177": 34335534192926,
· "BSA178": 7427443249985,
· "BSB179": 0,
· "BSB180": 0,
· "BSB181": 0,
· "BSB182": 0,
· "BSB183": 0,
· "BSB184": 0,
· "BSB185": 0,
· "BSB186": 0,
· "BSS187": 0,
· "BSA188": 8608470888444,
· "BSS189": 0,
· "BSI190": 0,
· "BSI191": 0,
· "BSI192": 0,
· "BSI193": 0,
· "BSI194": 0,
· "BSI195": 0,
· "BSI196": 0,
· "BSI197": 0,
· "BSI198": 0,
· "BSI199": 0,
· "BSI200": 0,
· "BSI201": 0,
· "BSI202": 0,
· "BSI203": 0,
· "BSI204": 0,
· "BSI205": 0,
· "BSI206": 0,
· "BSI207": 0,
· "BSI208": 0,
· "BSA209": 37121950665,
· "BSA210": 154788720987,
· "BSA211": 0,
· "BSS212": 0,
· "BSS213": 0,
· "ReportFormTypeCode": "S",
· "BSS214": 0,
· "BSS215": 0,
· "BSS216": 0,
· "BSS217": 0,
· "BSS218": 0,
· "BSS219": 0,
· "BSS220": 0,
· "BSS221": 0,
· "BSS222": 0,
· "BSS223": 0,
· "BSS224": 0,
· "BSS225": 0,
· "BSS226": 0,
· "BSS227": 0,
· "BSS228": 0,
· "BSS229": 0,
· "BSS230": 0,
· "BSS231": 0,
· "BSS232": 0,
· "BSS233": 0,
· "BSS234": 0,
· "BSS235": 0,
· "BSS236": 0,
· "BSS237": 0,
· "BSS238": 0,
· "BSS239": 0,
· "BSS240": 0,
· "BSS241": 0,
· "BSS242": 0,
· "BSS243": 0,
· "BSS244": 0,
· "BSS245": 0,
· "BSS246": 0,
· "BSS247": 0,
· "BSS248": 0,
· "BSS249": 0,
· "BSS250": 0,
· "BSS251": 0,
· "BSS252": 0,
· "BSS253": 0,
· "BSS254": 0,
· "BSS255": 0,
· "BSS256": 0,
· "BSS257": 0,
· "BSB258": 0,
· "BSB259": 0,
· "BSB260": 0,
· "BSB261": 0,
· "BSB262": 0,
· "BSB263": 0,
· "BSB264": 0,
· "BSB265": 0,
· "BSB266": 0,
· "BSB267": 0,
· "BSB268": 0,
· "BSB269": 0,
· "BSB270": 0,
· "BSB271": 0,
· "BSB272": 0,
· "BSB273": 0,
· "BSB274": 0,
· "BSB275": 0,
· "BSA276": 0,
· "BSA277": 0,
· "BSA278": 0,
· "BSI279": 0,
· "BSI280": 0,
· "BSI281": 0,
· "BSI282": 0,
· "BSI283": 0,
· "BSI284": 0,
· "BSI285": 0,
· "BSI286": 0,
· "BSI287": 0
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
BalanceSheetId | bigint | Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | Auto generated identity of IncomeStatement record | |
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp theo quy định của StoxPlus | Unique identity of organization defined by FiinGroup |
ComTypeCode | nvarchar | 5 | Loại hình công ty. Vd: ngân hàng, doanh nghiệp, quỹ, công ty chứng khoán | Code of company type - Description data can be taken from MASTER API |
Ticker | nvarchar | 20 | Mã chứng khoán | Company Ticker issued by Stock Exchange when listing |
YearReport | int | Năm báo cáo | Year of the financial statement | |
LengthReport | int | Quý báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9 | Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year | |
LengthSeries | int | Số tháng của kỳ báo cáo. Vd: 3 tháng, 6 tháng, 15 tháng,… | Number of months used in the calculation | |
StartDate | date | Ngày bắt đầu kỳ báo cáo | Start date of reporting period | |
EndDate | date | Ngày kết thúc báo cáo | End date of reporting period | |
SourceName | nvarchar | 128 | Tên nguồn báo cáo | Source of the financial statement report |
Note | nvarchar | 500 | Ghi chú | Note |
PublicDate | date | Ngày công bố báo cáo của doanh nghiệp | Publication date of the financial statement | |
IsAudit | bit | Kiểm toán, chưa kiểm toán. 1: đã kiểm toán, 0: chưa kiểm toán | Where the financial statement is audited or not: 1: audited, 0: unaudited | |
BSA1 | Decimal | (18,0) | TÀI SẢN NGẮN HẠN | I. CURRENT ASSETS |
BSA2 | Decimal | (18,0) | Tiền và tương đương tiền | 1.1. Cash and cash equivalents |
BSA3 | Decimal | (18,0) | Tiền | 1.1.1. Cash |
BSA4 | Decimal | (18,0) | Các khoản tương đương tiền | 1.1.2. Cash equivalents |
BSA5 | Decimal | (18,0) | Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 1.2. Short-term investments |
BSA6 | Decimal | (18,0) | Đầu tư ngắn hạn | 1.2.1. Short-term investments |
BSA7 | Decimal | (18,0) | Dự phòng đầu tư ngắn hạn | 1.2.5. Provision for diminution |
BSA8 | Decimal | (18,0) | Các khoản phải thu | 1.3. Accounts receivable |
BSA9 | Decimal | (18,0) | Phải thu khách hàng | 1.3.6. Trade accounts receivable |
BSA10 | Decimal | (18,0) | Trả trước người bán | 1.6. Prepayments to suppliers |
BSA11 | Decimal | (18,0) | Phải thu nội bộ | 3.3. Intercompany receivables |
BSA12 | Decimal | (18,0) | Phải thu về XDCB | 3.4. Construction contract in progress receivables |
BSA13 | Decimal | (18,0) | Phải thu khác | 1.12. Other receivables |
BSA14 | Decimal | (18,0) | Dự phòng nợ khó đòi | 1.13.1. Provision for doubtful debts |
BSA15 | Decimal | (18,0) | Hàng tồn kho, ròng | 1.14. Inventories, Net |
BSA16 | Decimal | (18,0) | Hàng tồn kho | 1.14.1. Inventories |
BSA17 | Decimal | (18,0) | Dự phòng giảm giá HTK | 1.14.2. Provision for decline in inventories |
BSA18 | Decimal | (18,0) | Tài sản lưu động khác | 2. Other current assets |
BSA19 | Decimal | (18,0) | Trả trước ngắn hạn | 2.3. Short-term prepayments |
BSA20 | Decimal | (18,0) | Thuế VAT phải thu | 2.5. VAT to be claimed |
BSA21 | Decimal | (18,0) | Phải thu thuế khác | 2.6. Other taxes receivable |
BSA22 | Decimal | (18,0) | Tài sản lưu động khác | 2.8. Other current assets |
BSA23 | Decimal | (18,0) | TÀI SẢN DÀI HẠN | II. LONG-TERM ASSETS |
BSA24 | Decimal | (18,0) | Phải thu dài hạn | 1. Long-term trade receivables |
BSA25 | Decimal | (18,0) | Phải thu khách hang dài hạn | 1.1. Long-term trade receivables |
BSA26 | Decimal | (18,0) | Phải thu nội bộ dài hạn | 1.4. Long-term intercompany receivables |
BSA27 | Decimal | (18,0) | Phải thu dài hạn khác | 1.6. Other long-term receivables |
BSA28 | Decimal | (18,0) | Dự phòng phải thu dài hạn | 1.7. Provision for doubtful LT receivable |
BSA29 | Decimal | (18,0) | Tài sản cố định | 2. Fixed assets |
BSA30 | Decimal | (18,0) | GTCL TSCĐ hữu hình | 2.1. Tangible fixed assets |
BSA31 | Decimal | (18,0) | Nguyên giá TSCĐ hữu hình | 2.1.1. Cost |
BSA32 | Decimal | (18,0) | Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình | 2.1.2. Accumulated depreciation |
BSA33 | Decimal | (18,0) | GTCL Tài sản thuê tài chính | 2.2. Finance lease assets |
BSA34 | Decimal | (18,0) | Nguyên giá tài sản thuê tài chính | 2.2.1. Cost |
BSA35 | Decimal | (18,0) | Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính | 2.2.2. Accumulated depreciation |
BSA36 | Decimal | (18,0) | GTCL tài sản cố định vô hình | 2.3. Intangible fixed assets |
BSA37 | Decimal | (18,0) | Nguyên giá TSCĐ vô hình | 2.3.1. Cost |
BSA38 | Decimal | (18,0) | Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình | 2.3.2. Accumulated amortization |
BSA39 | Decimal | (18,0) | Xây dựng cơ bản dở dang | 2.4. Construction in progress (Before 2015) |
BSA40 | Decimal | (18,0) | Giá trị ròng tài sản đầu tư | 3. Investment properties |
BSA41 | Decimal | (18,0) | Nguyên giá tài sản đầu tư | 3.1. Cost |
BSA42 | Decimal | (18,0) | Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư | 3.2. Accumulated depreciation |
BSA43 | Decimal | (18,0) | Đầu tư dài hạn | 5. Long-term investments |
BSA44 | Decimal | (18,0) | Đầu tư vào các công ty con | 5.1. Investments in subsidiaries |
BSA45 | Decimal | (18,0) | Đầu tư vào các công ty liên kết | 5.2. Investments in associates |
BSA46 | Decimal | (18,0) | Đầu tư dài hạn khác | 5.3. Other long-term investments |
BSA47 | Decimal | (18,0) | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 5.4. Provision for long-term investments |
BSA48 | Decimal | (18,0) | Lợi thế thương mại | 6. Goodwill (Before 2015) |
BSA49 | Decimal | (18,0) | Tài sản dài hạn khác | 7. Other long-term assets |
BSA50 | Decimal | (18,0) | Trả trước dài hạn | 7.1. Long-term prepayments |
BSA51 | Decimal | (18,0) | Thuế thu nhập hoãn lại phải thu | 7.2. Deferred income tax assets |
BSA52 | Decimal | (18,0) | Các tài sản dài hạn khác | 7.4. Other long-term assets |
BSA53 | Decimal | (18,0) | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | A. TOTAL ASSETS |
BSA54 | Decimal | (18,0) | NỢ PHẢI TRẢ | I. LIABILITIES |
BSA55 | Decimal | (18,0) | Nợ ngắn hạn | 1. Current liabilities |
BSA56 | Decimal | (18,0) | Vay ngắn hạn | 1.10. Short-term loans |
BSA57 | Decimal | (18,0) | Phải trả người bán | 1.1. Trade accounts payable |
BSA58 | Decimal | (18,0) | Người mua trả tiền trước | 1.2. Advances from customers |
BSA59 | Decimal | (18,0) | Thuế và các khoản phải trả Nhà nước | 1.3. Taxes and other payable to State Budget |
BSA60 | Decimal | (18,0) | Phải trả người lao động | 1.4. Payable to employees |
BSA61 | Decimal | (18,0) | Chi phí phải trả | 1.5. Accrued expenses |
BSA62 | Decimal | (18,0) | Phải trả nội bộ | 1.7. Intercompany payables |
BSA63 | Decimal | (18,0) | Phải trả về xây dựng cơ bản | 1.8. Construction contract in progress payables |
BSA64 | Decimal | (18,0) | Phải trả khác | 1.9. Other payables |
BSA65 | Decimal | (18,0) | Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn | 1.12. Provision for ST liabilities |
BSA66 | Decimal | (18,0) | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1.12. Bonus and welfare funds |
BSA67 | Decimal | (18,0) | Nợ dài hạn | 2. Long-term liabilities |
BSA68 | Decimal | (18,0) | Phải trả nhà cung cấp dài hạn | 3.1. Long-term trade payables |
BSA69 | Decimal | (18,0) | Phải trả nội bộ dài hạn | 3.5. Long-term intercompany payables |
BSA70 | Decimal | (18,0) | Phải trả dài hạn khác | 3.6. Other long-term payables |
BSA71 | Decimal | (18,0) | Vay dài hạn | 3.7. Long-term loans |
BSA72 | Decimal | (18,0) | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 3.11. Deferred income tax liabilities |
BSA73 | Decimal | (18,0) | Dự phòng trợ cấp thôi việc | 3.12. Provision for severance allowances |
BSA74 | Decimal | (18,0) | Dự phòng các khoản công nợ dài hạn | 3.13. Provision for long-term liabilities |
BSA75 | Decimal | (18,0) | Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) | 4. Reserves (Before 2014) |
BSA76 | Decimal | (18,0) | Doanh thu chưa thực hiên | 3.14. Deffered revenue |
BSA77 | Decimal | (18,0) | Quỹ phát triển khoa học công nghệ | 3.15. Technology-science development fund |
BSA78 | Decimal | (18,0) | VỐN CHỦ SỞ HỮU | II. OWNER'S EQUITY |
BSA79 | Decimal | (18,0) | Vốn và các quỹ | 1. Capital and researves |
BSA80 | Decimal | (18,0) | Vốn góp | 1.1. Paid-in capital |
BSA81 | Decimal | (18,0) | Thặng dư vốn cổ phần | 1.3. Capital surplus |
BSA82 | Decimal | (18,0) | Vốn khác | 1.6. Owner's other capital |
BSA83 | Decimal | (18,0) | Cổ phiếu quỹ | 1.4. Treasury shares |
BSA84 | Decimal | (18,0) | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 1.5. Differences upon asset revaluation |
BSA85 | Decimal | (18,0) | Chênh lệch tỷ giá | 3. Foreign exchange differences |
BSA86 | Decimal | (18,0) | Quỹ đầu tư và phát triển | 1.7. Investment and development funds |
BSA87 | Decimal | (18,0) | Quỹ dự phòng tài chính | 1.8. Financial reserve funds |
BSA88 | Decimal | (18,0) | Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) | 1.9. Statutory reserve |
BSA89 | Decimal | (18,0) | Quỹ quỹ khác | 1.10. Other funds |
BSA90 | Decimal | (18,0) | Lãi chưa phân phối | 5. Retained earnings |
BSA91 | Decimal | (18,0) | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 1.12. Enterprise arrangement fund |
BSA92 | Decimal | (18,0) | Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | 2. Budget sources and other funds |
BSA93 | Decimal | (18,0) | Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trước 2010) | 2.1. Bonus and welfare funds (Before 2010) |
BSA94 | Decimal | (18,0) | Vốn ngân sách nhà nước | 2.2. Budget sources and other funds |
BSA95 | Decimal | (18,0) | LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐONG THIỂU SỐ | III. MINORITY INTERESTS (before 2015) |
BSA96 | Decimal | (18,0) | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | B. TOTAL RESOURCES |
BSB97 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước Việt Nam | 2. Balances with the SBV |
BSB98 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác | 3. Placements with and loans to other credit institutions |
BSB99 | Decimal | (18,0) | Chứng khoán kinh doanh | 4. Trading securities, net |
BSB100 | Decimal | (18,0) | Chứng khoán kinh doanh | 4.1. Trading securities |
BSB101 | Decimal | (18,0) | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 4.2. Provision for diminution in value of trading securities |
BSB102 | Decimal | (18,0) | Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | 5. Derivatives and other financial assets |
BSB103 | Decimal | (18,0) | Cho vay khách hàng | 6. Loans and advances to customers, net |
BSB104 | Decimal | (18,0) | Cho vay khách hàng | 6.1. Loans and advances to customers |
BSB105 | Decimal | (18,0) | Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng | 6.2. Provision for losses on loans and advances to customers |
BSB106 | Decimal | (18,0) | Chứng khoán đầu tư | 8. Investment securities, Net |
BSB107 | Decimal | (18,0) | Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | 8.1. Available-for-sales securities |
BSB108 | Decimal | (18,0) | Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 2.3. Held-to-maturity investment |
BSB109 | Decimal | (18,0) | Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư | 8.3. Provision for diminution in value of investment securities |
BSB110 | Decimal | (18,0) | Tài sản Có khác | 12. Other Assets |
BSB111 | Decimal | (18,0) | Các khoản nợ chính phủ và NHNN Việt Nam | 1. Due to Gov and loans from SBV |
BSB112 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi và vay các Tổ chức tín dụng khác | 2. Deposits and loans from other credit institutions |
BSB113 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi của khách hàng | 3. Deposits from customers |
BSB114 | Decimal | (18,0) | Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 4. Derivatives and other financial liabilities |
BSB115 | Decimal | (18,0) | Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư của Chính phủ và các tổ chức tín dụng khác | 5. Funds received from Gov, international and other institutions |
BSB116 | Decimal | (18,0) | Phát hành giấy tờ có giá | 6. Convertible bonds/CDs and other valuable papers issued |
BSB117 | Decimal | (18,0) | Các khoản nợ khác | 7. Other liabilities |
BSB118 | Decimal | (18,0) | Vốn của tổ chức tín dụng | 1. Capital |
BSB119 | Decimal | (18,0) | Vốn đầu tư XDCB | 1.2. Fund for basic construction |
BSB120 | Decimal | (18,0) | Cổ phiếu ưu đãi | 1.1.2. Preferred shares |
BSB121 | Decimal | (18,0) | Quỹ của tổ chức tín dụng | 2. Reserves |
BSB122 | Decimal | (18,0) | Thư tín dụng | I. Letters of credit (L/C) |
BSB123 | Decimal | (18,0) | Thư tín dụng trả ngay | 1. Letters of credit at sight |
BSB124 | Decimal | (18,0) | Thư tín dụng trả chậm | 2. Deferred letters of credit |
BSB125 | Decimal | (18,0) | Khác | 3. Others |
BSB126 | Decimal | (18,0) | Bảo lãnh tín dụng | II. Credit guarantee |
BSB127 | Decimal | (18,0) | Bảo lãnh thanh toán | 2. Payment guarantee |
BSB128 | Decimal | (18,0) | Bảo lãnh thực hiện hợp đồng | 3. Performance guarantee |
BSB129 | Decimal | (18,0) | Bảo lãnh dự thầu | 4. Tender guarantee |
BSB130 | Decimal | (18,0) | Bảo lãnh xuất khẩu | 5. Export guarantee |
BSB131 | Decimal | (18,0) | Khác | 6. Others |
BSB132 | Decimal | (18,0) | Cam kết tín dụng | D. CREDIT COMMITMENTS |
BSS133 | Decimal | (18,0) | Phải thu về hoạt động giao dịch chứng khoán | 1.9. Receivable from trading stocks |
BSS134 | Decimal | (18,0) | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 1.3. Paid-in capital in wholly-owned subsidiaries |
BSS135 | Decimal | (18,0) | Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 1.6. Payables to securities trading |
BSS136 | Decimal | (18,0) | Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 1.18. Dividend, principal and interest payables |
BSS137 | Decimal | (18,0) | Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán | 1.19. Payables to securities issuers |
BSS138 | Decimal | (18,0) | Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | 2.16. Provision for compensation of investors |
BSI139 | Decimal | (18,0) | Tạm ứng | 3.6. Intercompany receivables |
BSI140 | Decimal | (18,0) | Phải thu từ hoạt động đầu tư tài chính | 3.7. Receivable from trading stocks |
BSI141 | Decimal | (18,0) | Tài sản thiếu chờ xử lý | 1.13.2. Shortage of current assets waiting for solution |
BSI142 | Decimal | (18,0) | Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn | 5.5. Margin deposits |
BSI143 | Decimal | (18,0) | CHO VAY VÀ ỨNG TRƯỚC CHO KHÁCH HÀNG | II. LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS |
BSI144 | Decimal | (18,0) | Cho vay và ứng trước cho khách hàng | 1. Loans and advances to customers |
BSI145 | Decimal | (18,0) | Dự phòng rủi ro tín dụng | 2. Provision for credit loss |
BSI146 | Decimal | (18,0) | Tài sản ký quỹ dài hạn | 7.3. Long-term deposits |
BSI147 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi của khách hàng và các tổ chức tín dụng khác | 2. Amount due to customers |
BSI148 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi của tổ chức tín dụng | 2.1. Deposit from commercial banks |
BSI149 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi của khách hàng | 2.2. Deposit from customers |
BSI150 | Decimal | (18,0) | Ký quỹ , ký cược dài hạn | 3.10. Long-term deposit, mortgage |
BSI151 | Decimal | (18,0) | Dụ phòng phí chưa được hưởng | 4.1. Unearned premium reserve (Before 2014) |
BSI152 | Decimal | (18,0) | Dự phòng toán học | 4.2. Technical reserve (Before 2014) |
BSI153 | Decimal | (18,0) | Dự phòng bồi thường | 4.3. Claim reserve (Before 2014) |
BSI154 | Decimal | (18,0) | Dự phòng dao động lớn | 4.4. Catastrophe reserve (Before 2014) |
BSI155 | Decimal | (18,0) | Dự phòng chia lãi | 4.5. Dividend reserve (Before 2014) |
BSI156 | Decimal | (18,0) | Dự phòng đảm bảo cân đối | 4.6. Equalization reserve (Before 2014) |
BSB157 | Decimal | (18,0) | Nợ tiềm tàng và các cam kết tín dụng | C. CONTINGENT LIABILITIES |
BSB158 | Decimal | (18,0) | Bảo lãnh vay vốn | 1. Loan guarantee |
BSA159 | Decimal | (18,0) | Phải thu về cho vay ngắn hạn | 3.5. Short-term loans receivables |
BSA160 | Decimal | (18,0) | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 5.6. Government bonds purchased for resale |
BSA161 | Decimal | (18,0) | Trả trước người bán dài hạn | 1.2. Long-term prepayments to suppliers |
BSA162 | Decimal | (18,0) | Phải thu về cho vay dài hạn | 1.5. Long-term loans receivables |
BSA163 | Decimal | (18,0) | Tài sản dở dang dài hạn | 4. Long-term incomplete assets |
BSA164 | Decimal | (18,0) | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 4.1. Long-term cost of work in progress |
BSA165 | Decimal | (18,0) | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 5.5. Held-to-maturity investment |
BSA166 | Decimal | (18,0) | Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 7.4. Long-term equipment, material and spare parts |
BSA167 | Decimal | (18,0) | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 1.9. Short-term unrealized revenue |
BSA168 | Decimal | (18,0) | Quỹ bình ổn giá | 1.14. Price stabilization fund |
BSA169 | Decimal | (18,0) | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 1.15. Government bonds purchased for resale |
BSA170 | Decimal | (18,0) | Người mua trả tiền trước dài hạn | 3.2. Long-term advances from customers |
BSA171 | Decimal | (18,0) | Chi phí phải trả dài hạn | 3.3. Long-term accrued expenses |
BSA172 | Decimal | (18,0) | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 3.4. Intra-company payables for operating capital received |
BSA173 | Decimal | (18,0) | Trái phiếu chuyển đổi | 3.8. Convertible bonds |
BSA174 | Decimal | (18,0) | Cổ phiếu ưu đãi | 3.9. Preferred shares |
BSA175 | Decimal | (18,0) | Cổ phiếu phổ thông | 1.1.1. Common shares |
BSA176 | Decimal | (18,0) | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 1.1.3. Conversion options on convertible bonds |
BSA177 | Decimal | (18,0) | LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 1.11.1. Beginning accumulated undistributed earnings |
BSA178 | Decimal | (18,0) | LNST chưa phân phối kỳ này | 1.11.2. Current period undistributed earnings |
BSB179 | Decimal | (18,0) | Cam kết giao dịch hối đoái | 1. Foreign exchange transactions commitments |
BSB180 | Decimal | (18,0) | Cam kết mua ngoại tệ | 1.1. Foreign exchange buying commitments |
BSB181 | Decimal | (18,0) | Cam kết bán ngoại tệ | 1.2. Foreign exchange selling commitments |
BSB182 | Decimal | (18,0) | Cam kết giao dịch hoán đổi | 1.3. Swap commitments |
BSB183 | Decimal | (18,0) | Cam kết giao dịch tương lai | 1.4. Future commitments |
BSB184 | Decimal | (18,0) | Cam kết cho vay không hủy ngang | 2. Irrevocable loan commitments |
BSB185 | Decimal | (18,0) | Cam kết trong nghiệp vụ L/C | 3. Letters of credit commitments |
BSB186 | Decimal | (18,0) | Cam kết khác | 4. Other commitments |
BSS187 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán | 1.1.1.1. Cash deposited by investors for securities trading |
BSA188 | Decimal | (18,0) | Xây dựng cơ bản dở dang | 4.2. Construction in progress |
BSS189 | Decimal | (18,0) | Đầu tư chứng khoán dài hạn | 1.2.3. Long-term securities investment |
