HNX Derivative
Dữ liệu giao dịch Phái sinh (Bao gồm Nhà đầu tư Nước ngoài)
API Name: /Market/GetHnxDerivative
Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "HnxDerivativeId": 345594,
· "DerivativeCode": "VN30F2009",
· "StockNo": 0,
· "TradingDate": "2020-03-17T00:00:00",
· "StockType": "FU",
· "CeilingPrice": 717.9,
· "FloorPrice": 624.1,
· "ReferencePrice": 671,
· "ReferenceDate": "2020-03-17T00:00:00",
· "OpenPrice": 680,
· "ClosePrice": 696.5,
· "MatchPrice": 696.5,
· "MatchVolume": 1,
· "MatchValue": 69650000,
· "PriceChange": 25.5,
· "PercentPriceChange": 0.0380029806,
· "HighestPrice": 709,
· "LowestPrice": 671.5,
· "AveragePrice": 0,
· "DealVolume": 0,
· "DealPrice": 0,
· "TotalMatchVolume": 106,
· "TotalMatchValue": 7288710000,
· "TotalDealVolume": 0,
· "TotalDealValue": 0,
· "TotalVolume": 106,
· "TotalValue": 7288710000,
· "ForeignBuyValueMatched": 0,
· "ForeignBuyVolumeMatched": 0,
· "ForeignSellValueMatched": 206700000,
· "ForeignSellVolumeMatched": 3,
· "ForeignBuyValueDeal": 0,
· "ForeignBuyVolumeDeal": 0,
· "ForeignSellValueDeal": 0,
· "ForeignSellVolumeDeal": 0,
· "ForeignBuyValueTotal": 0,
· "ForeignBuyVolumeTotal": 0,
· "ForeignSellValueTotal": 206700000,
· "ForeignSellVolumeTotal": 3,
· "ForeignTotalRoom": 0,
· "ForeignCurrentRoom": 0,
· "Parvalue": 0,
· "BoardCode": "DER_BRD_01",
· "TradingSessionId": null,
· "TradSesStatus": 0,
· "SecurityTradingStatus": -2147483648,
· "ListingStatus": -2147483648,
· "TotalBuyTradeVolume": 150,
· "TotalSellTradeVolume": 126,
· "PriorOpenPrice": 690.2,
· "PriorClosePrice": 671,
· "CurrentPrice": 0,
· "CurrentVolume": 0,
· "TotalSellTrade": 175,
· "TotalBuyTrade": 475,
· "TotalBuyTradingVolume": 0,
· "BuyCount": 0,
· "TotalBuyTradingValue": 0,
· "TotalSellTradingVolume": 0,
· "SellCount": 0,
· "TotalSellTradingValue": 0,
· "TotalBidQtty_OD": 0,
· "TotalOfferQtty_OD": 0,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2020-03-17T15:11:59.88",
· "UpdateDate": "2020-03-17T15:11:59.88",
· "SessionStatus": -2147483648,
· "RecordOrder": 0,
· "SenderCompID": "HNX",
· "OpenInterest": 131,
· "PercentOpenInterestChange": -0.015037594,
· "FirstTradingDate": "2020-03-17T00:00:00",
· "LastTradingDate": "2020-03-17T00:00:00",
· "OpenMatchVolume": 2,
· "CloseMatchVolume": 6,
· "ComGroupCode": "VN30",
· "OrganCode": null,
· "BondCode": null
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN | Note |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
HnxDerivativeId | bigint | Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | Auto-generated key defined by FiinGroup | ||
DerivativeCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp theo quy định của StoxPlus | DerivativeCode | |
StockNo | int | Mã chứng khoán dạng số | StockNo | ||
TradingDate | datetime | Ngày giao dịch hiện tại theo định dạng yyyyMMdd hh:mm:ss | Trading Date formatted as yyyyMMdd hh:mm:ss | ||
StockType | nvarchar | 5 | Loại chứng khoán: ST: Cổ phiếu BO: Trái phiếu MF: Chứng chỉ quỹ EF: ETF FU : Future OP: Option | Stock Type: ST: Share BO: Bond MF: Fund Certificate EF: ETF FU: Future OP: Option | |
CeilingPrice | decimal | (18,2) | Giá trần | Ceiling Price | |
FloorPrice | decimal | (18,2) | Giá sàn | Floor Price | |
ReferencePrice | decimal | (18,2) | Giá tham chiếu | Reference Price | |
ReferenceDate | date | Ngày gd gần nhất trước ngày gd hiện tại | Last Trading Date | ||
OpenPrice | decimal | (18,2) | Giá tạm khớp trong đợt KL định kỳ | Open Price | |
ClosePrice | decimal | (18,2) | Giá khớp mở cửa | Close Price | |
MatchPrice | decimal | (18,2) | Giá khớp gần nhất của GD khớp lệnh lô chẵn | Latest Matching Price of round-lot order-matching | |
MatchVolume | decimal | (18,0) | KL khớp gần nhất của GD khớp lệnh lô chăn | Latest round-lot Order-Matching Volume | |
MatchValue | decimal | (18,0) | Giá trị khớp lệnh gần nhất của gd khớp lệnh lô chẵn | Latest round-lot Order-Matching Value | |
PriceChange | decimal | (18,2) | Giá trị thay đổi | Price Change | |
PercentPriceChange | decimal | (18,2) | % thay đổi | Price Change Percentage | |
HighestPrice | decimal | (18,2) | Giá thực hiện cao nhất của GD khớp lệnh và thỏa thuận (lô chẵn) | Highest Price of order-matching and put-through (round lot) | |
LowestPrice | decimal | (18,2) | Giá thực hiện thấp nhất của GD khớp lệnh và thỏa thuận (lô chẵn) | Lowest Price of order-matching and put-through (round lot) | |
AveragePrice | decimal | (18,2) | Giá khớp trung bình | Average Price | |
DealVolume | decimal | (18,0) | Khối lượng thực hiện của giao dịch thỏa thuận (lô chẵn và lẻ) | Put-through Volume (round and odd lot) | |
DealPrice | decimal | (18,2) | Giá thực hiện của giao dịch thỏa thuận lô chẵn | Round-lot put-through Price | |
TotalMatchVolume | decimal | (18,0) | Tổng khối lượng giao dịch thông thường của GD khớp lệnh lô chẵn | Total round-lot order-matching Volume | |
TotalMatchValue | decimal | (18,0) | Tổng giá trị giao dịch thông thường của GD khớp lệnh lô chẵn | Total round-lot order-matching Value | |
TotalDealVolume | decimal | (18,0) | Tổng khối lượng của giao dịch thỏa thuận (lô chẵn và lẻ) | Total Put-through Volume | |
TotalDealValue | decimal | (18,0) | Tổng giá trị của giao dịch thỏa thuận (lô chẵn và lẻ) | Total Put-through Value | |
TotalVolume | decimal | (18,0) | Tổng KL giao dịch của GD khớp lệnh và thỏa thuận (lô chẵn và lẻ) | Total Volume of order-matching and put-through (round and odd lot) | |
TotalValue | decimal | (18,0) | Tổng giá trị giao dịch của GD khớp lệnh và thỏa thuận (lô chẵn và lẻ) | Total Value of order-matching and put-through (round and odd lot) | |
ForeignBuyValueMatched | decimal | (18,0) | Giá trị NĐTNN khớp lệnh mua | Foreign order-matching Buy Value | |
ForeignBuyVolumeMatched | decimal | (18,0) | Khối lượng NĐTNN khớp lệnh mua | Foreign order-matching Buy Volume | |
ForeignSellValueMatched | decimal | (18,0) | Giá trị NĐTNN khớp lệnh bán | Foreign order-matching Sell Value | |
ForeignSellVolumeMatched | decimal | (18,0) | Khối lượng NĐTNN khớp lệnh bán | Foreign order-matching Sell Volume | |
ForeignBuyValueDeal | decimal | (18,0) | Giá trị NĐTNN thỏa thuận mua | Foreign Put-through Buy Value | |
ForeignBuyVolumeDeal | decimal | (18,0) | Khối lượng NĐTNN thỏa thuận mua | Foreign Put-through Buy Volume | |
ForeignSellValueDeal | decimal | (18,0) | Giá trị NĐTNN thỏa thuận bán | Foreign Put-through Sell Value | |
ForeignSellVolumeDeal | decimal | (18,0) | Khối lượng NĐTNN thỏa thuận bán | Foreign Put-through Sell Volume | |
ForeignBuyValueTotal | decimal | (18,0) | Tổng giá trị mua khớp của NĐTNN. Áp dụng cho GD khớp lệnh và thỏa thuận (lô chẵn và lẻ) | Total Foreign Buy Value. Applying for order-matching and put-through (round and odd lot) | |
ForeignBuyVolumeTotal | decimal | (18,0) | Tổng khối lượng mua khớp của NĐT NN. Áp dụng cho GD khớp lệnh và thỏa thuận (lô chẵn và lẻ) | Total Foreign Buy Volume. Applying for order-matching and put-through (round and odd lot) | |
ForeignSellValueTotal | decimal | (18,0) | Tổng giá trị bán khớp của NĐTNN. Áp dụng cho GD khớp lệnh và thỏa thuận (lô chẵn và lẻ) | Total Foreign Sell Value. Applying for order-matching and put-through (round and odd lot) | |
ForeignSellVolumeTotal | decimal | (18,0) | Tổng khối lượng bán khớp của NĐT NN. Áp dụng cho GD khớp lệnh và thỏa thuận (lô chẵn và lẻ) | Total Foreign Sell Volume. Applying for order-matching and put-through (round and odd lot) | |
ForeignTotalRoom | decimal | (18,0) | Tổng Room NĐTNN được phép mua | Total Foreign Room | |
ForeignCurrentRoom | decimal | (18,0) | Số lượng còn lại cho phép NDTNN đặt lệnh mua | Current Foreign Room | |
Parvalue | int | Mệnh giá chứng khoán (=10.000vnđ) | Par Value (=VND10,000) | ||
BoardCode | nvarchar | 50 | Mã bảng giao dịch của chứng khoán | BoardCode | |
TradingSessionId | nvarchar | 50 | Mã phiên giao dịch | TradingSessionId | |
TradSesStatus | int | Trạng thái giao dịch | TradSesStatus | ||
SecurityTradingStatus | Int | Trạng thái chứng khoán | Security Trading Status | ||
ListingStatus | Int | Tình trạng chứng khoán | Listing Status | ||
TotalBuyTradeVolume | decimal | (18,0) | Tổng KL đặt mua của GD khớp lệnh lô chẵn(trừ khối lượng sửa, hủy) | Total Buy Trade Volume | |
TotalSellTradeVolume | decimal | (18,0) | Tổng KL đặt bán của GD khớp lệnh lô chẵn(trừ khối lượng sửa, hủy) | Total Sell Trade Volume | |
PriorOpenPrice | decimal | (18,2) | Giá mở cửa phiên giao dịch trước phiên giao dịch hiện tại | Prior Open Price | |
PriorClosePrice | decimal | (18,2) | Gía đóng cửa phiên trước phiên giao dịch hiện tại | Prior Close Price | |
CurrentPrice | decimal | (18,2) | Giá khớp của phiên định kỳ. Khi chưa kết thúc phiên định kỳ thì là giá dự kiến khớp | Traded Price of regular session. When trading session is not closed yet, it is expectedly traded price | |
CurrentVolume | decimal | (18,0) | Khối lượng khớp của phiên định kỳ. Khi chưa kết thúc phiên định kỳ thì là khối lượng dự kiến khớp | Traded Price of regular session. When trading session is not closed yet, it is expectedly traded price | |
TotalSellTrade | int | Tổng số lệnh đặt bán của GD khớp lệnh lô chẵn | Sell Trade Order | ||
TotalBuyTrade | int | Tổng số lệnh đặt mua của GD khớp lệnh lô chẵn | Buy Trade Order | ||
TotalBuyTradingVolume | decimal | (18,0) | Tổng khối lượng mua khớp của GD khớp lệnh và thỏa thuận (lô chẵn và lẻ) | Total Buy Trading Volume of order-matching and put-through (round and odd lot) | |
BuyCount | int | Tổng số lệnh mua khớp của GD khớp lệnh và thỏa thuân (lô chẵn và lẻ) | Buy Count of order-matching and put-through (round and odd lot) | ||
TotalBuyTradingValue | decimal | (18,0) | Tổng giá trị mua khớp của GD khớp lệnh và thỏa thuận (lô chẵn và lẻ) | Total Buy Trading Value of order-matching and put-through (round and odd lot) | |
TotalSellTradingVolume | decimal | (18,0) | Tổng khối lượng bán khớp của GD khớp lệnh và thỏa thuân (lô chẵn và lẻ) | Total Sell Trading Volume of order-matching and put-through (round and odd lot) | |
SellCount | int | Tổng số lệnh bán khớp của GD khớp lệnh và thỏa thuân (lô chẵn và lẻ) | Sell Count of order-matching and put-through (round and odd lot) | ||
TotalSellTradingValue | decimal | (18,0) | Tổng giá trị bán khớp của GD khớp lệnh và thỏa thuận (lô chẵn và lẻ) | Total Sell Trading Value of order-matching and put-through (round and odd lot) | |
TotalBidQtty_OD | decimal | (18,0) | Tổng KL đặt mua của GD khớp lệnh lô lẻ(trừ khối lượng sửa, hủy) | Total Bid Volume of odd-lot order-matching (excluding correction and cancellation) | |
TotalOfferQtty_OD | decimal | (18,0) | Tổng KL đặt bán của GD khớp lệnh lô lẻ(trừ khối lượng sửa, hủy) | Total Offer Volume of odd-lot order-matching (excluding correction and cancellation) | |
Status | tinyint | Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | Record Status. 0: locked; 1: open; 2: deleted | ||
CreateDate | datetime | Ngày tạo record | Created Date | ||
UpdateDate | datetime | Ngày cập nhật record | Updated Date | ||
SessionStatus | tinyint | Trạng thái phiên giao dịch. 97 đóng phiên | SessionStatus | ||
RecordOrder | int | Order của từng bản ghi theo index | RecordOrder | ||
SenderCompID | nvarchar | 30 | ID người gửi. Nếu là message do HNX gửi thì giá trị là “HNX” | SenderCompID | |
OpenInterest | decimal | (18,10) | Khối lượng mở OI | ||
PercentOpenInterestChange | decimal | (18,10) | Thay đổi OI (%) | Percent Open Interest Change % | |
FirstTradingDate | date | Ngày giao dịch đầu tiên | FirstTradingDate | ||
LastTradingDate | date | Ngày giao dịch cuối cùng | LastTradingDate | ||
OpenMatchVolume | decimal | (18,0) | Khối lượng khớp lệnh mở cửa | OpenMatchVolume | |
CloseMatchVolume | decimal | (18,0) | Khối lượng khớp lệnh đóng cửa | CloseMatchVolume | |
ComGroupCode | nvarchar | 15 | Tài sản cơ sở Index (VN30, HNX30) | Index Code in API CompanyGroup | |
OrganCode | nvarchar | 15 | Tài sản cơ sở Stock (ABT) | Organization Code defined by FiinGroup | |
BondCode | nvarchar | 15 | Tài sản cơ sở Bond (..) | BondCode |
Last updated