Cash Flow Insurance
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ nhóm Bảo hiểm Hợp nhất
API Name: /Financial/GetCashFlowInsurance
Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "CashFlowId": 514,
· "OrganCode": "ABI",
· "ComTypeCode": "BH",
· "Ticker": "ABI",
· "YearReport": 2021,
· "LengthReport": 4,
· "LengthSeries": 3,
· "StartDate": "2021-10-01T00:00:00",
· "EndDate": "2021-12-31T00:00:00",
· "SourceName": null,
· "Note": null,
· "PublicDate": "2022-01-20T00:00:00",
· "IsAudit": false,
· "IsDirect": true,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2022-01-20T13:51:47.183",
· "UpdateDate": "2022-01-20T13:51:45.12",
· "CFI99": 599519960109,
· "CFA40": -444253679334,
· "CFA41": -64488962688,
· "CFA103": 0,
· "CFA42": 0,
· "CFA43": -29630110194,
· "CFA44": 2747316368,
· "CFA45": -43191445560,
· "CFA1": 0,
· "CFA2": 0,
· "CFA104": 0,
· "CFA3": 0,
· "CFA4": 0,
· "CFA5": 0,
· "CFA6": 0,
· "CFA7": 0,
· "CFA8": 0,
· "CFA9": 0,
· "CFA10": 0,
· "CFI89": 0,
· "CFI90": 0,
· "CFI91": 0,
· "CFI92": 0,
· "CFI93": 0,
· "CFA11": 0,
· "CFA105": 0,
· "CFA12": 0,
· "CFI94": 0,
· "CFI95": 0,
· "CFI96": 0,
· "CFI97": 0,
· "CFI98": 0,
· "CFA13": 0,
· "CFA14": 0,
· "CFA15": 0,
· "CFA16": 0,
· "CFA17": 0,
· "CFA18": 20703078701,
· "CFA19": -8292545819,
· "CFA20": 0,
· "CFA21": 0,
· "CFA22": 0,
· "CFA23": -303500000000,
· "CFA24": 228000000000,
· "CFA25": 36894802568,
· "CFA26": -46897743251,
· "CFA27": 0,
· "CFA28": 0,
· "CFA29": 0,
· "CFA30": 0,
· "CFA31": 0,
· "CFA32": 0,
· "CFA33": 0,
· "CFA34": 0,
· "CFA35": -26194664550,
· "CFA36": 83376434732,
· "CFA37": 0,
· "CFA38": 57181770182,
· "CFB221": 0,
· "CFI100": 0,
· "CFI101": 0,
· "CFI102": 0
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
CashFlowId | bigint | Mã bản ghi Lưu chuyển tiền tệ định nghĩa bởi FiinGroup | Auto generated identity of Cashflow record | |
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp định nghĩa bởi FiinGroup | Unique identity of organization defined by FiinGroup |
ComTypeCode | nvarchar | 5 | Mã loại doanh nghiệp. Dữ liệu chi tiết có thể lấy được từ API Master | Code of company type - Description data can be taken from MASTER API |
Ticker | nvarchar | 20 | Mã niêm yết của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán | Company Ticker issued by Stock Exchange when listing |
YearReport | int | Năm báo cáo tài chính | Year of the financial statement | |
LengthReport | int | Quý: 1, 2, 3, 4. Giá trị = 5 tương ứng với cả năm | Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year | |
LengthSeries | int | Số tháng dùng để tính toán dữ liệu | Number of months used in the calculation | |
StartDate | date | Ngày bắt đầu của kì báo cáo | Start date of reporting period | |
EndDate | date | Ngày kết thúc kì báo cáo | End date of reporting period | |
SourceName | nvarchar | 255 | Nguồn số liệu | Source of the financial statement report |
Note | nvarchar | 500 | Ghi chú | Note |
PublicDate | date | Ngày công bố | Publication date of the financial statement | |
IsAudit | bit | Trạng thái kiểm toán | Where the financial statement is audited or not | |
ReportFormTypeCode | nvarchar | 5 | Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt, báo cáo gốc sai | Form of the financial statement |
CFI99 | Decimal | (18,0) | 1.Tiền thu phí bảo hiểm và thu lãi (Trực tiếp) | 1.Premium received and interest income received (Direct) |
CFA40 | Decimal | (18,0) | 2.Tiền chi trả cho người cung cấp HH và dịch vụ (Trực tiếp) | 2.Payments to suppliers (Direct) |
CFA41 | Decimal | (18,0) | 3.Tiền chi trả cho người lao động (Trực tiếp) | 3.Payments to employees (Direct) |
CFA103 | Decimal | (18,0) | 4.Phân bổ lợi thế thương mại | 4.Amortisation of goodwill |
CFA42 | Decimal | (18,0) | 5.Tiền chi trả lãi vay (Trực tiếp) | 5.Loan interests already paid (Direct) |
CFA43 | Decimal | (18,0) | 6.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Trực tiếp) | 6.Payments for corporate income tax (Direct) |
CFA44 | Decimal | (18,0) | 7.Tiền thu từ hoạt động kinh doanh (Trực tiếp) | 7.Other gains (Direct) |
CFA45 | Decimal | (18,0) | 8.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (Trực tiếp) | 8.Other disbursements (Direct) |
CFA1 | Decimal | (18,0) | 9.Lãi trước thuế (Gián tiếp) | 9.Net profit/loss before tax (Indirect) |
CFA2 | Decimal | (18,0) | 10.Khấu hao TSCĐ (Gián tiếp) | 10.Depreciation and amortisation (Indirect) |
CFA104 | Decimal | (18,0) | 11.Các khoản điều chỉnh khác | 11.Other adjustments |
CFA3 | Decimal | (18,0) | 12.Chi phí dự phòng (Gián tiếp) | 12.Provisions (Indirect) |
CFA4 | Decimal | (18,0) | 13.Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện (Gián tiếp) | 13.Unrealised foreign exchange gain/loss (Indirect) |
CFA5 | Decimal | (18,0) | 14.Lãi/lỗ từ thanh lý tài sản cố định (Gián tiếp) | 14.Profit/(loss) from liquidating fixed assets (Indirect) |
CFA6 | Decimal | (18,0) | 15.Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư (Gián tiếp) | 15.Profit/(loss) from investing activities (Indirect) |
CFA7 | Decimal | (18,0) | 16.Chi phí lãi vay (Gián tiếp) | 16.Interest expense (Indirect) |
CFA8 | Decimal | (18,0) | 17.Thu lãi và cổ tức (Gián tiếp) | 17.Interest income and dividend (Indirect) |
CFA9 | Decimal | (18,0) | 18.Lãi/lỗ trước những thay đổi vốn lưu động (Gián tiếp) | 18.Operating profit/(loss) before changes in WC (Indirect) |
CFA10 | Decimal | (18,0) | 19.Tăng/giảm các khoản phải thu (Gián tiếp) | 19.Increase/(decrease) in receivables (Indirect) |
CFI89 | Decimal | (18,0) | 19.1.Phải thu hoạt động BH gốc (Gián tiếp) | 19.1.Gross written premium receivables (Indirect) |
CFI90 | Decimal | (18,0) | 19.2.Phải thu hoạt động BH Nhận Tái (Gián tiếp) | 19.2.Reinsurance assumed receivables (Indirect) |
CFI91 | Decimal | (18,0) | 19.3.Phải thu hoạt động BH Nhượng tái (Gián tiếp) | 19.3.Reinsurance ceded receivables (Indirect) |
CFI92 | Decimal | (18,0) | 19.4.Phải thu hoạt động khác (Gián tiếp) | 19.4.Other receivables from insurance activities (Indirect) |
CFI93 | Decimal | (18,0) | 19.5.Phải thu/trả đơn vị nội bộ (Gián tiếp) | 19.5.Inter-company receivables/payables (Indirect) |
CFA11 | Decimal | (18,0) | 20.Tăng/giảm hàng tồn kho (Gián tiếp) | 20.Increase/(decrease) in inventories (Indirect) |
CFA105 | Decimal | (18,0) | 21.(Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh | 21.Increase/(decrease) in trading securities |
CFA12 | Decimal | (18,0) | 22.Tăng/giảm các khoản phải trả (Gián tiếp) | 22.(Increase)/decrease in payables (Indirect) |
CFI94 | Decimal | (18,0) | 22.1.Phải trả hoạt động BH gốc (Gián tiếp) | 22.1.Gross written premium payables (Indirect) |
CFI95 | Decimal | (18,0) | 22.2.Phải trả hoạt động BH Nhận Tái (Gián tiếp) | 22.2.Reinsurance assumed payables (Indirect) |
CFI96 | Decimal | (18,0) | 22.3.Phải trả hoạt động BH Nhượng tái (Gián tiếp) | 22.3.Reinsurance ceded payables (Indirect) |
CFI97 | Decimal | (18,0) | 22.4.Phải trả hoạt động khác (Gián tiếp) | 22.4.Other payables from insurance activities (Indirect) |
CFI98 | Decimal | (18,0) | 22.5.Phải trả CBCNV (Gián tiếp) | 22.5.Payables to employees (Indirect) |
CFA13 | Decimal | (18,0) | 23.Tăng/giảm chi phí trả trước (Gián tiếp) | 23.Increase/(decrease) in prepaid expenses (Indirect) |
CFA14 | Decimal | (18,0) | 24.Chi phí lãi vay đã trả (Gián tiếp) | 24.Interest paid (Indirect) |
CFA15 | Decimal | (18,0) | 25.Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả (Gián tiếp) | 25.Business Income Tax paid (Indirect) |
CFA16 | Decimal | (18,0) | 26.Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh (Gián tiếp) | 26.Other receipts from operating activities (Indirect) |
CFA17 | Decimal | (18,0) | 27.Tiền chi khác từ các hoạt động kinh doanh (Gián tiếp) | 27.Other payments on operating activities (Indirect) |
CFA18 | Decimal | (18,0) | 28.LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RÒNG TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH | 28.NET CASH INFLOWS/(OUTFLOWS) FROM OPERATING ACTIVITIES |
CFA19 | Decimal | (18,0) | 29.Tiền mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 29.Purchases of fixed assets and other long term assets |
CFA20 | Decimal | (18,0) | 30.Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 30.Proceeds from disposal of fixed assets |
CFA21 | Decimal | (18,0) | 31.Tiền cho vay hoặc mua công cụ nợ | 31.Loans granted, purchases of debt instruments |
CFA22 | Decimal | (18,0) | 32.Tiền thu từ cho vay hoặc thu từ phát hành công cụ nợ | 32.Collection of loans, proceeds from sales of debts instruments |
CFA23 | Decimal | (18,0) | 33.Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 33.Investments in other entities |
CFA24 | Decimal | (18,0) | 34.Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 34.Proceeds from divestment in other entities |
CFA25 | Decimal | (18,0) | 35.Cổ tức và tiền lãi nhận được | 35.Dividends and interest received |
CFI100 | Decimal | (18,0) | 8. Tiền ủy thác đầu tư | Sums received in Trust |
CFI101 | Decimal | (18,0) | 9. Tiền rút vốn ủy thác đầu tư | Cash withdrawal from entrusted investment |
CFA26 | Decimal | (18,0) | 36.LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RÒNG TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 36.NET CASH INFLOWS/(OUTFLOWS) FROM INVESTING ACTIVITIES |
CFA27 | Decimal | (18,0) | 37.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và vốn góp | 37.Proceeds from issue of shares |
CFA28 | Decimal | (18,0) | 38.Chi trả cho việc mua lại, trả lại cổ phiếu | 38.Payments for share returns and repurchases |
CFA29 | Decimal | (18,0) | 39.Tiền thu được các khoản đi vay | 39.Proceeds from borrowings |
CFA30 | Decimal | (18,0) | 40.Tiển trả các khoản đi vay | 40.Repayment of borrowings |
CFA31 | Decimal | (18,0) | 41.Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 41.Finance lease principal payments |
CFA32 | Decimal | (18,0) | 42.Cổ tức đã trả | 42.Dividends paid |
CFI102 | Decimal | (18,0) | 7. Tiền trả lại các nhà đầu tư và chuyển trả Bộ tài chính về thặng dư vốn thu từ cổ phần hóa | Cash returned for investors and MOF from Additional paid in capital |
CFA33 | Decimal | (18,0) | 43.Tiền lãi đã nhận | 43.Interests, dividends, profits received |
CFA34 | Decimal | (18,0) | 44.LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 44.NET CASH INFLOWS/(OUTFLOWS) FROM FINANCING ACTIVITIES |
CFA35 | Decimal | (18,0) | 45.LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 45.NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS |
CFA36 | Decimal | (18,0) | 46.Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 46.Cash and cash equivalents at the beginning o period |
CFA37 | Decimal | (18,0) | 47.Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 47.Effect of foreign exchange differences |
CFA38 | Decimal | (18,0) | 48.TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 48.CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF PERIOD |
Status | tinyint | Trạng thái dữ liệu | The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted | |
CreateDate | datetime | Ngày tạo | The first created date | |
UpdateDate | datetime | Ngày cập nhật cuối cùng | The last updated date |
Last updated