News
Tin tức (Kinh tế tài chính, Vĩ mô, Ngành, Doanh nghiệp)
API Name: /Message/GetNews
Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "NewsId": 3663534,
· "OrganCode": "PNCO",
· "NewsCategoryCode": "AGM",
· "IcbCode": "OTHER",
· "ComGroupCode": "",
· "ExpertId": 0,
· "Ticker": "PNG",
· "NewsTitle": "PNG: Notice of extension of General Meeting of Shareholders 2020",
· "FriendlyTitle": "png-notice-of-extension-of-general-meeting-of-shareholders-2020",
· "NewsSubTitle": "",
· "FriendlySubTitle": "",
· "NewsShortContent": "PNG: Notice of extension of General Meeting of Shareholders 2020",
· "NewsFullContent": "<table width=\"100%\" style='text-align: left;border=0'><tr><td colspan='2'><hr /></td></tr><tr><td colspan='2'>File Attachment</td></tr><tr><td> </td><td><a href=\"http://cmsv5.stoxplus.com/medialib/Crawler/2020/2020-03/2020-03-17/PNG_2020.03.13_Notice-of-extension-of--AGM-2020.docx\" title=\"Tải về\" download>PNG_2020.03.13_Notice-of-extension-of--AGM-2020.docx</a></td></tr></table>",
· "NewsImageUrl": null,
· "NewsSmallImageUrl": null,
· "NewsSource": "HNX",
· "NewsSourceLink": "https://hnx.vn/ModuleArticles/ArticlesCPEtfs/PopupTinCongBoDetail#340375",
· "NewsAuthor": null,
· "NewsKeyword": null,
· "FriendlyKeyword": "",
· "PublicDate": "2020-03-17T08:07:00",
· "IsTranfer": false,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2020-03-17T08:11:22.207",
· "UpdateDate": "2020-03-17T08:11:22.207",
· "SourceCode": "HNX"
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN | Note |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
NewsId | bigint | Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | Auto-generated key, defined by StoxPlus | ||
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp theo quy định của StoxPlus | Organization code, defined by StoxPlus | |
NewsCategoryCode | nvarchar | 5 | Mã nhóm tin tức | NewsCategory | |
IcbCode | nvarchar | 10 | Mã ngành lấy từ bảng stx_mst_IcbIndustry | ICB code, can get from object IcbIndustry | |
ComGroupCode | nvarchar | 15 | Mã sàn | Company group code, defined by StoxPlus | |
ExpertId | bigint | 0 | Mã chuyên gia | Identity of an Expert, can get from object Person | |
Ticker | nvarchar | 20 | Mã chứng khoán | Company Symbol on Stock Exchange | |
NewsTitle | nvarchar | 255 | Tiêu đề Tin | Title of the news | |
FriendlyTitle | nvarchar | 255 | Tiêu đề tin trên thanh công cụ | Friendly title of the news | |
NewsSubTitle | nvarchar | 128 | Sub title of the news | ||
FriendlySubTitle | nvarchar | 255 | Friendly Sub Title | ||
NewsShortContent | nvarchar | 500 | Nội dung ngắm | News Short Content | |
NewsFullContent | nvarchar | 4000 | Nội dung tin | News Full Content | |
NewsImageUrl | nvarchar | 255 | Ảnh lớn | News Image URL | |
NewsSmallImageUrl | nvarchar | 255 | Ảnh nhỏ | News Small Image URL | |
NewsSource | nvarchar | 128 | Tên nguồn | News Source | |
NewsSourceLink | nvarchar | 255 | Link nguồn | News Source Link | |
NewsAuthor | nvarchar | 128 | Tác giả | News Author | |
NewsKeyword | nvarchar | 255 | News Keyword | ||
FriendlyKeyword | nvarchar | 255 | News Friendly Keyword | ||
PublicDate | datetime | 0 | Ngày công bố | Public Date | |
IsTranfer | bit | 0 | Tin chuyển cho khách hàng | ||
Status | tinyint | 1 | Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted | |
CreateDate | datetime | 8 | Ngày tạo record | The first created date | |
UpdateDate | datetime | 8 | Ngày cập nhật record | The last updated date | |
SourceCode | nvarchar | 15 | Mã nguồn tin | Source code |
Last updated