Event
Tổng hợp tất cả các Lịch sự kiện của Doanh nghiệp
API Name: /CorporateAction/GetEvent
Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "EventId": 1318069,
· "OrganCode": "TPH",
· "EventTitle": "TPH - Pays interim 1, 2019 cash dividend at VND750/share",
· "PublicDate": "2020-03-12T09:00:00",
· "RecordDate": "2020-03-23T00:00:00",
· "ExrightDate": "2020-03-20T00:00:00",
· "IssueDate": "2020-06-12T00:00:00",
· "IssueYear": 2020,
· "EventDescription": "<DIV style=\"FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt;\"> Ha Noi Textbooks Printing Joint - Stock Company pays interim 1, 2019 cash dividend : <BR><BR>Ex-date: March 20, 2020<BR>Record date: March 23, 2020<BR>Payment date: June 12, 2020<BR>Payment rate: 7.5000%/parvalue (VND750 /Share). <BR></DIV>",
· "AttachFile": "",
· "SourceUrl": "",
· "Note": "",
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2020-03-13T11:24:18.497",
· "UpdateDate": "2020-03-17T09:35:49.233",
· "EventListCode": "DIV",
· "Ratio": 0.075,
· "Value": 750,
· "ComGroupCodePrevious": "",
· "ComGroupCodeNew": "",
· "TickerOld": "",
· "OrganNameOld": "",
· "BalanceFixingDate": "1753-01-01T00:00:00",
· "ExecutionRate": 0,
· "VotingRight": 0,
· "Address": null,
· "LocationCode": null,
· "MeetingTime": null
· "en_EventTitle": null,
· "en_EventDescription": null,
· "en_SourceUrl": null,
· "en_Note": null,
· "en_OrganNameOld": null,
· "en_Address": null,
· "en_MeetingTime": null
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN | Note |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
EventId | bigint | 8 | Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | EventId | |
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã của StoxPlus | OrganCode | |
EventTitle | nvarchar | 255 | Tiêu đề sự kiện. Vd: "Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014, 1000 VND/CP" | EventTitle | |
PublicDate | datetime | 8 | Ngày công bố | PublicDate | |
RecordDate | datetime | 8 | Ngày đăng ký cuối cùng | RecordDate | |
ExrightDate | datetime | 8 | Ngày giao dịch không hưởng quyền | ExrightDate | |
IssueDate | datetime | 8 | Ngày thực hiện | IssueDate | |
IssueYear | int | 4 | Năm thực hiện | IssueYear | |
EventDescription | nvarchar | max | Mô tả sự kiện | EventDescription | |
AttachFile | nvarchar | 255 | file đính kèm công bố | AttachFile | |
SourceUrl | nvarchar | 255 | Nguồn công bố | SourceUrl | |
Note | nvarchar | 1000 | Ghi chú | Note | |
Status | tinyint | 1 | 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | Status | |
CreateDate | datetime | 8 | Ngày tạo record | CreateDate | |
UpdateDate | datetime | 8 | Ngày cập nhật record | UpdateDate | |
EventListCode | nvarchar | 10 | Id của loại sự kiện lấy từ bảng stx_mst_EventList | EventListCode | |
Ratio | decimal | (18,10) | Tỷ lệ thực hiện | Ratio | |
Value | decimal | (18,10) | Giá trị thực hiện | Value | |
ComGroupCodePrevious | nvarchar | 15 | Sàn cũ | ComGroupCodePrevious | |
ComGroupCodeNew | nvarchar | 15 | Sàn mới | ComGroupCodeNew | |
TickerOld | nvarchar | 15 | Mã CK trước khi thay đổi | TickerOld | |
OrganNameOld | nvarchar | 255 | Tên CK trước khi thay đổi | OrganNameOld | |
BalanceFixingDate | datetime | 8 | Ngày hiệu lực | BalanceFixingDate | |
ExecutionRate | decimal | (18,0) | Tỷ lệ thực hiện: xx cổ phiếu | ExecutionRate | |
VotingRight | decimal | (18,0) | Quyền biểu quyết: xx quyền | VotingRight | |
Address | nvarchar | 128 | Địa điểm họp ĐHCĐ | Address | |
LocationCode | nvarchar | 5 | Địa điểm họp ĐHCĐ (Tỉnh/thành phố) | LocationCode | |
MeetingTime | nvarchar | 128 | Thời gian họp ĐHCĐ | MeetingTime | |
en_EventTitle | nvarchar | 255 | en_EventTitle | not use now | |
en_EventDescription | nvarchar | max | en_EventDescription | not use now | |
en_SourceUrl | nvarchar | 255 | en_SourceUrl | not use now | |
en_Note | nvarchar | 1000 | en_Note | not use now | |
en_OrganNameOld | nvarchar | 255 | en_OrganNameOld | not use now | |
en_Address | nvarchar | 128 | en_Address | not use now | |
en_MeetingTime | nvarchar | 128 | en_MeetingTime | not use now |
Last updated