Note Bank Unconsolidated
Thuyết minh Báo cáo Tài chính nhóm Ngân hàng Riêng lẻ
API Name: /Financial/GetNoteBankUnConsolidated
Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "NoteBankId": 1,
· "OrganCode": "NASB",
· "Ticker": "BAB",
· "YearReport": 2021,
· "LengthReport": 5,
· "LengthSeries": 12,
· "StartDate": "2021-01-01T00:00:00",
· "EndDate": "2021-12-31T00:00:00",
· "SourceName": null,
· "Note": null,
· "PublicDate": "2022-01-18T00:00:00",
· "IsAudit": false,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2022-01-18T17:24:07.643",
· "UpdateDate": "2022-01-18T17:24:05.627",
· "NOB1": 84598379000000,
· "NOB2": 84597291000000,
· "NOB3": 0,
· "NOB4": 0,
· "NOB5": 0,
· "NOB6": 500000000,
· "NOB7": 0,
· "NOB8": 0,
· "NOB9": 0,
· "NOB10": 588000000,
· "NOB11": 0,
· "NOB12": 0,
· "NOB13": 0,
· "NOB14": 0,
· "NOB15": 0,
· "NOB16": 0,
· "NOB17": 0,
· "NOB18": 0,
· "NOB19": 0,
· "NOB20": 0,
· "NOB21": 0,
· "NOB22": 0,
· "NOB23": 0,
· "NOB24": 0,
· "NOB25": 0,
· "NOB26": 0,
· "NOB27": 0,
· "NOB28": 0,
· "NOB29": 0,
· "NOB30": 0,
· "NOB31": 0,
· "NOB32": 0,
· "NOB33": 0,
· "NOB34": 0,
· "NOB35": 0,
· "NOB36": 0,
· "NOB37": 0,
· "NOB38": 0,
· "NOB39": 84598379000000,
· "NOB40": 83787699000000,
· "NOB41": 155377000000,
· "NOB42": 61465000000,
· "NOB43": 40122000000,
· "NOB44": 553716000000,
· "NOB45": 84598379000000,
· "NOB46": 39677845000000,
· "NOB47": 13994574000000,
· "NOB48": 30925960000000,
· "NOB49": 0,
· "NOB50": 0,
· "NOB51": 0,
· "NOB52": 0,
· "NOB53": 0,
· "NOB54": 0,
· "NOB55": 0,
· "NOB56": 0,
· "NOB57": 0,
· "NOB58": 0,
· "NOB59": 0,
· "NOB60": 0,
· "NOB61": 0,
· "NOB62": 0,
· "NOB63": 0,
· "NOB64": 0,
· "NOB65": 93440398000000,
· "NOB66": 3047940000000,
· "NOB67": 90318704000000,
· "NOB68": 0,
· "NOB69": 73727000000,
· "NOB70": 27000000,
· "NOB71": 93440398000000,
· "NOB72": 93321548000000,
· "NOB73": 118850000000,
· "NOB74": 0,
· "NOB75": 0,
· "NOB76": 0,
· "NOB77": 0,
· "NOB78": 0,
· "NOB79": 0,
· "NOB80": 0,
· "NOB81": 0,
· "NOB82": 686254000000,
· "NOB83": 215056000000,
· "NOB84": 470634000000,
· "NOB85": 564000000,
· "NOB86": 0,
· "NOB87": 9458828000000,
· "NOB88": 8334105000000,
· "NOB89": 53241000000,
· "NOB90": 980452000000,
· "NOB91": 337269000000,
· "NOB92": 643183000000,
· "NOB93": 0,
· "NOB94": 91030000000,
· "NOB95": 7341600000000,
· "NOB96": 6926726000000,
· "NOB97": 0,
· "NOB98": 334053000000,
· "NOB99": 80821000000,
· "NOB100": 64859000000,
· "NOB101": 26670000000,
· "NOB102": 922000000,
· "NOB103": 0,
· "NOB104": 37655000000,
· "NOB105": 0,
· "NOB106": 0,
· "NOB107": 24826000000,
· "NOB108": -9465000000,
· "NOB109": -3040000000,
· "NOB110": 0,
· "NOB111": -5621000000,
· "NOB112": 0,
· "NOB113": 0,
· "NOB114": -7088000000,
· "NOB115": 29597000000,
· "NOB116": 103959000000,
· "NOB117": 0,
· "NOB118": 0,
· "NOB119": 0,
· "NOB120": -74362000000,
· "NOB121": 0,
· "NOB122": 0,
· "NOB123": 0,
· "NOB124": 0,
· "NOB125": 0,
· "NOB126": 0,
· "NOB127": 0,
· "NOB128": 169409000000,
· "NOB129": 173982000000,
· "NOB130": 0,
· "NOB131": -1948000000,
· "NOB132": 0,
· "NOB133": -2625000000,
· "NOB134": 0,
· "NOB135": 1312134000000,
· "NOB136": 6754000000,
· "NOB137": 756394000000,
· "NOB138": 619813000000,
· "NOB139": 66138000000,
· "NOB140": 5290000000,
· "NOB141": 0,
· "NOB142": 65153000000,
· "NOB143": 184159000000,
· "NOB144": 35882000000,
· "NOB145": 148277000000,
· "NOB146": 22860000000,
· "NOB147": 127218000000,
· "NOB148": 13813000000,
· "NOB149": 0,
· "NOB150": 200936000000,
· "ReportFormTypeCode": "S",
· "NOB151": 0,
· "NOB152": 8528001000000,
· "NOB153": 8528001000000,
· "NOB154": 8528001000000,
· "NOB155": 0,
· "NOB156": 0,
· "NOB157": 0,
· "NOB158": 0,
· "NOB159": 0,
· "NOB160": 0,
· "NOB161": 0,
· "NOB162": 0,
· "NOB163": 0,
· "NOB164": 0,
· "NOB165": 0,
· "NOB166": 0,
· "NOB167": 0,
· "NOB168": 0,
· "NOB169": 0,
· "NOB170": 0,
· "NOB171": 0,
· "NOB172": 0,
· "NOB173": 0,
· "NOB174": 0,
· "NOB175": 0,
· "NOB176": 0,
· "NOB177": 0,
· "NOB178": 11865780000000,
· "NOB179": 11865780000000,
· "NOB180": 11745780000000,
· "NOB181": 3896028000000,
· "NOB182": 0,
· "NOB183": 5649752000000,
· "NOB184": 2200000000000,
· "NOB185": 0,
· "NOB186": 136500000000,
· "NOB187": 136500000000,
· "NOB188": 0,
· "NOB189": 0,
· "NOB190": -16500000000,
· "NOB191": -16500000000,
· "NOB192": 0,
· "NOB193": 0,
· "NOB194": 0,
· "NOB195": 0,
· "NOB196": 0,
· "NOB197": 0,
· "NOB198": 0,
· "NOB199": 0,
· "NOB200": 0,
· "NOB201": 0,
· "NOB202": 0,
· "NOB203": 0,
· "NOB204": 0,
· "NOB205": 0,
· "NOB206": 0,
· "NOB207": 0,
· "NOB208": 0,
· "NOB209": 0,
· "NOB210": 0,
· "NOB211": 0,
· "NOB212": 0,
· "NOB213": 0,
· "NOB214": 0,
· "NOB215": 0,
· "NOB216": 0,
· "NOB217": 0,
· "NOB218": 0,
· "NOB219": 0
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
NoteBankId | bigint | Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | Auto generated identity of IncomeStatement record | |
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp theo quy định của StoxPlus | Unique identity of organization defined by FiinGroup |
Ticker | nvarchar | 20 | Mã chứng khoán | Company Ticker issued by Stock Exchange when listing |
YearReport | int | Năm báo cáo | Year of the financial statement | |
LengthReport | int | Quý báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9 | Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year | |
LengthSeries | int | Số tháng của kỳ báo cáo. Vd: 3 tháng, 6 tháng, 15 tháng,… | Number of months used in the calculation | |
StartDate | date | Ngày bắt đầu kỳ báo cáo | Start date of reporting period | |
EndDate | date | Ngày kết thúc báo cáo | End date of reporting period | |
SourceName | nvarchar | 255 | Tên nguồn báo cáo | Source of the financial statement report |
Note | nvarchar | 500 | Ghi chú | Note |
PublicDate | date | Ngày công bố báo cáo của doanh nghiệp | Publication date of the financial statement | |
IsAudit | bit | Kiểm toán, chưa kiểm toán. 1: đã kiểm toán, 0: chưa kiểm toán | Where the financial statement is audited or not: 1: audited, 0: unaudited | |
ReportFormTypeCode | nvarchar | 5 | Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt, báo cáo gốc sai | Form of the financial statement from Stx_mst_ReportFormType |
NOB1 | Decimal | (18,0) | Các khoản cho vay phân theo đối tượng khách hàng | #REF! |
NOB2 | Decimal | (18,0) | Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước | #REF! |
NOB3 | Decimal | (18,0) | Chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá | #REF! |
NOB4 | Decimal | (18,0) | Cho thuê tài chính | #REF! |
NOB5 | Decimal | (18,0) | Các khoản trả thay khách hàng | #REF! |
NOB6 | Decimal | (18,0) | Cho vay bằng vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư | #REF! |
NOB7 | Decimal | (18,0) | cho vay đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài | #REF! |
NOB8 | Decimal | (18,0) | Cho vay theo chỉ định của Chính phủ | #REF! |
NOB9 | Decimal | (18,0) | Nợ cho vay được khoanh và nợ chờ xử lý | #REF! |
NOB10 | Decimal | (18,0) | Các khoản cho vay khác | #REF! |
NOB11 | Decimal | (18,0) | Các khoản cho vay phân theo ngành | #REF! |
NOB12 | Decimal | (18,0) | Thương mại | #REF! |
NOB13 | Decimal | (18,0) | Nông nghiệp và lâm nghiệp | #REF! |
NOB14 | Decimal | (18,0) | Sản xuất | #REF! |
NOB15 | Decimal | (18,0) | Công nghiệp chế biến, chế tạo | #REF! |
NOB16 | Decimal | (18,0) | Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | #REF! |
NOB17 | Decimal | (18,0) | Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải | #REF! |
NOB18 | Decimal | (18,0) | Khai khoáng | #REF! |
NOB19 | Decimal | (18,0) | Xây dựng | #REF! |
NOB20 | Decimal | (18,0) | Dịch vụ cộng đồng và cá nhân | #REF! |
NOB21 | Decimal | (18,0) | Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng | #REF! |
NOB22 | Decimal | (18,0) | Hoạt động các tổ chức và đoàn thể quốc tế | #REF! |
NOB23 | Decimal | (18,0) | Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội | #REF! |
NOB24 | Decimal | (18,0) | Nghệ thuật, vui chơi, giải trí | #REF! |
NOB25 | Decimal | (18,0) | Hoạt động hành chính và các dịch vụ hỗ trợ | #REF! |
NOB26 | Decimal | (18,0) | Hoạt động của Đảng, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm XH bắt buộc | #REF! |
NOB27 | Decimal | (18,0) | Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình | #REF! |
NOB28 | Decimal | (18,0) | Hoạt động dịch vụ khác | #REF! |
NOB29 | Decimal | (18,0) | Kho bãi,vận tải, viễn thông | #REF! |
NOB30 | Decimal | (18,0) | Vận tải, kho bãi | #REF! |
NOB31 | Decimal | (18,0) | Thông tin và truyền thông | #REF! |
NOB32 | Decimal | (18,0) | Giáo dục và đào tạo | #REF! |
NOB33 | Decimal | (18,0) | Giáo dục và đào tạo | #REF! |
NOB34 | Decimal | (18,0) | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | #REF! |
NOB35 | Decimal | (18,0) | Bất động sản và tư vấn | #REF! |
NOB36 | Decimal | (18,0) | Khách sạn và nhà hàng | #REF! |
NOB37 | Decimal | (18,0) | Dịch vụ tài chính | #REF! |
NOB38 | Decimal | (18,0) | Các ngành khác | #REF! |
NOB39 | Decimal | (18,0) | Các khoản cho vay phân loại theo chất lượng nợ cho vay | #REF! |
NOB40 | Decimal | (18,0) | Nợ đủ tiêu chuẩn | #REF! |
NOB41 | Decimal | (18,0) | Nợ cần chú ý | #REF! |
NOB42 | Decimal | (18,0) | Nợ dưới tiêu chuẩn | #REF! |
NOB43 | Decimal | (18,0) | Nợ nghi ngờ | #REF! |
NOB44 | Decimal | (18,0) | Nợ xấu có khả năng mất vốn | #REF! |
NOB45 | Decimal | (18,0) | Các khoản cho vay phân theo thời gian | #REF! |
NOB46 | Decimal | (18,0) | Cho vay ngắn hạn | #REF! |
NOB47 | Decimal | (18,0) | cho vay trung hạn | #REF! |
NOB48 | Decimal | (18,0) | Cho vay dài hạn | #REF! |
NOB49 | Decimal | (18,0) | Các khoản cho vay phân theo tiền tệ | #REF! |
NOB50 | Decimal | (18,0) | VNĐ | #REF! |
NOB51 | Decimal | (18,0) | Ngoại tệ và vàng | #REF! |
NOB52 | Decimal | (18,0) | Các khoản cho vay phân theo vị trí địa lý | #REF! |
NOB53 | Decimal | (18,0) | TP Hồ Chí Minh | #REF! |
NOB54 | Decimal | (18,0) | Hà Nội | #REF! |
NOB55 | Decimal | (18,0) | Đồng bằng sông Cửu Long | #REF! |
NOB56 | Decimal | (18,0) | Miền trung | #REF! |
NOB57 | Decimal | (18,0) | Khác | #REF! |
NOB58 | Decimal | (18,0) | Các khoản cho vay phân theo nhóm khách hàng | #REF! |
NOB59 | Decimal | (18,0) | Doanh nghiệp nhà nước | #REF! |
NOB60 | Decimal | (18,0) | Công ty TNHH và cổ phần | #REF! |
NOB61 | Decimal | (18,0) | Doanh nghiệp nước ngoài | #REF! |
NOB62 | Decimal | (18,0) | Hợp tác xã và công ty tư nhân | #REF! |
NOB63 | Decimal | (18,0) | Cá nhân | #REF! |
NOB64 | Decimal | (18,0) | Khác | #REF! |
NOB65 | Decimal | (18,0) | Các khoản tiền gửi phân loại theo loại tiền gửi | #REF! |
NOB66 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi không kỳ hạn | #REF! |
NOB67 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi có kỳ hạn | #REF! |
NOB68 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi tiết kiệm | #REF! |
NOB69 | Decimal | (18,0) | tiền gửi ký quỹ | #REF! |
NOB70 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi cho những mục đích riêng biệt | #REF! |
NOB71 | Decimal | (18,0) | Các khoản tiền gửi phân theo laọi tiền tệ | #REF! |
NOB72 | Decimal | (18,0) | VNĐ | #REF! |
NOB73 | Decimal | (18,0) | ngoại tệ | #REF! |
NOB74 | Decimal | (18,0) | Các khoản tiền gửi phân theo nhóm khách hàng | #REF! |
NOB75 | Decimal | (18,0) | Doanh nghiệp nhà nước | #REF! |
NOB76 | Decimal | (18,0) | Doanh nghiệp tư nhân | #REF! |
NOB77 | Decimal | (18,0) | Doanh nghiệp nước ngoài | #REF! |
NOB78 | Decimal | (18,0) | Cá nhân | #REF! |
NOB79 | Decimal | (18,0) | khác | #REF! |
NOB80 | Decimal | (18,0) | Tài sản sinh lãi | #REF! |
NOB81 | Decimal | (18,0) | Công nợ phải trả lãi | #REF! |
NOB82 | Decimal | (18,0) | Quỹ của tổ chức tín dụng | #REF! |
NOB83 | Decimal | (18,0) | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | #REF! |
NOB84 | Decimal | (18,0) | Quỹ dự phòng tài chính | #REF! |
NOB85 | Decimal | (18,0) | Quỹ đầu tư phát triển | #REF! |
NOB86 | Decimal | (18,0) | Khác | #REF! |
NOB87 | Decimal | (18,0) | Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | #REF! |
NOB88 | Decimal | (18,0) | Thu nhập lãi cho vay khách hàng | #REF! |
NOB89 | Decimal | (18,0) | Thu nhập lãi tiền gửi | #REF! |
NOB90 | Decimal | (18,0) | Thu lãi từ kinh doanh, đầu tư chứng khoán nợ: | #REF! |
NOB91 | Decimal | (18,0) | Thu lãi từ chứng khoán kinh doanh | #REF! |
NOB92 | Decimal | (18,0) | Thu lãi từ chứng khoán đầu tư | #REF! |
NOB93 | Decimal | (18,0) | Thu nhập lãi cho thuê tài chính | #REF! |
NOB94 | Decimal | (18,0) | Tu khác từ hoạt động tín dụng | #REF! |
NOB95 | Decimal | (18,0) | Chi phí lãi và các chi phí tương tự | #REF! |
NOB96 | Decimal | (18,0) | Trả lãi tiền gửi | #REF! |
NOB97 | Decimal | (18,0) | Trả lãi tiền vay | #REF! |
NOB98 | Decimal | (18,0) | Trả lãi phát hành trái phiếu và giấy tờ có giá | #REF! |
NOB99 | Decimal | (18,0) | Chi phí khác cho hoạt động tín dụng | #REF! |
NOB100 | Decimal | (18,0) | Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ | #REF! |
NOB101 | Decimal | (18,0) | Thu từ dịch vụ thanh toán | #REF! |
NOB102 | Decimal | (18,0) | Thu từ dịch vụ ngân quỹ | #REF! |
NOB103 | Decimal | (18,0) | Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh | #REF! |
NOB104 | Decimal | (18,0) | Thu từ nghiệp vụ ủy thác và đại lý | #REF! |
NOB105 | Decimal | (18,0) | Thu từ hoạt động bảo hiểm | #REF! |
NOB106 | Decimal | (18,0) | Thu từ dịch vụ môi giới | #REF! |
NOB107 | Decimal | (18,0) | Thu khác | #REF! |
NOB108 | Decimal | (18,0) | Chi về dịch vụ thanh toán | #REF! |
NOB109 | Decimal | (18,0) | Chi về dịch vụ ngân quỹ | #REF! |
NOB110 | Decimal | (18,0) | Chi về dịch vụ viễn thông | #REF! |
NOB111 | Decimal | (18,0) | Chi về nghiệp vụ ủy thác và đại lý | #REF! |
NOB112 | Decimal | (18,0) | Chi từ hoạt động bảo hiểm | #REF! |
NOB113 | Decimal | (18,0) | Chi từ dịch vụ môi giới | #REF! |
NOB114 | Decimal | (18,0) | Chi khác | #REF! |
NOB115 | Decimal | (18,0) | Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | #REF! |
NOB116 | Decimal | (18,0) | Thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay | #REF! |
NOB117 | Decimal | (18,0) | Thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ | #REF! |
NOB118 | Decimal | (18,0) | Thu từ giao dịch kinh doanh vàng | #REF! |
NOB119 | Decimal | (18,0) | Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ kinh doanh | #REF! |
NOB120 | Decimal | (18,0) | Chi về kinh doanh ngoại tệ giao ngay | #REF! |
NOB121 | Decimal | (18,0) | Chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ | #REF! |
NOB122 | Decimal | (18,0) | Chi về giao dịch kinh doanh vàng | #REF! |
NOB123 | Decimal | (18,0) | Lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ kinh doanh | #REF! |
NOB124 | Decimal | (18,0) | Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | #REF! |
NOB125 | Decimal | (18,0) | Thu nhập từ mua bán chứng khoán kinh doanh | #REF! |
NOB126 | Decimal | (18,0) | Chi phí về mua bán chứng khoán kinh doanh | #REF! |
NOB127 | Decimal | (18,0) | Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | #REF! |
NOB128 | Decimal | (18,0) | Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | #REF! |
NOB129 | Decimal | (18,0) | Thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư | #REF! |
NOB130 | Decimal | (18,0) | Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư dài hạn khác | #REF! |
NOB131 | Decimal | (18,0) | Chi phí về mua bán chứng khoán đầu tư | #REF! |
NOB132 | Decimal | (18,0) | Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư dài hạn khác | #REF! |
NOB133 | Decimal | (18,0) | Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | #REF! |
NOB134 | Decimal | (18,0) | Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | #REF! |
NOB135 | Decimal | (18,0) | Chi phí hoạt động | #REF! |
NOB136 | Decimal | (18,0) | Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí | #REF! |
NOB137 | Decimal | (18,0) | Chi phí cho nhân viên | #REF! |
NOB138 | Decimal | (18,0) | Chi lương và phụ cấp | #REF! |
NOB139 | Decimal | (18,0) | Các khoản chi đóng góp theo lương | #REF! |
NOB140 | Decimal | (18,0) | Chi trợ cấp | #REF! |
NOB141 | Decimal | (18,0) | Chi công tác xã hội | #REF! |
NOB142 | Decimal | (18,0) | Chi khác | #REF! |
NOB143 | Decimal | (18,0) | Chi về tài sản | #REF! |
NOB144 | Decimal | (18,0) | Chi Khấu hao TSCĐ | #REF! |
NOB145 | Decimal | (18,0) | Chi khác về tài sản | #REF! |
NOB146 | Decimal | (18,0) | Chi cho hoạt động quản lý công vụ | #REF! |
NOB147 | Decimal | (18,0) | Chi nộp phí bảo hiểm, bảo toàn tiền gửi của khách hàng | #REF! |
NOB148 | Decimal | (18,0) | Chi phí dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn và dự phòng nợ khó đòi | #REF! |
NOB149 | Decimal | (18,0) | Chi dự phòng trợ cấp thôi việc | #REF! |
NOB150 | Decimal | (18,0) | Chi phí hoạt động khác | #REF! |
NOB151 | Decimal | (18,10) | Chỉ số CAR | #REF! |
NOB152 | Decimal | (18,0) | 1. Chứng khoán kinh doanh | #REF! |
NOB153 | Decimal | (18,0) | 1.1. Chứng khoán nợ | #REF! |
NOB154 | Decimal | (18,0) | 1.1.1. Trái phiếu chính phủ | #REF! |
NOB155 | Decimal | (18,0) | 1.1.2. Trái phiếu chính phủ bảo lãnh | #REF! |
NOB156 | Decimal | (18,0) | 1.1.3. Trái phiếu do các TCTD khác trong nước phát hành | #REF! |
NOB157 | Decimal | (18,0) | 1.1.4. Trái phiếu do các TCKT trong nước phát hành | #REF! |
NOB158 | Decimal | (18,0) | 1.1.5. Chứng khoán Nợ nước ngoài | #REF! |
NOB159 | Decimal | (18,0) | 1.2.Chứng khoán vốn | #REF! |
NOB160 | Decimal | (18,0) | 1.2.1. Chứng khoán Vốn do các TCTD khác phát hành | #REF! |
NOB161 | Decimal | (18,0) | 1.2.2. Chứng khoán Vốn do các TCKT trong nước phát hành | #REF! |
NOB162 | Decimal | (18,0) | 1.2.3. Chứng khoán Vốn nước ngoài | #REF! |
NOB163 | Decimal | (18,0) | 1.3. Chứng khoán kinh doanh khác | #REF! |
NOB164 | Decimal | (18,0) | 1.4. Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh | #REF! |
NOB165 | Decimal | (18,0) | 1.4.1. Dự phòng giảm giá | #REF! |
NOB166 | Decimal | (18,0) | 1.4.2. Dự phòng chung | #REF! |
NOB167 | Decimal | (18,0) | 1.4.3. Dự phòng cụ thể | #REF! |
NOB168 | Decimal | (18,0) | 1.5. Tình trạng niêm yết của các chứng khoán kinh doanh | #REF! |
NOB169 | Decimal | (18,0) | 1.5.1. Chứng khoán nợ | #REF! |
NOB170 | Decimal | (18,0) | 1.5.1.1. Đã niêm yết | #REF! |
NOB171 | Decimal | (18,0) | 1.5.1.2.Chưa niêm yết | #REF! |
NOB172 | Decimal | (18,0) | 1.5.2. Chứng khoán vốn | #REF! |
NOB173 | Decimal | (18,0) | 1.5.2.1. Đã niêm yết | #REF! |
NOB174 | Decimal | (18,0) | 1.5.2.2.Chưa niêm yết | #REF! |
NOB175 | Decimal | (18,0) | 1.5.3. Chứng khoán kinh doanh khác | #REF! |
NOB176 | Decimal | (18,0) | 1.5.3.1. Đã niêm yết | #REF! |
NOB177 | Decimal | (18,0) | 1.5.3.2. Chưa niêm yết | #REF! |
NOB178 | Decimal | (18,0) | Chứng khoán đầu tư | #REF! |
NOB179 | Decimal | (18,0) | 1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | #REF! |
NOB180 | Decimal | (18,0) | 1.1 Chứng khoán Nợ | #REF! |
NOB181 | Decimal | (18,0) | Trái phiếu Chính phủ | #REF! |
NOB182 | Decimal | (18,0) | Trái phiếu do chính phủ bảo lãnh | #REF! |
NOB183 | Decimal | (18,0) | Trái phiếu do các TCTD khác trong nước phát hành | #REF! |
NOB184 | Decimal | (18,0) | Trái phiếu do các TCKT trong nước phát hành | #REF! |
NOB185 | Decimal | (18,0) | Chứng khoán Nợ nước ngoài | #REF! |
NOB186 | Decimal | (18,0) | 1.2 Chứng khoán Vốn | #REF! |
NOB187 | Decimal | (18,0) | Chứng khoán Vốn do các TCTD khác trong nước phát hành | #REF! |
NOB188 | Decimal | (18,0) | Chứng khoán Vốn do các TCKT trong nước phát hành | #REF! |
NOB189 | Decimal | (18,0) | Chứng khoán Vốn nước ngoài | #REF! |
NOB190 | Decimal | (18,0) | 1.3 Dự phòng rủi ro chứng khoán sẵn sàng để bán | #REF! |
NOB191 | Decimal | (18,0) | Dự phòng giảm giá | #REF! |
NOB192 | Decimal | (18,0) | Dự phòng chung | #REF! |
NOB193 | Decimal | (18,0) | Dự phòng cụ thể | #REF! |
NOB194 | Decimal | (18,0) | 2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | #REF! |
NOB195 | Decimal | (18,0) | 2.1 Chứng khoán nợ | #REF! |
NOB196 | Decimal | (18,0) | Trái phiếu Chính phủ | #REF! |
NOB197 | Decimal | (18,0) | Trái phiếu do chính phủ bảo lãnh | #REF! |
NOB198 | Decimal | (18,0) | Trái phiếu do các TCTD khác trong nước phát hành | #REF! |
NOB199 | Decimal | (18,0) | Trái phiếu do các TCKT trong nước phát hành | #REF! |
NOB200 | Decimal | (18,0) | Chứng khoán Nợ nước ngoài | #REF! |
NOB201 | Decimal | (18,0) | Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành | #REF! |
NOB202 | Decimal | (18,0) | 2.2 Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | #REF! |
NOB203 | Decimal | (18,0) | Dự phòng giảm giá | #REF! |
NOB204 | Decimal | (18,0) | Dự phòng chung | #REF! |
NOB205 | Decimal | (18,0) | Dự phòng cụ thể | #REF! |
NOB206 | Decimal | (18,0) | Dự phòng trái phiếu đặc biệt | #REF! |
NOB207 | Decimal | (18,0) | Lãi thuần từ hoạt động khác | #REF! |
NOB208 | Decimal | (18,0) | Thu nhập từ các khoản cho vay đã xử lý bằng quỹ dự phòng rủi ro | #REF! |
NOB209 | Decimal | (18,0) | Thu từ thanh lý tài sản cố định | #REF! |
NOB210 | Decimal | (18,0) | Thu từ nghiệp vụ mua bán nợ | #REF! |
NOB211 | Decimal | (18,0) | Thu về nghiệp vụ tất toán Trái phiếu VAMC | #REF! |
NOB212 | Decimal | (18,0) | Thu nhập về các công cụ tài chính phái sinh khác | #REF! |
NOB213 | Decimal | (18,0) | Thu nhập khác | #REF! |
NOB214 | Decimal | (18,0) | Chi phí cho nghiệp vụ hoán đổi lãi suất | #REF! |
NOB215 | Decimal | (18,0) | Chi từ thanh lý tài sản | #REF! |
NOB216 | Decimal | (18,0) | Chi về nghiệp vụ bán nợ | #REF! |
NOB217 | Decimal | (18,0) | Chi về các công cụ tài chính phái sinh khác | #REF! |
NOB218 | Decimal | (18,0) | Chi công tác xã hội | #REF! |
NOB219 | Decimal | (18,0) | Chi phí khác | #REF! |
Status | tinyint | Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | Record Status. 0: locked; 1: open; 2: deleted | |
CreateDate | datetime | Ngày tạo record | Created Date | |
UpdateDate | datetime | Ngày cập nhật record | Updated Date |
Last updated