Balance Sheet Bank
Bảng Cân đối kế toán nhóm Ngân hàng Hợp nhất
API Name: /Financial/GetBalanceSheetBank
Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "BalanceSheetId": 92,
· "OrganCode": "GDB",
· "ComTypeCode": "NH",
· "Ticker": "BVB",
· "YearReport": 2021,
· "LengthReport": 5,
· "LengthSeries": 12,
· "StartDate": "2021-01-01T00:00:00",
· "EndDate": "2021-12-31T00:00:00",
· "SourceName": null,
· "Note": null,
· "PublicDate": "2022-03-21T00:00:00",
· "IsAudit": true,
· "BSA53": 76511392000000,
· "BSA2": 616152000000,
· "BSB97": 2536676000000,
· "BSB98": 14852080000000,
· "BSB99": 0,
· "BSB100": 0,
· "BSB101": 0,
· "BSB102": 13221000000,
· "BSB103": 45688710000000,
· "BSB104": 46389215000000,
· "BSB105": -700505000000,
· "BSB106": 9050568000000,
· "BSB107": 9051480000000,
· "BSB108": 0,
· "BSB109": -912000000,
· "BSA43": 0,
· "BSA44": 0,
· "BSA45": 0,
· "BSA46": 0,
· "BSA47": 0,
· "BSA29": 1226824000000,
· "BSA30": 416756000000,
· "BSA33": 0,
· "BSA36": 810068000000,
· "BSA40": 0,
· "BSB110": 2527161000000,
· "BSA96": 76511392000000,
· "BSA54": 71872303000000,
· "BSB111": 0,
· "BSB112": 14740205000000,
· "BSB113": 45244577000000,
· "BSB114": 0,
· "BSB115": 0,
· "BSB116": 10577413000000,
· "BSB117": 1310108000000,
· "BSA78": 4639089000000,
· "BSB118": 3670909000000,
· "BSA80": 3670900000000,
· "BSB119": 1000000,
· "BSA81": 8000000,
· "BSA83": 0,
· "BSB120": 0,
· "BSA82": 0,
· "BSB121": 216505000000,
· "BSA85": 0,
· "BSA84": 0,
· "BSA90": 751675000000,
· "BSA95": 0,
· "BSB157": 719000000,
· "BSB122": 0,
· "BSB123": 0,
· "BSB124": 0,
· "BSB125": 0,
· "BSB126": 719000000,
· "BSB158": 719000000,
· "BSB127": 0,
· "BSB128": 0,
· "BSB129": 0,
· "BSB130": 0,
· "BSB131": 0,
· "BSB132": 6929950000000,
· "BSB258": 13172080000000,
· "BSB259": 1680000000000,
· "BSB260": 0,
· "BSB261": 0,
· "BSB262": 0,
· "BSB263": 0,
· "BSA276": 0,
· "BSA277": 0,
· "BSA31": 628294000000,
· "BSA32": -211538000000,
· "BSA34": 0,
· "BSA35": 0,
· "BSA37": 977991000000,
· "BSA38": -167923000000,
· "BSA41": 0,
· "BSA42": 0,
· "BSB264": 1533597000000,
· "BSB265": 856231000000,
· "BSB266": 0,
· "BSB267": 151071000000,
· "BSB268": 0,
· "BSB269": -13738000000,
· "BSB270": 13950359000000,
· "BSB271": 789846000000,
· "BSB272": 979294000000,
· "BSB273": 0,
· "BSB274": 330814000000,
· "BSB275": 0,
· "BSA177": 0,
· "BSA178": 751675000000,
· "BSA210": 0,
· "BSB179": 6653557000000,
· "BSB180": 75243000000,
· "BSB181": 560086000000,
· "BSB182": 6018228000000,
· "BSB183": 0,
· "BSB184": 0,
· "BSB185": 146308000000,
· "BSB186": 130085000000,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2022-03-22T09:52:13.943",
· "UpdateDate": "2022-03-22T09:52:12.39"
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
BalanceSheetId | bigint | Mã bản ghi Bảng cân đối kế toán định nghĩa bởi FiinGroup | Auto generated identity of Balancesheet record | |
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp định nghĩa bởi FiinGroup | Unique identity of organization defined by FiinGroup |
ComTypeCode | nvarchar | 5 | Mã loại doanh nghiệp. Dữ liệu chi tiết có thể lấy được từ API Master | Code of company type - Description data can be taken from MASTER API |
Ticker | nvarchar | 20 | Mã niêm yết của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán | Company Ticker issued by Stock Exchange when listing |
YearReport | int | Năm báo cáo tài chính | Year of the financial statement | |
LengthReport | int | Quý: 1, 2, 3, 4. Giá trị = 5 tương ứng với cả năm | Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year | |
LengthSeries | int | Số tháng dùng để tính toán dữ liệu | Number of months used in the calculation | |
StartDate | date | Ngày bắt đầu của kì báo cáo | Start date of reporting period | |
EndDate | date | Ngày kết thúc kì báo cáo | End date of reporting period | |
SourceName | nvarchar | 128 | Nguồn số liệu | Source of the financial statement report |
Note | nvarchar | 500 | Ghi chú | Note |
PublicDate | date | Ngày công bố | Publication date of the financial statement | |
IsAudit | bit | Trạng thái kiểm toán | Where the financial statement is audited or not | |
ReportFormTypeCode | nvarchar | 5 | Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt, báo cáo gốc sai | Form of the financial statement from Stx_mst_ReportFormType |
BSA53 | Decimal | (18,0) | A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN | A. TOTAL ASSETS |
BSA2 | Decimal | (18,0) | 1. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 1. Cash and cash equivalents |
BSB97 | Decimal | (18,0) | 2. Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước Việt Nam | 2. Balances with the SBV |
BSB98 | Decimal | (18,0) | 3. Tiền gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác | 3. Placements with and loans to other credit institutions |
BSB258 | Decimal | (18,0) | 3.1. Tiền gửi tại các TCTD khác | 3.1. Balances with other credit institutions |
BSB259 | Decimal | (18,0) | 3.2. Cho vay các TCTD khác | 3.2. Loans to other credit institutions |
BSB260 | Decimal | (18,0) | 3.3. Dự phòng rủi ro | 3.3. Allowance for balances with and loans to other credit institutions |
BSB99 | Decimal | (18,0) | 4. Chứng khoán kinh doanh | 4. Trading securities, net |
BSB100 | Decimal | (18,0) | 4.1. Chứng khoán kinh doanh | 4.1. Trading securities |
BSB101 | Decimal | (18,0) | 4.2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 4.2. Less: Provision for diminution in value of trading securities |
BSB102 | Decimal | (18,0) | 5. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | 5. Derivatives and other financial assets |
BSB103 | Decimal | (18,0) | 6. Cho vay khách hàng | 6. Loans and advances to customers, net |
BSB104 | Decimal | (18,0) | 6.1. Cho vay khách hàng | 6.1. Loans and advances to customers |
BSB105 | Decimal | (18,0) | 6.2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng | 6.2. Less: Provision for losses on loans and advances to customers |
BSB261 | Decimal | (18,0) | 7. Hoạt động mua nợ | 7. Debts purchase |
BSB262 | Decimal | (18,0) | 7.1. Mua nợ | 7.1. Debts purchase |
BSB263 | Decimal | (18,0) | 7.2. Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ | 7.2. Allowance for losses on debts purchase |
BSB106 | Decimal | (18,0) | 8. Chứng khoán đầu tư | 8. Investment securities, Net |
BSB107 | Decimal | (18,0) | 8.1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | 8.1. Available-for-sales securities |
BSB108 | Decimal | (18,0) | 8.2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 8.2. Held-to-maturity investment |
BSB109 | Decimal | (18,0) | 8.3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư | 8.3. Less: Provision for diminution in value of investment securities |
BSA43 | Decimal | (18,0) | 9. Góp vốn, đầu tư dài hạn | 9. Long-term investments |
BSA44 | Decimal | (18,0) | 9.1. Đầu tư vào công ty con | 9.1. Investments in subsidiaries |
BSA45 | Decimal | (18,0) | 9.2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 9.2. Investments in associates |
BSA276 | Decimal | (18,0) | 9.2.1. Vốn Góp liên doanh | 9.2.1. Investments in joint-venture |
BSA277 | Decimal | (18,0) | 9.2.2. Đầu tư vào công ty liên kết | 9.2.2. Investments in associates |
BSA46 | Decimal | (18,0) | 9.3. Đầu tư dài hạn khác | 9.3. Other long-term investments |
BSA47 | Decimal | (18,0) | 9.4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 9.4. Provision for long-term investments |
BSA29 | Decimal | (18,0) | 10. Tài sản cố định | 10. Fixed assets |
BSA30 | Decimal | (18,0) | 10.1. Tài sản cố định hữu hình | 10.1. Tangible fixed assets |
BSA31 | Decimal | (18,0) | 10.1.1. Nguyên giá TSCĐHH | 10.1.1. Cost |
BSA32 | Decimal | (18,0) | 10.1.2. Hao mòn TSCĐHH | 10.1.2. Accumulated depreciation |
BSA33 | Decimal | (18,0) | 10.2. Tài sản cố định thuê tài chính | 10.2. Finance lease assets |
BSA34 | Decimal | (18,0) | 10.2.1. Nguyên giá TSCĐTTC | 10.2.1. Cost |
BSA35 | Decimal | (18,0) | 10.2.2. Hao mòn TSCĐTTC | 10.2.2. Accumulated depreciation |
BSA36 | Decimal | (18,0) | 10.3. Tài sản cố định vô hình | 10.3. Intangible fixed assets |
BSA37 | Decimal | (18,0) | 10.3.1. Nguyên giá TSCĐVH | 10.3.1. Cost |
BSA38 | Decimal | (18,0) | 10.3.2. Hao mòn TSCĐVH | 10.3.2. Accumulated depreciation |
BSA40 | Decimal | (18,0) | 11. Bất động sản đầu tư | 11. Investment properties |
BSA41 | Decimal | (18,0) | 11.1. Nguyên giá bất động sản đầu tư | 11.1. Cost |
BSA42 | Decimal | (18,0) | 11.2. Hao mòn bất động sản đầu tư | 11.2. Accumulated depreciation |
BSB110 | Decimal | (18,0) | 12. Tài sản Có khác | 12. Other Assets |
BSB264 | Decimal | (18,0) | 12.1. Các khoản phải thu | 12.1. Receivables |
BSB265 | Decimal | (18,0) | 12.2. Các khoản lãi và phí phải thu | 12.2. Accrued interest and fee receivables |
BSB266 | Decimal | (18,0) | 12.3. Tài sản thuế TNDN hoãn lại | 12.3. Deferred tax assets |
BSB267 | Decimal | (18,0) | 12.4. Tài sản Có khác | 12.4. Other assets |
BSB268 | Decimal | (18,0) | 12.4.1. Trong đó: Lợi thế thương mại | 12.4.1. In which: Good will |
BSB269 | Decimal | (18,0) | 12.5. Dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác | 12.5. Allowance for other assets |
BSA96 | Decimal | (18,0) | B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | B. TOTAL RESOURCES |
BSA54 | Decimal | (18,0) | I. TỔNG NỢ PHẢI TRẢ | I. LIABILITIES |
BSB111 | Decimal | (18,0) | 1. Các khoản nợ chính phủ và NHNN Việt Nam | 1. Due to Gov and loans from SBV |
BSB112 | Decimal | (18,0) | 2. Tiền gửi và vay các Tổ chức tín dụng khác | 2. Deposits and loans from other credit institutions |
BSB270 | Decimal | (18,0) | 2.1. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác | 2.1. Deposits from other credit institutions |
BSB271 | Decimal | (18,0) | 2.2. Vay các tổ chức tín dụng khác | 2.2. loans from other credit institutions |
BSB113 | Decimal | (18,0) | 3. Tiền gửi của khách hàng | 3. Deposits from customers |
BSB114 | Decimal | (18,0) | 4. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 4. Derivatives and other financial liabilities |
BSB115 | Decimal | (18,0) | 5. Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư của Chính phủ và các tổ chức tín dụng khác | 5. Funds received from Gov, international and other institutions |
BSB116 | Decimal | (18,0) | 6. Phát hành giấy tờ có giá | 6. Convertible bonds/CDs and other valuable papers issued |
BSB117 | Decimal | (18,0) | 7. Các khoản nợ khác | 7. Other liabilities |
BSB272 | Decimal | (18,0) | 7.1. Các khoản lãi, phí phải trả | 7.1. Accrued interest and fee payables |
BSB273 | Decimal | (18,0) | 7.2. Thuế TNDN hoãn lại phải trả | 7.2. Deferred tax liabilities |
BSB274 | Decimal | (18,0) | 7.3. Các khoản phải trả và công nợ khác | 7.3. Other liabilities |
BSB275 | Decimal | (18,0) | 7.4. Dự phòng rủi ro khác | 7.4. Allowance for other liabilities |
BSA78 | Decimal | (18,0) | II. VỐN CHỦ SỞ HỮU | II. OWNER'S EQUITY |
BSB118 | Decimal | (18,0) | 1. Vốn của tổ chức tín dụng | 1. Capital |
BSA80 | Decimal | (18,0) | 1.1. Vốn điều lệ | 1.1. Paid-in capital |
BSB119 | Decimal | (18,0) | 1.2. Vốn đầu tư XDCB | 1.2. Fund for basic construction |
BSA81 | Decimal | (18,0) | 1.3. Thặng dư vốn cổ phần | 1.3. Capital surplus |
BSA83 | Decimal | (18,0) | 1.4. Cổ phiếu Quỹ | 1.4. Treasury shares |
BSB120 | Decimal | (18,0) | 1.5. Cổ phiếu ưu đãi | 1.5. Preferred shares |
BSA82 | Decimal | (18,0) | 1.6. Vốn khác | 1.6. Owner's other capital |
BSB121 | Decimal | (18,0) | 2. Quỹ của tổ chức tín dụng | 2. Reserves |
BSA85 | Decimal | (18,0) | 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 3. Foreign exchange differences |
BSA84 | Decimal | (18,0) | 4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 4. Differences upon asset revaluation |
BSA90 | Decimal | (18,0) | 5. Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế | 5. Undistributed earnings |
BSA177 | Decimal | (18,0) | 5.1. LN để lại năm trước | 5.1. Previous years’ retained profits |
BSA178 | Decimal | (18,0) | 5.2. LN năm nay | 5.2. Current year’s retained profits |
BSA210 | Decimal | (18,0) | 6. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 6. Non-controlling interest |
BSA95 | Decimal | (18,0) | III. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT (trước 2015) | III. MINORITY INTERESTS (Before 2015) |
BSB157 | Decimal | (18,0) | C. NỢ TIỀM TÀNG | C. CONTINGENT LIABILITIES |
BSB122 | Decimal | (18,0) | I. Thư tín dụng | I. Letters of credit (L/C) |
BSB123 | Decimal | (18,0) | 1. Thư tín dụng trả ngay | 1. Letters of credit at sight |
BSB124 | Decimal | (18,0) | 2. Thư tín dụng trả chậm | 2. Deferred letters of credit |
BSB125 | Decimal | (18,0) | 3. Khác | 3. Others |
BSB126 | Decimal | (18,0) | II. Bảo lãnh tín dụng | II. Credit guarantee |
BSB158 | Decimal | (18,0) | 1. Bảo lãnh vay vốn | 1. Loan guarantee |
BSB127 | Decimal | (18,0) | 2. Bảo lãnh thanh toán | 2. Payment guarantee |
BSB128 | Decimal | (18,0) | 3. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng | 3. Performance guarantee |
BSB129 | Decimal | (18,0) | 4. Bảo lãnh dự thầu | 4. Tender guarantee |
BSB130 | Decimal | (18,0) | 5. Bảo lãnh xuất khẩu | 5. Export guarantee |
BSB131 | Decimal | (18,0) | 6. Khác | 6. Others |
BSB132 | Decimal | (18,0) | D. CAM KẾT TÍN DỤNG | D. CREDIT COMMITMENTS |
BSB179 | Decimal | (18,0) | 1. Cam kết giao dịch hối đoái | 1. Foreign exchange transactions commitments |
BSB180 | Decimal | (18,0) | 1.1. Cam kết mua ngoại tệ | 1.1. Foreign exchange buying commitments |
BSB181 | Decimal | (18,0) | 1.2. Cam kết bán ngoại tệ | 1.2. Foreign exchange selling commitments |
BSB182 | Decimal | (18,0) | 1.3. Cam kết giao dịch hoán đổi | 1.3. Swap commitments |
BSB183 | Decimal | (18,0) | 1.4. Cam kết giao dịch tương lai | 1.4. Future commitments |
BSB184 | Decimal | (18,0) | 2. Cam kết cho vay không hủy ngang | 2. Irrevocable loan commitments |
BSB185 | Decimal | (18,0) | 3. Cam kết trong nghiệp vụ L/C | 3. Letters of credit commitments |
BSB186 | Decimal | (18,0) | 4. Cam kết khác | 4. Other commitments |
Status | tinyint | Trạng thái dữ liệu | The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted | |
CreateDate | datetime | Ngày tạo | The first created date | |
UpdateDate | datetime | Ngày cập nhật cuối cùng | The last updated date |
Last updated