Note Company
Thuyết minh Báo cáo Tài chính nhóm Công ty Hợp nhất
API Name: /Financial/GetNoteCompany
Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "NoteCompanyId": 1,
· "OrganCode": "VTV",
· "Ticker": "VTV",
· "YearReport": 2021,
· "LengthReport": 3,
· "LengthSeries": 3,
· "StartDate": "2021-07-01T00:00:00",
· "EndDate": "2021-09-30T00:00:00",
· "SourceName": null,
· "Note": null,
· "PublicDate": "2021-10-26T00:00:00",
· "IsAudit": false,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2022-01-05T18:00:46.343",
· "UpdateDate": "2022-01-05T18:00:06.66",
· "NOC1": 25948239491,
· "NOC2": 106082575,
· "NOC3": 25842156916,
· "NOC4": 0,
· "NOC5": 0,
· "NOC6": 0,
· "NOC7": 0,
· "NOC8": 0,
· "NOC9": 0,
· "NOC10": 2477637118,
· "NOC11": 0,
· "NOC12": 0,
· "NOC13": 0,
· "NOC14": 2477637118,
· "NOC15": 122883106699,
· "NOC16": 0,
· "NOC17": 87363297,
· "NOC18": 0,
· "NOC19": 0,
· "NOC20": 15616866940,
· "NOC21": 107178876462,
· "NOC22": 0,
· "NOC23": 0,
· "NOC24": 0,
· "NOC25": 0,
· "NOC26": 0,
· "NOC27": 0,
· "NOC28": 0,
· "NOC29": 0,
· "NOC30": 70000000,
· "NOC31": 70000000,
· "NOC32": 0,
· "NOC33": 0,
· "NOC34": 0,
· "NOC35": 49713515155,
· "NOC36": 49713515155,
· "NOC37": 0,
· "NOC38": 0,
· "NOC39": 29300026331,
· "NOC40": 27369922294,
· "NOC41": 1930104037,
· "NOC42": 0,
· "NOC43": 2375158182,
· "NOC44": 2375158182,
· "NOC45": 0,
· "NOC46": 0,
· "NOC47": 1451485552,
· "NOC48": 1154590780,
· "NOC49": 296894772,
· "NOC50": 0,
· "NOC51": 1239593360,
· "NOC52": 1239593360,
· "NOC53": 0,
· "NOC54": 0,
· "NOC55": 389593360,
· "NOC56": 389593360,
· "NOC57": 0,
· "NOC58": 0,
· "NOC59": 0,
· "NOC60": 0,
· "NOC61": 0,
· "NOC62": 0,
· "NOC63": 0,
· "NOC64": 0,
· "NOC65": 246175000000,
· "NOC66": 246000000000,
· "NOC67": 175000000,
· "NOC68": 1675636684,
· "NOC69": 0,
· "NOC70": 0,
· "NOC71": 0,
· "NOC72": 1675636684,
· "NOC73": 0,
· "NOC74": 0,
· "NOC75": 0,
· "NOC76": 0,
· "NOC77": 0,
· "NOC78": 7553013923,
· "NOC79": 0,
· "NOC80": 0,
· "NOC81": 0,
· "NOC82": 7553013923,
· "NOC83": 5788122413,
· "NOC84": 0,
· "NOC85": 79223241,
· "NOC86": 126299197,
· "NOC87": 0,
· "NOC88": 0,
· "NOC89": 0,
· "NOC90": 0,
· "NOC91": 0,
· "NOC92": 5582599975,
· "NOC93": 0,
· "NOC94": 0,
· "NOC95": 0,
· "NOC96": 0,
· "NOC97": 0,
· "NOC98": 0,
· "NOC99": 311998250000,
· "NOC100": 196417210000,
· "NOC101": 115581040000,
· "NOC102": 455849282200,
· "NOC103": 437406382795,
· "NOC104": 18442899405,
· "NOC105": 0,
· "NOC106": 0,
· "NOC107": 0,
· "NOC108": 0,
· "NOC109": 0,
· "NOC110": 0,
· "NOC111": 0,
· "NOC112": 0,
· "NOC113": 410404907084,
· "NOC114": 394713467602,
· "NOC115": 0,
· "NOC116": 15691439482,
· "NOC117": 0,
· "NOC118": 0,
· "NOC119": 0,
· "NOC120": 0,
· "NOC121": 0,
· "NOC122": 246009248,
· "NOC123": 2250968,
· "NOC124": 0,
· "NOC125": 0,
· "NOC126": 0,
· "NOC127": 0,
· "NOC128": 0,
· "NOC129": 0,
· "NOC130": 243758280,
· "NOC131": 3471700265,
· "NOC132": 3471700265,
· "NOC133": 0,
· "NOC134": 0,
· "NOC135": 0,
· "NOC136": 0,
· "NOC137": 0,
· "NOC138": 0,
· "NOC139": 0,
· "NOC140": 0,
· "NOC141": 0,
· "NOC142": 0,
· "NOC143": 0,
· "NOC144": 0,
· "NOC145": 0,
· "NOC146": 0,
· "NOC147": 0,
· "NOC148": 0,
· "NOC149": 0,
· "NOC150": 0,
· "NOC151": 0,
· "NOC152": 0,
· "NOC153": 0,
· "NOC154": 0,
· "NOC155": 0,
· "NOC156": 0,
· "NOC157": 0,
· "NOC158": 0,
· "ReportFormTypeCode": "S",
· "NOC159": 266460609965,
· "NOC160": 266460609965,
· "NOC161": 0,
· "NOC162": 0,
· "NOC163": 29836746496,
· "NOC164": 29836746496,
· "NOC165": 0,
· "NOC166": 0
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN | Note |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
NoteCompanyId | bigint | Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | Auto generated identity of IncomeStatement record | ||
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp theo quy định của StoxPlus | Unique identity of organization defined by FiinGroup | |
Ticker | nvarchar | 20 | Mã chứng khoán | Company Ticker issued by Stock Exchange when listing | |
YearReport | int | Năm báo cáo | Year of the financial statement | ||
LengthReport | int | Quý báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9 | Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year | ||
LengthSeries | int | Số tháng của kỳ báo cáo. Vd: 3 tháng, 6 tháng, 15 tháng,… | Number of months used in the calculation | ||
StartDate | date | Ngày bắt đầu kỳ báo cáo | Start date of reporting period | ||
EndDate | date | Ngày kết thúc báo cáo | End date of reporting period | ||
SourceName | nvarchar | 255 | Tên nguồn báo cáo | Source of the financial statement report | |
Note | nvarchar | 500 | Ghi chú | Note | |
PublicDate | date | Ngày công bố báo cáo của doanh nghiệp | Publication date of the financial statement | ||
IsAudit | bit | Kiểm toán, chưa kiểm toán. 1: đã kiểm toán, 0: chưa kiểm toán | Where the financial statement is audited or not: 1: audited, 0: unaudited | ||
ReportFormTypeCode | nvarchar | 5 | Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt | Form of the financial statement from Stx_mst_ReportFormType | |
NOC1 | Decimal | (18,0) | Tiền | 1. Cash and cash equivalents | |
NOC2 | Decimal | (18,0) | Tiền mặt | 1.1. Cash on hand | |
NOC3 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi Ngân hàng | 1.2. Cash in banks | |
NOC4 | Decimal | (18,0) | Tiền đang chuyển | 1.3. Cash in transit | |
NOC5 | Decimal | (18,0) | Tiền và tương đương tiền | 1.4. Cash equivalents | |
NOC6 | Decimal | (18,0) | Đầu tư tài chính NH | 2. Short-term investments | |
NOC7 | Decimal | (18,0) | Chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 2.1. Short-term securities investments | |
NOC8 | Decimal | (18,0) | Đầu tư NH khác | 2.3. Other short-term investments | |
NOC9 | Decimal | (18,0) | Dự phòng giảm giá ĐTNH | 2.4. Provision for diminution in value of short-term investments | |
NOC10 | Decimal | (18,0) | Phải thu ngắn hạn khác | 3. Other Receivables | |
NOC11 | Decimal | (18,0) | Phải thu về cổ phần hóa | 3.1. Receivables from equitization | |
NOC12 | Decimal | (18,0) | Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | 3.2. Interest income | |
NOC13 | Decimal | (18,0) | Phải thu người lao động | 3.3. Receivable from employees | |
NOC14 | Decimal | (18,0) | Phải thu khác | 3.4. Other receivables | |
NOC15 | Decimal | (18,0) | Hàng tồn kho | 4. INVENTORIES | |
NOC16 | Decimal | (18,0) | Hàng mua đang đi đường | 4.1. Goods in transit | |
NOC17 | Decimal | (18,0) | Nguyên liệu, vật liệu | 4.2. Raw materials | |
NOC18 | Decimal | (18,0) | Công cụ, dụng cụ | 4.3. Tools and supplies | |
NOC19 | Decimal | (18,0) | Chi phí SX, KD dở dang | 4.4. Cost of work in progress | |
NOC20 | Decimal | (18,0) | Thành phẩm | 4.5. Finished goods | |
NOC21 | Decimal | (18,0) | Hàng hóa | 4.6. Merchandise inventories | |
NOC22 | Decimal | (18,0) | Hàng gửi đi bán | 4.7. Goods on consignment | |
NOC23 | Decimal | (18,0) | Hàng hoá kho bảo thuế | 4.8. Goods in bonded warehouses | |
NOC24 | Decimal | (18,0) | Hàng hoá bất động sản | 4.9. Property | |
NOC25 | Decimal | (18,0) | Tài sản ngắn hạn khác | 5. Other current assets | |
NOC26 | Decimal | (18,0) | Tạm ứng | 5.1. Advances | |
NOC27 | Decimal | (18,0) | Tài sản thiếu chờ xử lý | 5.2. Lack of assets awaiting handling | |
NOC28 | Decimal | (18,0) | Cầm cố, ký quỹ, ký cược NH | 5.3. Short-term deposits or collateral | |
NOC29 | Decimal | (18,0) | Khác | 5.4. Other | |
NOC30 | Decimal | (18,0) | Phải thu dài hạn khác | 6. Other long-term receivables | |
NOC31 | Decimal | (18,0) | Ký quỹ, ký cược dài hạn | 6.1. Long-term deposits or collateral | |
NOC32 | Decimal | (18,0) | Các khoản tiền nhận ủy thác | 6.2. Sums received in Trust | |
NOC33 | Decimal | (18,0) | Cho vay không có lãi | 6.3. Loans without interest | |
NOC34 | Decimal | (18,0) | Phải thu dài hạn khác | 6.4. Others | |
NOC35 | Decimal | (18,0) | Nguyên giá TSCĐHH | 7. Tangible fixed assets - Historical Cost | |
NOC36 | Decimal | (18,0) | Nguyên giá đầu kỳ | 7.1. Opening Balance | |
NOC37 | Decimal | (18,0) | Tăng trong kỳ | 7.2. Additions | |
NOC38 | Decimal | (18,0) | Giảm trong kỳ | 7.3 Decreases | |
NOC39 | Decimal | (18,0) | Hao mòn TSCĐHH | 8. Tangible fixed assets - Accumulated depreciation | |
NOC40 | Decimal | (18,0) | Đầu kỳ | 8.1. Opening Balance | |
NOC41 | Decimal | (18,0) | Tăng trong kỳ | 8.2. Additions | |
NOC42 | Decimal | (18,0) | Giảm trong kỳ | 8.3. Decreases | |
NOC43 | Decimal | (18,0) | Nguyên giá TSCĐ TTC | 9. Finance lease assets - Historical Cost | |
NOC44 | Decimal | (18,0) | Nguyên giá đầu kỳ | 9.1. Opening Balance | |
NOC45 | Decimal | (18,0) | Tăng trong kỳ | 9.2. Additions | |
NOC46 | Decimal | (18,0) | Giảm trong kỳ | 9.3. Decreases | |
NOC47 | Decimal | (18,0) | Hao mòn TSCĐ TTC | 10. Finance lease assets - Accumulated depreciation | |
NOC48 | Decimal | (18,0) | Đầu kỳ | 10.1. Opening Balance | |
NOC49 | Decimal | (18,0) | Tăng trong kỳ | 10.2. Additions | |
NOC50 | Decimal | (18,0) | Giảm trong kỳ | 10.3. Decreases | |
NOC51 | Decimal | (18,0) | Nguyên giá TSCĐVH | 11. Intangible fixed assets - Historical Cost | |
NOC52 | Decimal | (18,0) | Nguyên giá đầu kỳ | 11.1. Opening Balance | |
NOC53 | Decimal | (18,0) | Tăng trong kỳ | 11.2. Additions | |
NOC54 | Decimal | (18,0) | Giảm trong kỳ | 11.3. Decreases | |
NOC55 | Decimal | (18,0) | Hao mòn TSCĐVH | 12. Intangible fixed assets - Accumulated amortisation | |
NOC56 | Decimal | (18,0) | Đầu kỳ | 12.1. Opening Balance | |
NOC57 | Decimal | (18,0) | Tăng trong kỳ | 12.2. Additions | |
NOC58 | Decimal | (18,0) | Giảm trong kỳ | 12.3. Decreases | |
NOC59 | Decimal | (18,0) | Đầu tư dài hạn khác | 15. Other long-term investments | |
NOC60 | Decimal | (18,0) | Đầu tư cổ phiếu | 15.1. Investment in securities | |
NOC61 | Decimal | (18,0) | Đầu tư trái phiếu | 15.2. Investment in bond | |
NOC62 | Decimal | (18,0) | Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu | 15.3. Investments in bills of exchange, treasury bonds | |
NOC63 | Decimal | (18,0) | Cho vay dài hạn | 15.4. Long-term loans | |
NOC64 | Decimal | (18,0) | Đầu tư dài hạn khác | 15.5. Other long-term investments | |
NOC65 | Decimal | (18,0) | Vay và nợ NH | 16. Short-term loans and liabilities | |
NOC66 | Decimal | (18,0) | Vay ngắn hạn | 16.1. Short-term loans | |
NOC67 | Decimal | (18,0) | Vay dài hạn đến hạn trả | 16.2. Long-term liabilities falling due | |
NOC68 | Decimal | (18,0) | Các khoản phải trả về Thuế | 19. Taxes payable | |
NOC69 | Decimal | (18,0) | Thuế GTGT | 19.1. Value added tax | |
NOC70 | Decimal | (18,0) | Thuế TTĐB | 19.2. Special Sales Tax (SST) | |
NOC71 | Decimal | (18,0) | Thuế XNK | 19.3. Import-Export tax | |
NOC72 | Decimal | (18,0) | Thuế TNDN | 19.4. Corporate income Tax | |
NOC73 | Decimal | (18,0) | Thuế TNCN | 19.5. Personal Income Tax | |
NOC74 | Decimal | (18,0) | Thuế Tài nguyên | 19.6. Natural Resources Tax | |
NOC75 | Decimal | (18,0) | Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 19.7. Housing and land Tax, and land rental | |
NOC76 | Decimal | (18,0) | Các loại thuế khác | 19.8. Other taxes | |
NOC77 | Decimal | (18,0) | Các khoản phí, lệ phí khác | 19.9. Other fees, charges | |
NOC78 | Decimal | (18,0) | Chi phí phải trả | 20. Expenses payable | |
NOC79 | Decimal | (18,0) | Trích trước CF lương nghỉ phép | 20.1. Advances on salary during the period of taking leave | |
NOC80 | Decimal | (18,0) | Chi phí SCL TSCĐ | 20.2. Expenses for major repair to fixed assets | |
NOC81 | Decimal | (18,0) | Chi phí trongthời gian ngừng KD | 20.3. Expenses during the period of cessation of business activities | |
NOC82 | Decimal | (18,0) | Khác | 20.4. Others | |
NOC83 | Decimal | (18,0) | Phải trả phải nộp khác | 25. Other Payables | |
NOC84 | Decimal | (18,0) | Tài sản thừa chờ XL | 25.1. Surplus assets awaiting handling | |
NOC85 | Decimal | (18,0) | Kinh phí công đoàn | 25.2. Trade Union fees | |
NOC86 | Decimal | (18,0) | BH XH | 25.3. Social insurance | |
NOC87 | Decimal | (18,0) | BHYT | 25.4. Medical Insurance | |
NOC88 | Decimal | (18,0) | Bảo hiểm thất nghiệp | 25.5. Unemployment insurance | |
NOC89 | Decimal | (18,0) | Phải trả về CPH | 25.6. Payables regarding equitization | |
NOC90 | Decimal | (18,0) | Nhận ký quỹ, ký cược NH | 25.7. Receipt of short-term deposits or collateral | |
NOC91 | Decimal | (18,0) | Doanh thu chưa thực hiện | 25.8. Unrealized revenue | |
NOC92 | Decimal | (18,0) | Khác | 25.9. Others | |
NOC93 | Decimal | (18,0) | Vay Dài hạn | 26. Long-term loans | |
NOC94 | Decimal | (18,0) | Vay ngân hàng | 26.1. Bank loans | |
NOC95 | Decimal | (18,0) | Vay đối tượng khác | 26.2. Loans from other lenders | |
NOC96 | Decimal | (18,0) | Trái phiếu phát hành | 26.3. Issued bonds | |
NOC97 | Decimal | (18,0) | Thuê tài chính | 26.4. Financially leased liabilities | |
NOC98 | Decimal | (18,0) | Nợ dài hạn khác | 26.5. Other long-term liabilities | |
NOC99 | Decimal | (18,0) | Vốn chủ sở hữu | 27. Owner's Equity | |
NOC100 | Decimal | (18,0) | Vốn góp của nhà nước | 27.1. Capital contributed by the State | |
NOC101 | Decimal | (18,0) | Vốn đầu tư của đối tượng khác | 27.2. Capital contributed by other entities | |
NOC102 | Decimal | (18,0) | Doanh thu | 28. Net sales | |
NOC103 | Decimal | (18,0) | Doanh thu bán hàng | 28.1. Sales of merchandise goods | |
NOC104 | Decimal | (18,0) | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 28.2. Sale from services | |
NOC105 | Decimal | (18,0) | Doanh thu hợp đồng xây dựng | 28.3. Sale from construction contracts | |
NOC106 | Decimal | (18,0) | Giảm trừ doanh thu | 29. Sales of merchandise goods | |
NOC107 | Decimal | (18,0) | Chiết khấu thương mại | 29.1. Trade discounts | |
NOC108 | Decimal | (18,0) | Giảm giá hàng bán | 29.2. Reductions in prices of goods sold | |
NOC109 | Decimal | (18,0) | Hàng bán bị trả lại | 29.3. Sales returns | |
NOC110 | Decimal | (18,0) | Thuế GTGT phải nộp | 29.4. VAT payable | |
NOC111 | Decimal | (18,0) | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 29.5. Special sales tax | |
NOC112 | Decimal | (18,0) | Thuế xuất khẩu | 29.6. Export Duty | |
NOC113 | Decimal | (18,0) | Giá vốn | 30. Cost of sales | |
NOC114 | Decimal | (18,0) | Giá vốn hàng hóa đã bán | 30.1. Merchandise goods sold | |
NOC115 | Decimal | (18,0) | Giá vốn thành phẩm đã bán | 30.2. Finished goods sold | |
NOC116 | Decimal | (18,0) | Giá vốn của dịch vụ cung cấp | 30.3. Other services provided | |
NOC117 | Decimal | (18,0) | Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, Thanh lý BĐS đầu tư đã bán | 30.4. Real estate services provided | |
NOC118 | Decimal | (18,0) | Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư | 30.5. Trade expenses of invested properties | |
NOC119 | Decimal | (18,0) | Hao hụt, mất mát hàng tồn kho | 30.6. Inventories deficiencies | |
NOC120 | Decimal | (18,0) | Các khoản chi phí vượt mức bình thường | 30.7. Expenses in excess of normal value | |
NOC121 | Decimal | (18,0) | Dự phòng | 30.8. Provision/(reversal) for the decline in value of inventory | |
NOC122 | Decimal | (18,0) | Doanh thu tài chính | 31. Financial income | |
NOC123 | Decimal | (18,0) | Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 31.1. Interest income on loans and Deposits granted | |
NOC124 | Decimal | (18,0) | Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | 31.2. Gain on disposal of securities | |
NOC125 | Decimal | (18,0) | Cổ tức, lợi nhuận được chia | 31.3. Dividends income | |
NOC126 | Decimal | (18,0) | Lãi bán ngoại tệ | 31.5. Gains from sale of foreign currency | |
NOC127 | Decimal | (18,0) | Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 31.6. Realized foreign exchange gains | |
NOC128 | Decimal | (18,0) | Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 31.7. Unrealized foreign exchange gains | |
NOC129 | Decimal | (18,0) | Lãi bán hành trả chậm | 31.8. Gains from sale of deferred payments goods | |
NOC130 | Decimal | (18,0) | Doanh thu hoạt động tài chính khác | 31.9. Others | |
NOC131 | Decimal | (18,0) | Chi phí tài chính | 32. Financial expenses | |
NOC132 | Decimal | (18,0) | Lãi tiền vay | 32.1. Interest expenses on loans | |
NOC133 | Decimal | (18,0) | Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | 32.2. Payments discount, gains from sale of deferred payments goods | |
NOC134 | Decimal | (18,0) | Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | 32.3. Loss from disposal of ST or LT investments | |
NOC135 | Decimal | (18,0) | Lỗ bán ngoại tệ | 32.4. Loss from sale of foreign currency | |
NOC136 | Decimal | (18,0) | Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 32.5. Realized foreign exchange losses | |
NOC137 | Decimal | (18,0) | Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 32.6. Unrealized foreign exchange losses | |
NOC138 | Decimal | (18,0) | Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | 32.7. Provisions for reduction in price of ST or LT investments | |
NOC139 | Decimal | (18,0) | Chi phí tài chính khác | 32.8. Others | |
NOC140 | Decimal | (18,0) | Chi phí sản xuất theo yếu tố | 33. Cost of goods manufactured by factors | |
NOC141 | Decimal | (18,0) | Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 33.1. Raw materials | |
NOC142 | Decimal | (18,0) | Chi phí nhân công | 33.2. Labour costs | |
NOC143 | Decimal | (18,0) | Chi phí khấu hao tài sản cố định | 33.3. Depreciation expense | |
NOC144 | Decimal | (18,0) | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 33.4. Outside service expenses | |
NOC145 | Decimal | (18,0) | Chi phí khác bằng tiền | 33.5. Other cash expenses | |
NOC146 | Decimal | (18,0) | Những thông tin khác | 34. Other information | |
NOC147 | Decimal | (18,0) | Giá gốc Lợi thế thương mại | 17. Goodwill - Historical Cost | |
NOC148 | Decimal | (18,0) | Số dư đầu kỳ | 17.1. Opening Balance | |
NOC149 | Decimal | (18,0) | Tăng trong kỳ | 17.2. Additions | |
NOC150 | Decimal | (18,0) | Giảm trong kỳ | 17.3. Decreases | |
NOC151 | Decimal | (18,0) | Phân bổ Lũy kế | 18. Goodwill - Accumulated depreciation | |
NOC152 | Decimal | (18,0) | Số dư dầu kỳ | 18.1. Opening Balance | |
NOC153 | Decimal | (18,0) | Tăng trong kỳ | 18.2. Additions | |
NOC154 | Decimal | (18,0) | Giảm trong kỳ | 18.3. Decreases | |
NOC155 | Decimal | (18,0) | Lãi từ bán, thanh lý các khoản đầu tư | 31.4. Gain from disposal of ST or LT investments | |
NOC156 | Decimal | (18,0) | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 2.2. Held-to-maturity investment | |
NOC157 | Decimal | (18,0) | Ngắn hạn | 2.2.1. - Short-term | |
NOC158 | Decimal | (18,0) | Dài hạn | 2.2.2. - Long-term | |
NOC159 | Decimal | (18,0) | Nguyên giá BĐS Đầu tư | 13. Investment properties - Historical cost | |
NOC160 | Decimal | (18,0) | Đầu kỳ | 13.1. Opening Balance | |
NOC161 | Decimal | (18,0) | Tăng trong kỳ | 13.2. Additions | |
NOC162 | Decimal | (18,0) | Giảm trong kỳ | 13.3. Decreases | |
NOC163 | Decimal | (18,0) | Hao mòn BĐS Đầu tư | 14. Investment properties - Accumulated depreciation | |
NOC164 | Decimal | (18,0) | Đầu kỳ | 14.1. Opening Balance | |
NOC165 | Decimal | (18,0) | Tăng trong kỳ | 14.2. Additions | |
NOC166 | Decimal | (18,0) | Giảm trong kỳ | 14.3. Decreases | |
Status | tinyint | Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | Record Status. 0: locked; 1: open; 2: deleted | ||
CreateDate | datetime | Ngày tạo record | Created Date | ||
UpdateDate | datetime | Ngày cập nhật record | Updated Date |
Last updated