Bank Liquidity Risk
Rủi ro Thanh khoản
API Name: /Financial/GetBankLiquidityRisk
Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "BankLiquidityRiskId": 1,
· "OrganCode": "ABB",
· "BankLiquidityTypeCode": "TOTAL",
· "Ticker": "ABB",
· "YearReport": 2010,
· "LengthReport": 5,
· "LengthSeries": 0,
· "StartDate": "2010-01-01T00:00:00",
· "EndDate": "2010-12-31T00:00:00",
· "SourceName": "OTC- BCTC NĂM 2010",
· "Note": "",
· "PublicDate": "2011-06-09T00:00:00",
· "IsAudit": false,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2011-06-09T00:00:00",
· "UpdateDate": "2011-06-09T00:00:00",
· "BRL1": 799106091513,
· "BRL2": 736099414685,
· "BRL3": 8550235829979,
· "BRL4": 0,
· "BRL5": 859200000,
· "BRL6": 11728192948022,
· "BRL7": 7542710405293,
· "BRL8": 169862189881,
· "BRL9": 256043367871,
· "BRL10": 4781816948465,
· "BRL11": 34564926395709,
· "BRL12": 9437153634244,
· "BRL13": 0,
· "BRL14": 13986212955048,
· "BRL15": 0,
· "BRL16": 0,
· "BRL17": 7071044173423,
· "BRL18": 1528560093007,
· "BRL19": 32022970855722,
· "BRL20": 2541955539987
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
BankLiquidityRiskId | bigint | Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | ||
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp theo quy định của StoxPlus | |
BankLiquidityTypeCode | nvarchar | 5 | Loại thanh khoản | |
Ticker | nvarchar | 20 | Mã chứng khoán | |
YearReport | int | Năm báo cáo | ||
LengthReport | int | Quý báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9 | ||
LengthSeries | int | Số tháng của kỳ báo cáo. Vd: 3 tháng, 6 tháng, 15 tháng,… | ||
StartDate | date | Ngày bắt đầu kỳ báo cáo | ||
EndDate | date | Ngày kết thúc báo cáo | ||
SourceName | nvarchar | 255 | Tên nguồn báo cáo | |
Note | nvarchar | 500 | Ghi chú | |
PublicDate | date | Ngày công bố báo cáo của doanh nghiệp | ||
IsAudit | bit | Kiểm toán >< Chưa kiểm toán | ||
Status | tinyint | Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | ||
CreateDate | datetime | Ngày tạo record | ||
UpdateDate | datetime | Ngày cập nhật record | ||
BRL1 | Decimal | (18,0) | I- Tiền mặt vàng bạc, đá quý | |
BRL2 | Decimal | (18,0) | II-Tiền gủi tại NHNN | |
BRL3 | Decimal | (18,0) | III- Tiền gủi tại và cho vay các TCTD khác(*) | |
BRL4 | Decimal | (18,0) | IV-Chứng khoán kinh doanh(*) | |
BRL5 | Decimal | (18,0) | V- Các công cụ tài chính phát sinh và các tài sản chính khác(*) | |
BRL6 | Decimal | (18,0) | VI- Cho vay khách hàng(*) | |
BRL7 | Decimal | (18,0) | VII-Chứng khoán đầu tư(*) | |
BRL8 | Decimal | (18,0) | VIII- Góp vốn đầu tư dài hạn(*) | |
BRL9 | Decimal | (18,0) | IX- Tài sản cố định và đầu tư bất động sản | |
BRL10 | Decimal | (18,0) | X- Tài sản có khác(*) | |
BRL11 | Decimal | (18,0) | Tổng tài sản | |
BRL12 | Decimal | (18,0) | Các khoản nợ chính phủ và NHNN | |
BRL13 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi và vay các Tổ chức TD khác | |
BRL14 | Decimal | (18,0) | Tiền gủi của khách hàng | |
BRL15 | Decimal | (18,0) | ICác công cụ tài chính phát sinh và các khoản nợ tài chính khác | |
BRL16 | Decimal | (18,0) | Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro | |
BRL17 | Decimal | (18,0) | Phát hành giấy tờ có giá | |
BRL18 | Decimal | (18,0) | Các khoản nợ khác | |
BRL19 | Decimal | (18,0) | Tổng nợ phải trả | |
BRL20 | Decimal | (18,0) | Mức chênh thanh khoản ròng |
Last updated