SBV Credit To Economy
Dư nợ tín dụng
API Name: /Macro/GetSBVCreditToEconomy
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
RecordId | int |
| Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | Primary key of table, auto-generated IDENTITY (1,1) |
SBVCreditToEconomyId | int |
| Định danh đối tượng trong bảng (1 đối tượng có thể có nhiều bản ghi) | Identity of object (one object can have more than one record) |
SourceOrganizationId | int |
| Nguồn data từ bảng FGFB_COIN_DR_Organization | Source Date from FGFB_COIN_DR_Organizartion |
PeriodId | int |
| Kỳ ghi nhận thông tin vd: Q3-2019... từ bảng FGFB_SYDI_DR_Period | Period record data for example Q3-2019 from table FGFB_SYDI_DR_Period |
SBVCreditToEconomyTypeId | tinyint |
| Loại lãi suất ngân hàng nhà nước Vn từ bảng FGFB_METV_DM_SBVCreditToEconomyType |
|
PublicDateId | date |
| Ngày công bố |
|
DocumentDateId | date |
| Ngày chốt số liệu |
|
Value | decimal | (28,8) | Giá trị |
|
Description | nvarchar | 128 | Mô tả | Description |
en_Description | varchar | 128 | Mô tả tiếng anh | Description in english |
ModificationId | bigint |
| Khóa ngoài sang bảng FGFB_MEIN_DR_Modification, lưu trữ các thông tin thay đổi của bảng ghi | Foreign key linked to FGFB_MEIN_DR_Modification table, storing changes of record |
RecordStatusId | tinyint |
| 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted |
IsHistory | bit |
| Lịch sử: 0: bản ghi hiện tại, 1 là bản ghi lịch sử | History. 0: current, 1: history |
VersionDateId | date |
| Phiên bản lưu lịch sử (ngày ghi chép bản ghi lịch sử này vd: ngày công bố thông tin khi nhập lại thông tin lịch sử). | History record version (Record Date of this history record) |
Last updated