SBV Interbank Interest Rate VN
Lãi suất liên ngân hàng VNIBOR
API Name: /Macro/GetSBVInterbankInterestRateVN
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
RecordId | int |
| Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | Primary key of table, auto-generated IDENTITY (1,1) |
SBVInterbankInterestRateVNId | int |
| Định danh đối tượng trong bảng (1 đối tượng có thể có nhiều bản ghi) | Identity of object (one object can have more than one record) |
DurationId | tinyint |
| Loại lãi suất ngân hàng nhà nước Vn từ bảng FGFB_MEIN_DR_SBVRateType | Type of interest rate Vn state bank from table FGFB_MEIN_DR_SBVRateType |
EffectiveDateId | date |
| Ngày có hiệu lực | Effective date |
PublicDateId | date |
| Ngày công bố | Date of publication |
AverageRate | decimal | (18,8) | Giá trị | Value |
TotalValue | bigint |
| Lãi suất BQ liên Ngân hàng |
|
UnitId | tinyint |
| đơn vị Tỷ đồng, nghìn tỷ từ FGFB_CMMS_DR_Unit |
|
SourceOrganizationId | int |
| Nguồn data từ bảng FGFB_COIN_DR_Organization | Source Date from FGFB_COIN_DR_Organizartion |
ModificationId | bigint |
| Khóa ngoài sang bảng FGFB_MEIN_DR_Modification, lưu trữ các thông tin thay đổi của bảng ghi | Foreign key linked to FGFB_MEIN_DR_Modification table, storing changes of record |
RecordStatusId | tinyint |
| 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted |
IsHistory | bit |
| Lịch sử: 0: bản ghi hiện tại, 1 là bản ghi lịch sử | History. 0: current, 1: history |
VersionDateId | date |
| Phiên bản lưu lịch sử (ngày ghi chép bản ghi lịch sử này vd: ngày công bố thông tin khi nhập lại thông tin lịch sử). | History record version (Record Date of this history record) |
Last updated