Cash Flow
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp 4 loại hình công ty Hợp nhất
API Name: /Financial/GetCashFlow
Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "CashFlowId": 1454,
· "OrganCode": "HPG",
· "ComTypeCode": "CT",
· "Ticker": "HPG",
· "YearReport": 2021,
· "LengthReport": 5,
· "LengthSeries": 12,
· "StartDate": "2021-01-01T00:00:00",
· "EndDate": "2021-12-31T00:00:00",
· "SourceName": null,
· "Note": null,
· "PublicDate": "2022-01-28T00:00:00",
· "IsAudit": false,
· "IsDirect": false,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2022-02-07T11:03:05.8",
· "UpdateDate": "2022-02-07T11:03:05.803",
· "CFA1": 37056777714190,
· "CFA2": 6086647044452,
· "CFA3": 182856062484,
· "CFA4": 41884120126,
· "CFA5": 0,
· "CFA6": -1350343114016,
· "CFA7": 2525823258237,
· "CFA8": 0,
· "CFA9": 44543645085473,
· "CFA10": -3039321829925,
· "CFA11": -16836143198500,
· "CFA12": 9211396637770,
· "CFA13": -479941430833,
· "CFA14": -2584829328986,
· "CFA15": -2733890960903,
· "CFA16": 0,
· "CFA17": -614757711663,
· "CFA18": 27466157262433,
· "CFA19": -12115900493423,
· "CFA20": 65556074391,
· "CFA21": -41241988333969,
· "CFA22": 31256912522291,
· "CFA23": 0,
· "CFA24": 827030264967,
· "CFA25": 804352655887,
· "CFA26": -20404037309856,
· "CFA27": 10630000000,
· "CFA28": 0,
· "CFA29": 124733392503224,
· "CFA30": -121310830705298,
· "CFA31": 0,
· "CFA32": -1703744746992,
· "CFA33": 0,
· "CFA34": 1729447050934,
· "CFA35": 8791567003511,
· "CFA36": 13696099298228,
· "CFA37": -16290739609,
· "CFA38": 22471375562130,
· "CFA39": 0,
· "CFA40": 0,
· "CFA41": 0,
· "CFA42": 0,
· "CFA43": 0,
· "CFA44": 0,
· "CFA45": 0,
· "CFB46": 0,
· "CFB47": 0,
· "CFB48": 0,
· "CFB49": 0,
· "CFB50": 0,
· "CFB51": 0,
· "CFB52": 0,
· "CFB53": 0,
· "CFB54": 0,
· "CFB55": 0,
· "CFB56": 0,
· "CFB57": 0,
· "CFB58": 0,
· "CFB59": 0,
· "CFB60": 0,
· "CFB61": 0,
· "CFB62": 0,
· "CFB63": 0,
· "CFB64": 0,
· "CFB65": 0,
· "CFB66": 0,
· "CFB67": 0,
· "CFB68": 0,
· "CFB69": 0,
· "CFB70": 0,
· "CFB71": 0,
· "CFB72": 0,
· "CFB73": 0,
· "CFB74": 0,
· "CFB75": 0,
· "CFB76": 0,
· "CFB77": 0,
· "CFB78": 0,
· "CFB79": 0,
· "CFB80": 0,
· "CFB81": 0,
· "CFS82": 0,
· "CFS83": 0,
· "CFS84": 0,
· "CFS85": 0,
· "CFS86": 0,
· "CFS87": 0,
· "CFS88": 0,
· "CFI89": 0,
· "CFI90": 0,
· "CFI91": 0,
· "CFI92": 0,
· "CFI93": 0,
· "CFI94": 0,
· "CFI95": 0,
· "CFI96": 0,
· "CFI97": 0,
· "CFI98": 0,
· "CFI99": 0,
· "CFI100": 0,
· "CFI101": 0,
· "CFI102": 0,
· "CFA103": 0,
· "CFA104": 0,
· "CFA105": 0,
· "CFB106": 0,
· "ReportFormTypeCode": "S",
· "CFS107": 0,
· "CFS108": 0,
· "CFS109": 0,
· "CFS110": 0,
· "CFS111": 0,
· "CFS112": 0,
· "CFS113": 0,
· "CFS114": 0,
· "CFS115": 0,
· "CFS116": 0,
· "CFS117": 0,
· "CFS118": 0,
· "CFS119": 0,
· "CFS120": 0,
· "CFS121": 0,
· "CFS122": 0,
· "CFS123": 0,
· "CFS124": 0,
· "CFS125": 0,
· "CFS126": 0,
· "CFS127": 0,
· "CFS128": 0,
· "CFS129": 0,
· "CFS130": 0,
· "CFS131": 0,
· "CFS132": 0,
· "CFS133": 0,
· "CFS134": 0,
· "CFS135": 0,
· "CFS136": 0,
· "CFS137": 0,
· "CFS138": 0,
· "CFS139": 0,
· "CFS140": 0,
· "CFS141": 0,
· "CFS142": 0,
· "CFS143": 0,
· "CFS144": 0,
· "CFS145": 0,
· "CFS146": 0,
· "CFS147": 0,
· "CFS148": 0,
· "CFS149": 0,
· "CFS150": 0,
· "CFS151": 0,
· "CFS152": 0,
· "CFS153": 0,
· "CFS154": 0,
· "CFS155": 0,
· "CFS156": 0,
· "CFS157": 0,
· "CFS158": 0,
· "CFS159": 0,
· "CFS160": 0,
· "CFS161": 0,
· "CFS162": 0,
· "CFS163": 0,
· "CFS164": 0,
· "CFS165": 0,
· "CFS166": 0,
· "CFS167": 0,
· "CFS168": 0,
· "CFS169": 0,
· "CFS170": 0,
· "CFS171": 0,
· "CFS172": 0,
· "CFS173": 0,
· "CFS174": 0,
· "CFS175": 0,
· "CFS176": 0,
· "CFS177": 0,
· "CFS178": 0,
· "CFS179": 0,
· "CFS180": 0,
· "CFS181": 0,
· "CFS182": 0,
· "CFS183": 0,
· "CFS184": 0,
· "CFS185": 0,
· "CFS186": 0,
· "CFS187": 0,
· "CFS188": 0,
· "CFS189": 0,
· "CFS190": 0,
· "CFS191": 0,
· "CFS192": 0,
· "CFS193": 0,
· "CFS194": 0,
· "CFS195": 0,
· "CFS196": 0,
· "CFS197": 0,
· "CFS198": 0,
· "CFS199": 0,
· "CFS200": 0,
· "CFS201": 0,
· "CFS202": 0,
· "CFS203": 0,
· "CFS204": 0,
· "CFS205": 0,
· "CFS206": 0,
· "CFS207": 0,
· "CFS208": 0,
· "CFS209": 0,
· "CFS210": 0,
· "CFS211": 0,
· "CFS212": 0,
· "CFS213": 0,
· "CFS214": 0,
· "CFS215": 0,
· "CFS216": 0,
· "CFS217": 0,
· "CFS218": 0,
· "CFS219": 0,
· "CFS220": 0,
· "CFB221": 0,
· "CFS222": 0,
· "CFS223": 0,
· "CFS224": 0,
· "CFS225": 0
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
CashFlowId | bigint | Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | Auto generated identity of IncomeStatement record | |
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp theo quy định của StoxPlus | Unique identity of organization defined by FiinGroup |
ComTypeCode | nvarchar | 5 | Loại hình công ty. Vd: ngân hàng, doanh nghiệp, quỹ, công ty chứng khoán | Code of company type - Description data can be taken from MASTER API |
Ticker | nvarchar | 20 | Mã chứng khoán | Company Ticker issued by Stock Exchange when listing |
YearReport | int | Năm báo cáo | Year of the financial statement | |
LengthReport | int | Quý báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9 | Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year | |
LengthSeries | int | Số tháng của kỳ báo cáo. Vd: 3 tháng, 6 tháng, 15 tháng,… | Number of months used in the calculation | |
StartDate | date | Ngày bắt đầu kỳ báo cáo | Start date of reporting period | |
EndDate | date | Ngày kết thúc báo cáo | End date of reporting period | |
SourceName | nvarchar | 255 | Tên nguồn báo cáo | Source of the financial statement report |
Note | nvarchar | 500 | Ghi chú | Note |
PublicDate | date | Ngày công bố báo cáo của doanh nghiệp | Publication date of the financial statement | |
IsAudit | bit | Kiểm toán, chưa kiểm toán. 1: đã kiểm toán, 0: chưa kiểm toán | Where the financial statement is audited or not: 1: audited, 0: unaudited | |
IsDirect | bit | Loại lưu chuyển tiền tệ 1: trực tiếp, 0: gián tiếp. 1 Kỳ chỉ có 1 loại lưu chuyển tiền tệ | Form of the financial statement from Stx_mst_ReportFormType | |
ReportFormTypeCode | nvarchar | 5 | Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt, báo cáo gốc sai | Form of the financial statement from Stx_mst_ReportFormType |
CFA1 | Decimal | (18,0) | Lãi trước thuế | 1. Net profit/(loss) before tax (Indirect) |
CFA2 | Decimal | (18,0) | Khấu hao TSCĐ | 2. Depreciation and amortisation (Indirect) |
CFA3 | Decimal | (18,0) | Chi phí dự phòng | 4. Provisions (Indirect) |
CFA4 | Decimal | (18,0) | Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 5. Unrealised foreign exchange gain/(loss) (Indirect) |
CFA5 | Decimal | (18,0) | Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định | 6. Profit/(loss) from liquidating fixed assets (Indirect) |
CFA6 | Decimal | (18,0) | Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư | 7. Profit/(loss) from investing activities (Indirect) |
CFA7 | Decimal | (18,0) | Chi phí lãi vay | 8. Interest expense (Indirect) |
CFA8 | Decimal | (18,0) | Thu lãi và cổ tức | 9. Interest income and dividend (Indirect) |
CFA9 | Decimal | (18,0) | Lãi/(lỗ) trước những thay đổi vốn lưu động | 11. Operating profit/(loss) before changes in WC (Indirect) |
CFA10 | Decimal | (18,0) | (Tăng)/giảm các khoản phải thu | 12. Increase/(decrease) in receivables (Indirect) |
CFA11 | Decimal | (18,0) | (Tăng)/giảm hàng tồn kho | 13. increase/(decrease) in inventories (Indirect) |
CFA12 | Decimal | (18,0) | Tăng/(giảm) các khoản phải trả | 14. (Increase)/decrease in payables (Indirect) |
CFA13 | Decimal | (18,0) | (Tăng)/giảm chi phí trả trước | 15. Increase/(decrease) in prepaid expenses (Indirect) |
CFA14 | Decimal | (18,0) | Chi phí lãi vay đã trả | 17. Interest paid (Indirect) |
CFA15 | Decimal | (18,0) | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả | 18. Business Income Tax paid (Indirect) |
CFA16 | Decimal | (18,0) | Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh | 19. Other receipts from operating activities (Indirect) |
CFA17 | Decimal | (18,0) | Tiền chi khác từ các hoạt động kinh doanh | 19. Other payments on operating activities (Indirect) |
CFA18 | Decimal | (18,0) | Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh | I. Net cash inflows/(outflows) from operating activities (Indirect) |
CFA19 | Decimal | (18,0) | Tiền mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 1. Purchases of fixed assets and other long term assets (Indirect) |
CFA20 | Decimal | (18,0) | Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 2. Proceeds from disposal of fixed assets (Indirect) |
CFA21 | Decimal | (18,0) | Tiền cho vay hoặc mua công cụ nợ | 3. Loans granted, purchases of debt instruments (Indirect) |
CFA22 | Decimal | (18,0) | Tiền thu từ cho vay hoặc thu từ phát hành công cụ nợ | 4. Collection of loans, proceeds from sales of debts instruments (Indirect) |
CFA23 | Decimal | (18,0) | Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 7. Investments in other entities (Indirect) |
CFA24 | Decimal | (18,0) | Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 8. Proceeds from divestment in other entities (Indirect) |
CFA25 | Decimal | (18,0) | Cổ tức và tiền lãi nhận được | 9. Dividends and interest received (Indirect) |
CFA26 | Decimal | (18,0) | Lưu chuyển tiền tệ ròng từ hoạt động đầu tư | II. Net cash inflows/(outflows) from investing activities (Indirect) |
CFA27 | Decimal | (18,0) | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và vốn góp | 1. Proceeds from issue of shares (Indirect) |
CFA28 | Decimal | (18,0) | Chi trả cho việc mua lại, trả lại cổ phiếu | 2. Payments for share returns and repurchases (Indirect) |
CFA29 | Decimal | (18,0) | Tiền thu được các khoản đi vay | 3. Proceeds from loans (Indirect) |
CFA30 | Decimal | (18,0) | Tiển trả các khoản đi vay | 4. Repayment of loans (Indirect) |
CFA31 | Decimal | (18,0) | Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 5. Finance lease principal payments (Indirect) |
CFA32 | Decimal | (18,0) | Cổ tức đã trả | 4. Dividends paid (Indirect) |
CFA33 | Decimal | (18,0) | Tiền lãi đã nhận | 7.Interests, dividends, profits received |
CFA34 | Decimal | (18,0) | Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính | III. Net cash inflows/(outflows) from financing activities (Indirect) |
CFA35 | Decimal | (18,0) | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | IV. Net increase in cash and cash equivalents (Indirect) |
CFA36 | Decimal | (18,0) | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | V. Cash and cash equivalents at the beginning o period (Indirect) |
CFA37 | Decimal | (18,0) | Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | VI. Effect of foreign exchange differences (Indirect) |
CFA38 | Decimal | (18,0) | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | VII. Cash and cash equivalents at the end of period (Indirect) |
CFA39 | Decimal | (18,0) | Tiền thu từ bán hàng, Cung cấp dịch vụ và DT khác | 1. Gains from sales of goods and service provisons and other gains (Direct) |
CFA40 | Decimal | (18,0) | Tiền chi trả cho người cung cấp HH và dịch vụ | 2. Payments to suppliers (Direct) |
CFA41 | Decimal | (18,0) | Tiền chi trả cho người lao động | 3. Payments to employees (Direct) |
CFA42 | Decimal | (18,0) | Tiền chi trả lãi vay | 4. Loan interests already paid (Direct) |
CFA43 | Decimal | (18,0) | Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 5. Payments for corporate income tax (Direct) |
CFA44 | Decimal | (18,0) | Tiền thu từ hoạt động kinh doanh | 6. Other gains (Direct) |
CFA45 | Decimal | (18,0) | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7. Other disbursements (Direct) |
CFB46 | Decimal | (18,0) | Lãi/lỗ do bán/thanh lý bất động sản đầu tư | 7. Gain/(loss) in disposal of investment properties (Indirect) |
CFB47 | Decimal | (18,0) | Các điều chỉnh khác | 10. Other adjustments (Indirect) |
CFB48 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi tại NHNN | 11. Increase/(decrease) in compulsory reserves with the SBV (Direct) |
CFB49 | Decimal | (18,0) | Tăng/Giảm các khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | 12. Increase/(decrease) in placements with and loans to other credit institutions (Direct) |
CFB50 | Decimal | (18,0) | Tăng/giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán | 13. Increase/(decrease) in trading securities (Direct) |
CFB51 | Decimal | (18,0) | Tăng/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | 14. Increase/(decrease) in derivatives and other financial assets (Direct) |
CFB52 | Decimal | (18,0) | Tăng/Giảm các khoản cho vay khách hàng | 15. Increase/(decrease) in loans and advances to customers (Direct) |
CFB53 | Decimal | (18,0) | Tăng/Giảm lãi, phí phải thu | 16. Increase/(decrease) in interest receivable (Direct) |
CFB54 | Decimal | (18,0) | Tăng/Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản | 17. Increase/(decrease) in provision for loan losses (Direct) |
CFB55 | Decimal | (18,0) | Tăng/Giảm khác về tài sản hoạt động | 18. Increase/(decrease) in other operating assets (Direct) |
CFB56 | Decimal | (18,0) | Tăng/Giảm các khoản nợ chính phủ và NHNN | 19. Increase/(decrease) in loans from the State and SBV (Direct) |
CFB57 | Decimal | (18,0) | Tăng/Giảm các khoản tiền gửi và vay các TCTD khác | 20. Increase/(decrease) in placements and loans from other credit institutions (Direct) |
CFB58 | Decimal | (18,0) | Tăng/Giảm tiền gửi của khách hàng | 21. Increase/(decrease) in deposits from customers (Direct) |
CFB59 | Decimal | (18,0) | Tăng/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 22. Increase/(decrease) in derivatives and other financial liabilities (Direct) |
CFB60 | Decimal | (18,0) | Tăng/Giảm vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư của chính phủ và các TCTD khác | 23. Increase/(decrease) in funds received from Gov, international and other institutions (Direct) |
CFB61 | Decimal | (18,0) | Tăng/Giảm phát hành giấy tờ có giá | 24. Increase/(decrease) in valuable papers issued (Direct) |
CFB62 | Decimal | (18,0) | Tăng/Giảm lãi, phí phải trả | 25. Increase/(decrease) in accrued interest expenses (Direct) |
CFB63 | Decimal | (18,0) | Tăng/Giảm khác về công nợ hoạt động | 26. Increase/(decrease) in other operating liabilities (Direct) |
CFB64 | Decimal | (18,0) | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập DN | 27. Net cash flows from operating activities before BIT (Direct) |
CFB65 | Decimal | (18,0) | Chi từ các quỹ của TCTD | 29. Payment from reserves (Direct) |
CFB66 | Decimal | (18,0) | Thu được từ nợ khó đòi | 30. Bad debt recoveries (Direct) |
CFB67 | Decimal | (18,0) | Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 3. Payments on disposal of fixed assets (Indirect) |
CFB68 | Decimal | (18,0) | Mua sắm Bất động sản đầu tư | 4. Purchases of investment properties (Indirect) |
CFB69 | Decimal | (18,0) | Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư | 5. Proceeds from disposal of investment properties (Indirect) |
CFB70 | Decimal | (18,0) | Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư | 6. Payments on disposal of investment properties (Indirect) |
CFB71 | Decimal | (18,0) | Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác | 2. Proceeds from issuance of convertible bonds (Indirect) |
CFB72 | Decimal | (18,0) | Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác | 3. Payments for redemption of convertible bonds (Indirect) |
CFB73 | Decimal | (18,0) | Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ | 5. Purchase of treasury shares (Indirect) |
CFB74 | Decimal | (18,0) | tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ | 6. Proceeds from selling of treasury shares (Indirect) |
CFB75 | Decimal | (18,0) | Thu nhập lãi và các khoản tương đương | 1. Interest and similar receipts (Direct) |
CFB76 | Decimal | (18,0) | Chi phí lãi và các khoản tương đương | 2. Interest and similar payments (Direct) |
CFB77 | Decimal | (18,0) | Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được | 3. Fees and commission income received (Direct) |
CFB78 | Decimal | (18,0) | Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | 4. Net receipts from dealing of foreign currrencies, gold (Direct) |
CFB79 | Decimal | (18,0) | Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán | 5. Net receipts from dealing of securities (Direct) |
CFB80 | Decimal | (18,0) | Thu nhập khác | 6. Other operating income (Direct) |
CFB81 | Decimal | (18,0) | Thanh toán cho nhân viên và nhà cung cấp | 8. Payments to employees and other operating expenses (Direct) |
CFS82 | Decimal | (18,0) | Tiền thu từ hoạt động kinh doanh | 1. Receipts from operating activities (Direct) |
CFS83 | Decimal | (18,0) | Tiền chi hoạt động kinh doanh | 2. Payments to operating activities (Direct) |
CFS84 | Decimal | (18,0) | Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 5. Payments to Settlement Assistance Fund (Direct) |
CFS85 | Decimal | (18,0) | Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng | 10. Receipts from securities trading of customers (Direct) |
CFS86 | Decimal | (18,0) | Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng | 11. Payments to securities trading of customers (Direct) |
CFS87 | Decimal | (18,0) | Tiền thu bán chứng khoán phát hành | 12. Receipts from listed securities trading (Direct) |
CFS88 | Decimal | (18,0) | Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán | 13. Payments to securities issuers (Direct) |
CFI89 | Decimal | (18,0) | Phải thu hoạt động BH gốc | 11.1. Gross written premium receivables (Indirect) |
CFI90 | Decimal | (18,0) | Phải thu hoạt động BH Nhận Tái | 11.2. Reinsurance assumed receivables (Indirect) |
CFI91 | Decimal | (18,0) | Phải thu hoạt động BH Nhượng tái | 11.3. Reinsurance ceded receivables (Indirect) |
CFI92 | Decimal | (18,0) | Phải thu hoạt động khác | 11.4. Other receivables from insurance activities (Indirect) |
CFI93 | Decimal | (18,0) | Phải thu/trả đơn vị nội bộ | 11.5. Inter-company receivables/payables (Indirect) |
CFI94 | Decimal | (18,0) | Phải trả hoạt động BH gốc | 13.1. Gross written premium payables (Indirect) |
CFI95 | Decimal | (18,0) | Phải trả hoạt động BH Nhận Tái | 13.2. Reinsurance assumed payables (Indirect) |
CFI96 | Decimal | (18,0) | Phải trả hoạt động BH Nhượng tái | 13.3. Reinsurance ceded payables (Indirect) |
CFI97 | Decimal | (18,0) | Phải trả hoạt động khác | 13.4. Other payables from insurance activities (Indirect) |
CFI98 | Decimal | (18,0) | Phải trả CBCNV | 13.5. Payables to employees (Indirect) |
CFI99 | Decimal | (18,0) | 1. Tiền thu phí bảo hiểm và thu lãi | 1. Premium received and interest income received (Direct) |
CFI100 | Decimal | (18,0) | 8. Tiền ủy thác đầu tư | 8. Sums received in Trust (Direct) |
CFI101 | Decimal | (18,0) | 9. Tiền rút vốn ủy thác đầu tư | 9. Cash withdrawal from entrusted investment (Direct) |
CFI102 | Decimal | (18,0) | 7. Tiền trả lại các nhà đầu tư và chuyển trả Bộ tài chính về thặng dư vốn thu từ cổ phần hóa | 7. Cash returned for investors and MOF from Additional paid in capital (Direct) |
CFA103 | Decimal | (18,0) | Phân bổ lợi thế thương mại | 3. Amortisation of goodwill (Indirect) |
CFA104 | Decimal | (18,0) | Các khoản điều chỉnh khác | 10. Other adjustments (Indirect) |
CFA105 | Decimal | (18,0) | (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh | 16. Increase/(decrease) in trading securities (Indirect) |
CFB106 | Decimal | (18,0) | Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý, xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro | 7. Receipts from debts written off or paid off by risk fund (Direct) |
CFS107 | Decimal | (18,0) | Tiền đã chi mua các tài sản tài chính | 3. Cash outflow for purchasing financial assets (Direct) |
CFS108 | Decimal | (18,0) | Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính | 4. Cash inflow from selling financial assets (Direct) |
CFS109 | Decimal | (18,0) | Cổ tức đã nhận | 6. Dividend received (Direct) |
CFS110 | Decimal | (18,0) | Tiền lãi đã thu | 7. Interests received (Direct) |
CFS111 | Decimal | (18,0) | Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK | 9. Cash outflow for organizations providing services to the Securities company (Direct) |
CFS112 | Decimal | (18,0) | Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các tài sản tài chính (chi phí giao dịch, phí chuyển tiền) | 18. Cash outflow for buying, selling financial assets (trading, money transfering expense) (Direct) |
CFS113 | Decimal | (18,0) | Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 3.1. Loans from settlement assistance fund received (Direct) |
CFS114 | Decimal | (18,0) | Tiền vay khác | 3.2. Other loans received (Direct) |
CFS115 | Decimal | (18,0) | Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 4.1. Loans principal repaid to settlement assistance fund (Direct) |
CFS116 | Decimal | (18,0) | Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính | 4.2. Financial assets loans principal repaid (Direct) |
CFS117 | Decimal | (18,0) | Tiền chi trả gốc nợ vay khác | 4.3. Other loans principal repaid (Direct) |
CFS118 | Decimal | (18,0) | Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng đầu kỳ | 1. Cash and bank deposit at the beginning of the period (Direct) |
CFS119 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK | 1.1. Bank deposit for the Securities company acctivities (Direct) |
CFS120 | Decimal | (18,0) | Các khoản tiền tương đương | 2. Cash Equivalents (Direct) |
CFS121 | Decimal | (18,0) | Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng kỳ | 1. Cash and bank deposit during the period (Direct) |
CFS122 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK | 1.1. Bank deposit for the Securities company acctivities (Direct) |
CFS123 | Decimal | (18,0) | Các khoản tiền tương đương | 2. Cash Equivalents (Direct) |
CFS124 | Decimal | (18,0) | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 3. Effect of changes in foreign currency exchange rates (Direct) |
CFS125 | Decimal | (18,0) | Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng | 1. Cash inflow from securities sales broking (Direct Customer) |
CFS126 | Decimal | (18,0) | Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng | 2. Cash outflow form securities purchase broking (Direct Customer) |
CFS127 | Decimal | (18,0) | Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng | 3. Cash inflow from mandated securities sales (Direct Customer) |
CFS128 | Decimal | (18,0) | Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng | 4. Cash outflow from mandated securities sales (Direct Customer) |
CFS129 | Decimal | (18,0) | Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng | 5. Cash inflow from current account of clients (Direct Customer) |
CFS130 | Decimal | (18,0) | Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng | 6. Cash outflow from current account of clients (Direct Customer) |
CFS131 | Decimal | (18,0) | Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 7. Cash inflow on loan from Settlement Assistance Fund (Direct Customer) |
CFS132 | Decimal | (18,0) | Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 8. Cash outflow on repaying loans from Settlement Assistance Fund (Direct Customer) |
CFS133 | Decimal | (18,0) | Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng | 9. Cash received for the purpose of transaction of clients (Direct Customer) |
CFS134 | Decimal | (18,0) | Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng | 10. Cash received for the purpose of mandated investment of clients (Direct Customer) |
CFS135 | Decimal | (18,0) | Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng | 11. Cash paid for depository fee of clients (Direct Customer) |
CFS136 | Decimal | (18,0) | Thu lỗi giao dịch chứng khoán | 12. Cash received on securities transactions errors (Direct Customer) |
CFS137 | Decimal | (18,0) | Chi lỗi giao dịch chứng khoán | 13. Cash paid on securities transaction errors (Direct Customer) |
CFS138 | Decimal | (18,0) | Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán | 14. Cash received from issuing organizations (Direct Customer) |
CFS139 | Decimal | (18,0) | Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán | 15. Cash paid to issuing organizations (Direct Customer) |
CFS140 | Decimal | (18,0) | Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ | I. Net increase/decrease of cash and cash equivalents in the period (Direct Customer) |
CFS141 | Decimal | (18,0) | Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng | II. Cash and cash equivalents of clients at the beginning of the period (Direct Customer) |
CFS142 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: | 1. Cash and cash equivalent at the beginning of investor (Direct Customer) |
CFS143 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 1.1. Investor'' deposit for securities transaction by Securities company method (Direct Customer) |
CFS144 | Decimal | (18,0) | Trong đó: có kỳ hạn | 1.1.1. In which: amounts which have specific term (Direct Customer) |
CFS145 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý | 1.2. Investor'' deposit for securities transaction by commercial bank method (Direct Customer) |
CFS146 | Decimal | (18,0) | Trong đó: có kỳ hạn | 1.2.1. In which: amounts which have specific term (Direct Customer) |
CFS147 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán | 1.4. Deposit for securities clearing (Direct Customer) |
CFS148 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng | 1.3. Customers'' general deposit for securities transactions (Direct Customer) |
CFS149 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi của tổ chức phát hành | 1.5. Issuing organization''s deposit (Direct Customer) |
CFS150 | Decimal | (18,0) | Trong đó: có kỳ hạn | 1.5.1. In which: amounts which have specific term (Direct Customer) |
CFS151 | Decimal | (18,0) | Các khoản tương đương tiền | 1.6. Cash Equivalent (Direct Customer) |
CFS152 | Decimal | (18,0) | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 2. Effect of changes in foreign currency exchange rates (Direct Customer) |
CFS153 | Decimal | (18,0) | Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40 = 20 + 30) | III. Cash and cash equivalent at the end of the year (Direct Customer) |
CFS154 | Decimal | (18,0) | Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: | 1. Cash at bank at the end of the period (Direct Customer) |
