Cash Flow Company Unconsolidated
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ nhóm Công ty Riêng lẻ
API Name: /Financial/GetCashFlowCompanyUnConsolidated
Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "CashFlowId": 1,
· "OrganCode": "10966",
· "ComTypeCode": "CT",
· "Ticker": "GMH",
· "YearReport": 2019,
· "LengthReport": 5,
· "LengthSeries": 12,
· "StartDate": "2019-01-01T00:00:00",
· "EndDate": "2019-12-31T00:00:00",
· "SourceName": null,
· "Note": null,
· "PublicDate": "2020-11-12T00:00:00",
· "IsAudit": true,
· "IsDirect": false,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2022-01-06T15:41:04.48",
· "UpdateDate": "2022-01-06T15:40:53.737",
· "CFA39": 0,
· "CFA40": 0,
· "CFA103": 0,
· "CFA41": 0,
· "CFA42": 0,
· "CFA43": 0,
· "CFA44": 0,
· "CFA45": 0,
· "CFA1": 4937606348,
· "CFA2": 2503871587,
· "CFA3": 662134579,
· "CFA104": 0,
· "CFA4": 0,
· "CFA5": 0,
· "CFA6": -2792211,
· "CFA7": 13054507,
· "CFA8": 0,
· "CFA9": 8113874810,
· "CFA105": 0,
· "CFA10": -1601693297,
· "CFA11": -2874819919,
· "CFA12": -13368478,
· "CFA13": 2146004,
· "CFA14": -13054507,
· "CFA15": -1492838288,
· "CFA16": 0,
· "CFA17": -30150000,
· "CFA18": 2090096325,
· "CFA19": -2011874181,
· "CFA20": 0,
· "CFA21": 0,
· "CFA22": 0,
· "CFA23": 0,
· "CFA24": 0,
· "CFA25": 2792211,
· "CFA26": -2009081970,
· "CFA27": 0,
· "CFA28": 0,
· "CFA29": 3478243201,
· "CFA30": -3478243201,
· "CFA31": 0,
· "CFA32": -112290000,
· "CFA33": 0,
· "CFA34": -112290000,
· "CFA35": -31275645,
· "CFA36": 16842574739,
· "CFA37": 0,
· "CFA38": 16811299094
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN | Note |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
CashFlowId | bigint | Mã bản ghi Lưu chuyển tiền tệ định nghĩa bởi FiinGroup | Auto generated identity of Cashflow record | ||
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp định nghĩa bởi FiinGroup | Unique identity of organization defined by FiinGroup | |
ComTypeCode | nvarchar | 5 | Mã loại doanh nghiệp. Dữ liệu chi tiết có thể lấy được từ API Master | Code of company type - Description data can be taken from MASTER API | |
Ticker | nvarchar | 20 | Mã niêm yết của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán | Company Ticker issued by Stock Exchange when listing | |
YearReport | int | Năm báo cáo tài chính | Year of the financial statement | ||
LengthReport | int | Quý: 1, 2, 3, 4. Giá trị = 5 tương ứng với cả năm | Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year | ||
LengthSeries | int | Số tháng dùng để tính toán dữ liệu | Number of months used in the calculation | ||
StartDate | date | Ngày bắt đầu của kì báo cáo | Start date of reporting period | ||
EndDate | date | Ngày kết thúc kì báo cáo | End date of reporting period | ||
SourceName | nvarchar | 255 | Nguồn số liệu | Source of the financial statement report | |
Note | nvarchar | 500 | Ghi chú | Note | |
PublicDate | date | Ngày công bố | Publication date of the financial statement | ||
IsAudit | bit | Trạng thái kiểm toán | Where the financial statement is audited or not | ||
ReportFormTypeCode | nvarchar | 5 | Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt, báo cáo gốc sai | Form of the financial statement from Stx_mst_ReportFormType | |
CFA39 | Decimal | (18,0) | 1.Tiền thu từ bán hàng, Cung cấp dịch vụ và DT khác (Trực tiếp) | 1.Gains from sales of goods and service provisons and other gains (Direct) | |
CFA40 | Decimal | (18,0) | 2.Tiền chi trả cho người cung cấp HH và dịch vụ (Trực tiếp) | 2.Payments to suppliers (Direct) | |
CFA103 | Decimal | (18,0) | 3.Phân bổ lợi thế thương mại | 3.Amortisation of goodwill | |
CFA41 | Decimal | (18,0) | 4.Tiền chi trả cho người lao động (Trực tiếp) | 4.Payments to employees (Direct) | |
CFA42 | Decimal | (18,0) | 5.Tiền chi trả lãi vay (Trực tiếp) | 5.Loan interests already paid (Direct) | |
CFA43 | Decimal | (18,0) | 6.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Trực tiếp) | 6.Payments for corporate income tax (Direct) | |
CFA44 | Decimal | (18,0) | 7.Tiền thu từ hoạt động kinh doanh (Trực tiếp) | 7.Other gains (Direct) | |
CFA45 | Decimal | (18,0) | 8.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (Trực tiếp) | 8.Other disbursements (Direct) | |
CFA1 | Decimal | (18,0) | 9.Lãi trước thuế | 9.Net profit/(loss) before tax | |
CFA2 | Decimal | (18,0) | 10.Khấu hao TSCĐ | 10.Depreciation and amortisation | |
CFA3 | Decimal | (18,0) | 11.Chi phí dự phòng | 11.Provisions | |
CFA104 | Decimal | (18,0) | 12.Các khoản điều chỉnh khác | 12.Other adjustments | |
CFA4 | Decimal | (18,0) | 13.Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 13.Unrealised foreign exchange gain/(loss) | |
CFA5 | Decimal | (18,0) | 14.Lãi/lỗ từ thanh lý tài sản cố định | 14.Profit/(loss) from liquidating fixed assets | |
CFA6 | Decimal | (18,0) | 15.Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư | 15.Profit/(loss) from investing activities | |
CFA7 | Decimal | (18,0) | 16.Chi phí lãi vay | 16.Interest expense | |
CFA8 | Decimal | (18,0) | 17.Thu lãi và cổ tức | 17.Interest income and dividend | |
CFA9 | Decimal | (18,0) | 18.Lãi/lỗ trước những thay đổi vốn lưu động | 18.Operating profit/(loss) before changes in WC | |
CFA105 | Decimal | (18,0) | 19.(Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh | 19.Increase/(decrease) in trading securities | |
CFA10 | Decimal | (18,0) | 20.Tăng/giảm các khoản phải thu | 20.Increase/(decrease) in receivables | |
CFA11 | Decimal | (18,0) | 21.Tăng/giảm hàng tồn kho | 21.increase/(decrease) in inventories | |
CFA12 | Decimal | (18,0) | 22.Tăng/giảm các khoản phải trả | 22.(Increase)/decrease in payables | |
CFA13 | Decimal | (18,0) | 23.Tăng/giảm chi phí trả trước | 23.Increase/(decrease) in prepaid expenses | |
CFA14 | Decimal | (18,0) | 24.Chi phí lãi vay đã trả | 24.Interest paid | |
CFA15 | Decimal | (18,0) | 25.Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả | 25.Business Income Tax paid | |
CFA16 | Decimal | (18,0) | 26.Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh | 26.Other receipts from operating activities | |
CFA17 | Decimal | (18,0) | 27.Tiền chi khác từ các hoạt động kinh doanh | 27.Other payments on operating activities | |
CFA18 | Decimal | (18,0) | 28.Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh | 28.Net cash inflows/(outflows) from operating activities | |
CFA19 | Decimal | (18,0) | 30.Tiền mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 30.Purchases of fixed assets and other long term assets | |
CFA20 | Decimal | (18,0) | 31.Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 31.Proceeds from disposal of fixed assets | |
CFA21 | Decimal | (18,0) | 32.Tiền cho vay hoặc mua công cụ nợ | 32.Loans granted, purchases of debt instruments | |
CFA22 | Decimal | (18,0) | 33.Tiền thu từ cho vay hoặc thu từ phát hành công cụ nợ | 33.Collection of loans, proceeds from sales of debts instruments | |
CFA23 | Decimal | (18,0) | 34.Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 34.Investments in other entities | |
CFA24 | Decimal | (18,0) | 35.Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 35.Proceeds from divestment in other entities | |
CFA25 | Decimal | (18,0) | 36.Cổ tức và tiền lãi nhận được | 36.Dividends and interest received | |
CFA26 | Decimal | (18,0) | 37.Lưu chuyển tiền tệ ròng từ hoạt động đầu tư | 37.Net cash inflows/(outflows) from investing activities | |
CFA27 | Decimal | (18,0) | 38.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và vốn góp | 38.Proceeds from issue of shares | |
CFA28 | Decimal | (18,0) | 39.Chi trả cho việc mua lại, trả lại cổ phiếu | 39.Payments for share returns and repurchases | |
CFA29 | Decimal | (18,0) | 40.Tiền thu được các khoản đi vay | 40.Proceeds from borrowings | |
CFA30 | Decimal | (18,0) | 41.Tiển trả các khoản đi vay | 41.Repayment of borrowings | |
CFA31 | Decimal | (18,0) | 42.Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 42.Finance lease principal payments | |
CFA32 | Decimal | (18,0) | 43.Cổ tức đã trả | 43.Dividends paid | |
CFA33 | Decimal | (18,0) | 44.Tiền lãi đã nhận | 44.Interests, dividends, profits received | |
CFA34 | Decimal | (18,0) | 45.Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính | 45.Net cash inflows/(outflows) from financing activities | |
CFA35 | Decimal | (18,0) | 46.Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 46.Net increase in cash and cash equivalents | |
CFA36 | Decimal | (18,0) | 47.Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 47.Cash and cash equivalents at the beginning o period | |
CFA37 | Decimal | (18,0) | 48.Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 48.Effect of foreign exchange differences | |
CFA38 | Decimal | (18,0) | 49.Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 49.Cash and cash equivalents at the end of period | |
Status | tinyint | Trạng thái dữ liệu | The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted | ||
CreateDate | datetime | Ngày tạo | The first created date | ||
UpdateDate | datetime | Ngày cập nhật cuối cùng | The last updated date |
Last updated