Financial Statement Plan
Báo cáo tài chính kế hoạch
API Name: /Financial/GetFinancialStatementPlan
Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "FinancialStatementPlanId": 229584,
· "OrganCode": "ND2",
· "Ticker": null,
· "YearReport": 2019,
· "LengthReport": 5,
· "MonthReport": 12,
· "LengthSeries": 12,
· "SourceName": "AGM's resolution",
· "SourceUrl": "",
· "Note": "",
· "PublicDate": "2019-03-11T00:00:00",
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2019-03-13T15:02:02.793",
· "UpdateDate": "2020-03-11T08:51:22.147",
· "ISA3": 359300000000,
· "ISA16": 120510000000,
· "ISA22": 114480000000,
· "BSA80": 0,
· "BSA66": 500000000,
· "BSA86": 0,
· "BSA87": 0,
· "BSA2258": 0,
· "BSA89": 500000000
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
FinancialStatementPlanId | bigint | Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | ||
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp theo quy định của StoxPlus | |
Ticker | nvarchar | 20 | Mã chứng khoán | |
YearReport | int | Năm báo cáo | ||
LengthReport | int | Quý báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9 | ||
MonthReport | int | Tháng báo cáo | ||
LengthSeries | int | Số tháng của kỳ báo cáo. Vd: 3 tháng, 6 tháng, 15 tháng,… | ||
SourceName | nvarchar | 255 | Tên nguồn báo cáo | |
SourceUrl | nvarchar | 255 | Link nguồn file công bố (của sở, của stox, của bên thứ 3, ...) | |
Note | nvarchar | 500 | Ghi chú | |
PublicDate | date | Ngày công bố báo cáo của doanh nghiệp | ||
Status | tinyint | Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | ||
CreateDate | datetime | Ngày tạo record | ||
UpdateDate | datetime | Ngày cập nhật record | ||
ISA3 | Decimal | (18,0) | Doanh thu | |
ISA16 | Decimal | (18,0) | Lợi nhuận trước thuế | |
ISA22 | Decimal | (18,0) | Lợi nhuận sau thuế | |
BSA80 | Decimal | (18,0) | Vốn điều lệ | |
BSA66 | Decimal | (18,0) | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
BSA86 | Decimal | (18,0) | Quỹ đầu tư phát triển | |
BSA87 | Decimal | (18,0) | Quỹ dự phòng tài chính | |
BSA2258 | Decimal | (18,0) | Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ | |
BSA89 | Decimal | (18,0) | Quỹ khác |
Last updated