Ownership
Cơ cấu sở hữu
API Name: /CorporateAction/GetOwnership
Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "OwnershipId": 3055900,
· "OrganCode": "ASECO32",
· "OutstandingShare": 6800000,
· "PublicDate": "2020-03-16T17:25:35",
· "ForeignerVolumn": 0,
· "ForeignerRoom": 3332000,
· "ForeignerPercentage": 0,
· "StateVolumn": 3468000,
· "StatePercentage": 0.51,
· "OtherVolumn": 3332000,
· "OtherPercentage": 0.49,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2020-03-16T17:26:04.243",
· "UpdateDate": "2020-03-16T17:26:04.243",
· "TotalForeignRoom": 3332000,
· "MaximumForeignPercentage": 0.49,
· "TradingDate": "2020-03-16T00:00:00"
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN | Note |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
OwnershipId | bigint | 8 | Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | Auto-generated key defined by FiinGroup | |
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã của StoxPlus | Unique identity of organization defined by FiinGroup | |
OutstandingShare | decimal | (18,0) | Số cổ phiếu đang lưu hành | Number of Outstanding shares | |
PublicDate | datetime | Ngày cập nhật số liệu | The last updated date | ||
ForeignerVolumn | decimal | (18,0) | Khối lượng nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ | Number of shares held by foreign shareholders | |
ForeignerRoom | decimal | (18,0) | Khối lượng NĐT nước ngoài còn được mua | Remaining foreign room | |
ForeignerPercentage | decimal | (18,10) | Phần trăm sở hữu của NĐT nước ngoài | Current Foreign ownership percentage | |
StateVolumn | decimal | (18,0) | Khối lượng nhà nước đang nắm giữ | Number of shares held by state shareholders | |
StatePercentage | decimal | (18,10) | Phần trăm sở hữu của nhà nước | State ownership percentage | |
OtherVolumn | decimal | (18,0) | Khối lượng NĐT khác đang nắm giữ | Number of shares held by other shareholders | |
OtherPercentage | decimal | (18,10) | Phần trăm sở hữu của NĐT khác | Other holding percentage | |
Status | tinyint | 1 | Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | 0: lock record; 1: open record; 2: deleted record | |
CreateDate | datetime | 8 | Ngày tạo record | Created Date | |
UpdateDate | datetime | 8 | Ngày cập nhật record | Updated Date | |
TotalForeignRoom | decimal | (18,0) | Khối lượng NĐTNN được phép sở hữu | Total foreign room | |
MaximumForeignPercentage | decimal | (18,10) | Tỷ lệ NĐTNN nắm giữ tối đa | Maximum Foreign holding percentage | |
TradingDate | date | 4 | Ngày giao dịch | Traing date |
Last updated