Income Statement Company Unconsolidated
Báo cáo Kết quả kinh doanh nhóm Công ty Riêng lẻ
API Name: /Financial/GetIncomeStatementCompanyUnConsolidated
Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "IncomeStatementId": 1,
· "OrganCode": "10966",
· "ComTypeCode": "CT",
· "Ticker": "GMH",
· "YearReport": 2019,
· "LengthReport": 5,
· "LengthSeries": 12,
· "StartDate": "2019-01-01T00:00:00",
· "EndDate": "2019-12-31T00:00:00",
· "SourceName": null,
· "Note": null,
· "PublicDate": "2020-11-12T00:00:00",
· "IsAudit": true,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2022-01-06T15:40:19.26",
· "UpdateDate": "2022-01-06T15:40:08.883",
· "ISA1": 102349680320,
· "ISA2": -25793000,
· "ISA3": 102323887320,
· "ISA4": -85296640929,
· "ISA5": 17027246391,
· "ISA6": 2792211,
· "ISA7": -13054507,
· "ISA8": -13054507,
· "ISA102": 0,
· "ISA9": -5198209088,
· "ISA10": -6600666660,
· "ISA11": 5218108347,
· "ISA12": 109327916,
· "ISA13": -389829915,
· "ISA14": -280501999,
· "ISA15": 0,
· "ISA16": 4937606348,
· "ISA17": -1085442457,
· "ISA18": 0,
· "ISA19": -1085442457,
· "ISA20": 3852163891,
· "ISA21": 0,
· "ISA22": 3852163891,
· "ISA23": 770,
· "ISA24": 770
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN | Note |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
IncomeStatementId | bigint | Mã bản ghi Kết quả kinh doanh định nghĩa bởi FiinGroup | Auto generated identity of IncomeStatement record | ||
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp định nghĩa bởi FiinGroup | Unique identity of organization defined by FiinGroup | |
ComTypeCode | nvarchar | 5 | Mã loại doanh nghiệp. Dữ liệu chi tiết có thể lấy được từ API Master | Code of company type - Description data can be taken from MASTER API | |
Ticker | nvarchar | 20 | Mã niêm yết của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán | Company Ticker issued by Stock Exchange when listing | |
YearReport | int | Năm báo cáo tài chính | Year of the financial statement | ||
LengthReport | int | Quý: 1, 2, 3, 4. Giá trị = 5 tương ứng với cả năm | Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year | ||
LengthSeries | int | Số tháng dùng để tính toán dữ liệu | Number of months used in the calculation | ||
StartDate | date | Ngày bắt đầu của kì báo cáo | Start date of reporting period | ||
EndDate | date | Ngày kết thúc kì báo cáo | End date of reporting period | ||
SourceName | nvarchar | 255 | Nguồn số liệu | Source of the financial statement report | |
Note | nvarchar | 500 | Ghi chú | Note | |
PublicDate | date | Ngày công bố | Publication date of the financial statement | ||
IsAudit | bit | Trạng thái kiểm toán | Where the financial statement is audited or not | ||
ReportFormTypeCode | nvarchar | 5 | Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt, báo cáo gốc sai | Form of the financial statement from Stx_mst_ReportFormType | |
ISA1 | Decimal | (18,0) | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Sales | |
ISA2 | Decimal | (18,0) | 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | Sales deductions | |
ISA3 | Decimal | (18,0) | 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | Net sales | |
ISA4 | Decimal | (18,0) | 4. Giá vốn hàng bán | Cost of sales | |
ISA5 | Decimal | (18,0) | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | Gross Profit | |
ISA6 | Decimal | (18,0) | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | Financial income | |
ISA7 | Decimal | (18,0) | 7. Chi phí tài chính | Financial expenses | |
ISA8 | Decimal | (18,0) | 7.1. Trong đó: Chi phí lãi vay | of which: interest expenses | |
ISA102 | Decimal | (18,0) | 8. Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | Gain/(loss) from joint ventures | |
ISA9 | Decimal | (18,0) | 9. Chi phí bán hàng | Selling expenses | |
ISA10 | Decimal | (18,0) | 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | General and admin expenses | |
ISA11 | Decimal | (18,0) | 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | Operating profit/(loss) | |
ISA12 | Decimal | (18,0) | 12. Thu nhập khác | Other income | |
ISA13 | Decimal | (18,0) | 13. Chi phí khác | Other expenses | |
ISA14 | Decimal | (18,0) | 14. Lợi nhuận khác | Net other income/expenses | |
ISA15 | Decimal | (18,0) | 15. Lãi/lỗ từ công ty liên doanh (trước 2015) | Income from investments in other entities | |
ISA16 | Decimal | (18,0) | 16. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | Net accounting profit/(loss) before tax | |
ISA19 | Decimal | (18,0) | 17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | Business income tax expenses | |
ISA17 | Decimal | (18,0) | 17.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp - hiện thời | Business income tax - current | |
ISA18 | Decimal | (18,0) | 17.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp - hoãn lại | Business income tax - deferred | |
ISA20 | Decimal | (18,0) | 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | Net profit/(loss) after tax | |
ISA21 | Decimal | (18,0) | 19. Lợi ích của cổ đông thiểu số | Minority interests | |
ISA22 | Decimal | (18,0) | 20. Cổ đông của Công ty mẹ | Attributable to parent company | |
ISA23 | Decimal | (18,10) | 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | EPS_basis | |
ISA24 | Decimal | (18,10) | 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | EPS_diluted | |
Status | tinyint | Trạng thái dữ liệu | The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted | ||
CreateDate | datetime | Ngày tạo | The first created date | ||
UpdateDate | datetime | Ngày cập nhật cuối cùng | The last updated date |
Last updated