Income Statement Security
Báo cáo Kết quả kinh doanh nhóm Công ty Chứng khoán Hợp nhất
API Name: /Financial/GetIncomeStatementSecurity
Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "IncomeStatementId": 126,
· "OrganCode": "VIX",
· "ComTypeCode": "CK",
· "Ticker": "VIX",
· "YearReport": 2021,
· "LengthReport": 5,
· "LengthSeries": 12,
· "StartDate": "2021-01-01T00:00:00",
· "EndDate": "2021-12-31T00:00:00",
· "SourceName": null,
· "Note": null,
· "PublicDate": "2022-01-17T00:00:00",
· "IsAudit": false,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2022-01-17T17:15:01.33",
· "UpdateDate": "2022-01-17T17:13:38.377",
· "ISA1": 1569548466899,
· "ISS42": 220092671463,
· "ISS44": 53666990400,
· "ISS45": 0,
· "ISS46": 0,
· "ISS48": 0,
· "ISS47": 5934541678,
· "ISS43": 0,
· "ISS49": 0,
· "ISS50": 0,
· "ISA2": 0,
· "ISA3": 1569548466899,
· "ISA4": -597401420433,
· "ISA5": 972147046466,
· "ISA102": 0,
· "ISA10": -18724213713,
· "ISA11": 907993800031,
· "ISA12": 192503302,
· "ISA13": -1005009744,
· "ISA14": -812506442,
· "ISA15": 0,
· "ISA16": 907181293589,
· "ISA17": -191632455963,
· "ISA18": 20198153165,
· "ISA20": 735746990791,
· "ISA22": 735746990791,
· "ISA21": 0,
· "ISA23": 4320,
· "ISS174": 0,
· "ISI175": 0,
· "ISI176": 0,
· "ISI177": 0,
· "ISI178": 0,
· "ISI179": 0,
· "ISI180": 0,
· "ISS156": 0,
· "ISS157": 0,
· "ISS158": 0,
· "ISS159": 0,
· "ISS160": 0,
· "ISS161": 0,
· "ISS162": 0,
· "ISS163": 0,
· "ISS164": 735746990791,
· "ISS165": 735746990791,
· "ISS166": 0,
· "ISS167": 0,
· "ISA24": 0
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
IncomeStatementId | bigint | Mã bản ghi Kết quả kinh doanh định nghĩa bởi FiinGroup | Auto generated identity of IncomeStatement record | |
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp định nghĩa bởi FiinGroup | Unique identity of organization defined by FiinGroup |
ComTypeCode | nvarchar | 5 | Mã loại doanh nghiệp. Dữ liệu chi tiết có thể lấy được từ API Master | Code of company type - Description data can be taken from MASTER API |
Ticker | nvarchar | 20 | Mã niêm yết của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán | Company Ticker issued by Stock Exchange when listing |
YearReport | int | Năm báo cáo tài chính | Year of the financial statement | |
LengthReport | int | Quý: 1, 2, 3, 4. Giá trị = 5 tương ứng với cả năm | Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year | |
LengthSeries | int | Số tháng dùng để tính toán dữ liệu | Number of months used in the calculation | |
StartDate | date | Ngày bắt đầu của kì báo cáo | Start date of reporting period | |
EndDate | date | Ngày kết thúc kì báo cáo | End date of reporting period | |
SourceName | nvarchar | 255 | Nguồn số liệu | Source of the financial statement report |
Note | nvarchar | 500 | Ghi chú | Note |
PublicDate | date | Ngày công bố | Publication date of the financial statement | |
IsAudit | bit | Trạng thái kiểm toán | Where the financial statement is audited or not | |
ReportFormTypeCode | nvarchar | 5 | Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt, báo cáo gốc sai | Form of the financial statement |
ISA1 | Decimal | (18,0) | 1. Doanh thu hoạt động | 1. Sales |
ISS115 | Decimal | (18,0) | 1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ ( FVTPL) | 1.1. Income from financial assets regconized through profit/loss (FVTPL) |
ISS116 | Decimal | (18,0) | 1.1.1. Lãi bán các tài sản tài chính PVTPL | 1.1.1. Income from selling financial assets FVTPL |
ISS117 | Decimal | (18,0) | 1.1.2. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 1.1.2. FVTPL revaluation gain |
ISS118 | Decimal | (18,0) | 1.1.3. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 1.1.3. Dividend, interest from FVTPL financial assets |
ISS119 | Decimal | (18,0) | 1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 1.2. Income from held to maturity investment (HTM) |
ISS120 | Decimal | (18,0) | 1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 1.3. Income from loans and receivables |
ISS121 | Decimal | (18,0) | 1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 1.4. Income from available for sales assets (AFS) |
ISS122 | Decimal | (18,0) | 1.5. Lãi từ các công cụ phát sinh phòng ngừa rủi ro | 1.5. Income from derivatives |
ISS42 | Decimal | (18,0) | 1.6. Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán | 1.6. Revenue in Brokerage services |
ISS44 | Decimal | (18,0) | 1.7. Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán | 1.7. Revenue in Underwriting services |
ISS45 | Decimal | (18,0) | 1.8. Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán | 1.8. Revenue in Issuance agency services |
ISS46 | Decimal | (18,0) | 1.9. Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán | 1.9. Revenue in Advisory services |
ISS48 | Decimal | (18,0) | 1.10. Doanh thu hoạt động ủy thác, đấu giá | 1.10. Revenue in Auction trust services |
ISS47 | Decimal | (18,0) | 1.11. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 1.11. Revenue in Securities custody services |
ISS43 | Decimal | (18,0) | 1.12. Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn | 1.12. Revenue in Securities investment and other investment activities |
ISS49 | Decimal | (18,0) | 1.13. Thu cho thuê sử dụng tài sản | 1.13. Rental income from investment property |
ISS123 | Decimal | (18,0) | 1.14. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính | 1.14. Revenue from advisory services |
ISS50 | Decimal | (18,0) | 1.15. Doanh thu khác | 1.15. Others revenue |
ISA2 | Decimal | (18,0) | 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2. Sales deductions |
ISA3 | Decimal | (18,0) | 3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 3. Net sales |
ISS124 | Decimal | (18,0) | 4.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 4.1. Loss from financial assets recognized through profit/loss (FVTPL) |
ISS125 | Decimal | (18,0) | 4.1.1. Lỗ bán các tài sản tài chính | 4.1.1. Loss from selling financial assets FVTPL |
ISS126 | Decimal | (18,0) | 4.1.2. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 4.1.2. FVTPL financial assets revaluation loss |
ISS127 | Decimal | (18,0) | 4.1.3. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 4.1.3. FVTPL financial assets purchase transaction costs |
ISS128 | Decimal | (18,0) | 4.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 4.2. Loss form held to maturity investment (HTM) |
ISS129 | Decimal | (18,0) | 4.3. Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 4.3. Interest cost, loss from loans and receivables |
ISS130 | Decimal | (18,0) | 4.4. Lỗ và ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại | 4.4. Loss from available for sales assets (AFS) |
ISS168 | Decimal | (18,0) | 4.5. CP dự phòng TSTC, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi là lỗ suy giảm TSTC và CP đi vay | 4.5. Provision for losses from mortgage assets, uncollectible receivables, and borrowing expenses |
ISS131 | Decimal | (18,0) | 4.6. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | 4.6. Loss from derivatives |
ISS132 | Decimal | (18,0) | 4.7. Chi phí hoạt động tự doanh | 4.7. Proprietary trading services expenses |
ISS133 | Decimal | (18,0) | 4.8. Chi phí môi giới chứng khoán | 4.8. Brokerage expenses |
ISS134 | Decimal | (18,0) | 4.9. Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán | 4.9. Underwriting, securities issuance expenses |
ISS135 | Decimal | (18,0) | 4.10. Chi phí tư vấn đầu tư chứng khoán | 4.10. Expenses for securities advisory |
ISS136 | Decimal | (18,0) | 4.11. Chí phí hoạt động đấu giá, ủy thác | 4.11. Bidding agent service expenses |
ISS137 | Decimal | (18,0) | 4.12. Chi phí lưu ký chứng khoán | 4.12. Investor' securities depository expenses |
ISS138 | Decimal | (18,0) | 4.13. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính | 4.13. Expenses for financial advisory activities |
ISS139 | Decimal | (18,0) | 4.14. Chi phí khác | 4.14. Other expenses |
ISS140 | Decimal | (18,0) | 4.14.1. Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác | 4.14.1. Expenses arise from securities transaction errors and other errors |
ISA4 | Decimal | (18,0) | 4. Chi phí hoạt động kinh doanh | 4. Cost of sales |
ISA5 | Decimal | (18,0) | 5. Lợi nhuận gộp | 5. Gross Profit |
ISS142 | Decimal | (18,0) | 6.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 6.1. Realized and unrealized foreign exchange gain |
ISS143 | Decimal | (18,0) | 6.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 6.2. Income from non fixed accrued dividend and interest |
ISS144 | Decimal | (18,0) | 6.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh | 6.3. Gain from disposals or sales of investments in subsidiaries, associates and joint ventures |
ISS145 | Decimal | (18,0) | 6.4. Doanh thu khác về đầu tư | 6.4. Other revenue from investments |
ISS141 | Decimal | (18,0) | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 6. Revenue from financial activities |
ISS147 | Decimal | (18,0) | 7.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 7.1. Realized and unrealized foreign exchange loss |
ISS148 | Decimal | (18,0) | 7.2. Chi phí lãi vay | 7.2. Interests expenses |
ISS149 | Decimal | (18,0) | 7.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh | 7.3. Loss from disposals or sales of investments in subsidiaries, associates and joint ventures |
ISS150 | Decimal | (18,0) | 7.4. Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 7.4. Provision for losses on long term financial investment |
ISS151 | Decimal | (18,0) | 7.5. Chi phí tài chính khác | 7.5. Other investment expenses |
ISS146 | Decimal | (18,0) | 7. Chi phí tài chính | 7. Financial expenses |
ISA102 | Decimal | (18,0) | 8. Lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết | 8. Gain/(loss) from joint ventures |
ISS152 | Decimal | (18,0) | 9. Chi phí bán hàng | 9. Selling costs |
ISA10 | Decimal | (18,0) | 10. Chi phí quản lý công ty chứng khoán | 10. General and admin expenses |
ISA11 | Decimal | (18,0) | 11. Kết quả hoạt động | 11. Operating profit/(loss) |
ISA12 | Decimal | (18,0) | 12. Thu nhập khác | 12. Other income |
ISA13 | Decimal | (18,0) | 13. Chi phí khác | 13. Other expenses |
ISA14 | Decimal | (18,0) | 14. Thu nhập khác ròng | 14. Net other income/expenses |
ISA15 | Decimal | (18,0) | 15. Lãi/lỗ từ công ty liên doanh (trước 2015) | 15. Income from investments in other entities (before 2015) |
ISA16 | Decimal | (18,0) | 16. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 16. Net accounting profit/(loss) before tax |
ISS153 | Decimal | (18,0) | 16.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 16.1. Realized gain |
ISS154 | Decimal | (18,0) | 16.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 16.2. Unrealized gain |
ISA19 | Decimal | (18,0) | 17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 17. Business income tax expenses |
ISA17 | Decimal | (18,0) | 17.1. Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 17.1. Business income tax - current |
ISA18 | Decimal | (18,0) | 17.2. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại | 17.2. Business income tax - deferred |
ISA20 | Decimal | (18,0) | 18. Lợi nhuận kế toán sau thuế | 18. Net profit/(loss) after tax |
ISA22 | Decimal | (18,0) | 18.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho Chủ sở hữu | 18.1. Attributable to parent company |
ISS155 | Decimal | (18,0) | 18.2. LNST trích các Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng tài chính và RR nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | 18.2. Profit after tax deducted of Funds |
ISA21 | Decimal | (18,0) | 18.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 18.3. Minority interests |
ISS174 | Decimal | (18,0) | 19.Tổng thu nhập toàn diện khác | 19. Total other comprehensive income |
ISS156 | Decimal | (18,0) | 19.1 Lãi/lỗ từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 19.1. Gain (loss) from revaluation of held to maturity investments |
ISS157 | Decimal | (18,0) | 19.2 Lãi/lỗ từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 19.2. Gain (loss) from revaluation of available for sales financial assets |
ISS158 | Decimal | (18,0) | 19.3 Lãi/lỗ toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, đầu tư liên kết, liên doanh | 19.3. Gain (loss) distributed from investments in subsidiaries, associates and joint ventures |
ISS159 | Decimal | (18,0) | 19.4 Lãi/lỗ từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | 19.4. Gain (loss) from revaluation of derivatives |
ISS160 | Decimal | (18,0) | 19.5 Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | 19.5. Gain (loss) from foreign exchange difference of overseas operations |
ISS161 | Decimal | (18,0) | 19.6 Lãi/lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con. Công ty liên kết, liên doanh chưa chia | 19.6. Pre-distributed gain (loss) from investments in subsidiaries, associates and joint ventures |
ISS162 | Decimal | (18,0) | 19.7. Lãi/lỗ đánh giá công cụ phái sinh | 19.7. Gain (loss) from revaluation of derivatives |
ISS163 | Decimal | (18,0) | 19.8. Lãi/lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | 19.8. Gain (loss) from revaluation of fixed assets using fair value model |
ISS164 | Decimal | (18,0) | 20. Tổng thu nhập toàn diện | 20. Total comprehensive income |
ISS165 | Decimal | (18,0) | 21. Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 21. Comprehensive income distributed to shareholders |
ISS166 | Decimal | (18,0) | 22. Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 22. Comprehensive income distributed to uncontrolled shareholders |
ISS167 | Decimal | (18,10) | 23. Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông | 23. Net income to common share |
ISA23 | Decimal | (18,10) | 24. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 24. EPS_basis |
ISA24 | Decimal | (18,10) | 25. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu | 25. EPS_diluted |
Status | tinyint | Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted | |
CreateDate | datetime | Ngày tạo | The first created date | |
UpdateDate | datetime | Ngày cập nhật cuối cùng | The last updated date |
Last updated