Balance Sheet Company
Bảng Cân đối kế toán nhóm Công ty Hợp nhất
API Name: /Financial/GetBalanceSheetCompany
Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "BalanceSheetId": 1,
· "OrganCode": "10966",
· "ComTypeCode": "CT",
· "Ticker": "GMH",
· "YearReport": 2019,
· "LengthReport": 5,
· "LengthSeries": 12,
· "StartDate": "2019-01-01T00:00:00",
· "EndDate": "2019-12-31T00:00:00",
· "SourceName": null,
· "Note": null,
· "PublicDate": "2020-11-12T00:00:00",
· "IsAudit": true,
· "BSA1": 86839564998,
· "BSA2": 16811299094,
· "BSA3": 16811299094,
· "BSA4": 0,
· "BSA5": 0,
· "BSA6": 0,
· "BSA7": 0,
· "BSB108": 0,
· "BSA8": 17097823696,
· "BSA9": 17705129350,
· "BSA10": 283164496,
· "BSA11": 0,
· "BSA12": 0,
· "BSA159": 0,
· "BSA13": 67445000,
· "BSA14": -957915150,
· "BSI141": 0,
· "BSA15": 52258697915,
· "BSA16": 52769428724,
· "BSA17": -510730809,
· "BSA18": 671744293,
· "BSA19": 671714293,
· "BSA20": 0,
· "BSA21": 30000,
· "BSA160": 0,
· "BSA22": 0,
· "BSA23": 7909222202,
· "BSA24": 0,
· "BSA25": 0,
· "BSA161": 0,
· "BSS134": 0,
· "BSA26": 0,
· "BSA162": 0,
· "BSA27": 0,
· "BSA28": 0,
· "BSA29": 7541921443,
· "BSA30": 7541921443,
· "BSA31": 71508186167,
· "BSA32": -63966264724,
· "BSA33": 0,
· "BSA34": 0,
· "BSA35": 0,
· "BSA36": 0,
· "BSA37": 0,
· "BSA38": 0,
· "BSA39": 0,
· "BSA40": 0,
· "BSA41": 0,
· "BSA42": 0,
· "BSA163": 355254546,
· "BSA164": 0,
· "BSA188": 355254546,
· "BSA43": 0,
· "BSA44": 0,
· "BSA45": 0,
· "BSA46": 0,
· "BSA47": 0,
· "BSA165": 0,
· "BSA48": 0,
· "BSA49": 12046213,
· "BSA50": 12046213,
· "BSA51": 0,
· "BSA166": 0,
· "BSA52": 0,
· "BSA209": 0,
· "BSA53": 94748787200,
· "BSA54": 11018018620,
· "BSA55": 11018018620,
· "BSA57": 3621993699,
· "BSA58": 428400721,
· "BSA59": 677205800,
· "BSA60": 5309152161,
· "BSA61": 8879487,
· "BSA62": 0,
· "BSA63": 0,
· "BSA167": 0,
· "BSA64": 580399785,
· "BSA56": 0,
· "BSA65": 0,
· "BSA66": 391986967,
· "BSA168": 0,
· "BSA169": 0,
· "BSA67": 0,
· "BSA68": 0,
· "BSA170": 0,
· "BSA171": 0,
· "BSA172": 0,
· "BSA69": 0,
· "BSA76": 0,
· "BSA70": 0,
· "BSA71": 0,
· "BSA173": 0,
· "BSA174": 0,
· "BSA72": 0,
· "BSA73": 0,
· "BSA74": 0,
· "BSA77": 0,
· "BSA78": 83730768580,
· "BSA79": 83283260500,
· "BSA80": 50000000000,
· "BSA175": 50000000000,
· "BSB120": 0,
· "BSA81": 0,
· "BSA82": 0,
· "BSA83": 0,
· "BSA84": 0,
· "BSA85": 0,
· "BSA86": 678000000,
· "BSA91": 0,
· "BSA87": 0,
· "BSA89": 371000000,
· "BSA90": 32234260500,
· "BSA177": 28382096609,
· "BSA178": 3852163891,
· "BSA210": 0,
· "BSA92": 447508080,
· "BSA93": 0,
· "BSA94": 0,
· "BSA211": 447508080,
· "BSA95": 0,
· "BSA96": 94748787200,
· "BSA176": 0,
· "BSA278": 0,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2022-01-06T15:39:33.657",
· "UpdateDate": "2022-01-06T15:39:23.65"
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
BalanceSheetId | bigint | Mã bản ghi Bảng cân đối kế toán định nghĩa bởi FiinGroup | Auto generated identity of Balancesheet record | |
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp định nghĩa bởi FiinGroup | Unique identity of organization defined by FiinGroup |
ComTypeCode | nvarchar | 5 | Mã loại doanh nghiệp. Dữ liệu chi tiết có thể lấy được từ API Master | Code of company type - Description data can be taken from MASTER API |
Ticker | nvarchar | 20 | Mã niêm yết của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán | Company Ticker issued by Stock Exchange when listing |
YearReport | int | Năm báo cáo tài chính | Year of the financial statement | |
LengthReport | int | Quý: 1, 2, 3, 4. Giá trị = 5 tương ứng với cả năm | Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year | |
LengthSeries | int | Số tháng dùng để tính toán dữ liệu | Number of months used in the calculation | |
StartDate | date | Ngày bắt đầu của kì báo cáo | Start date of reporting period | |
EndDate | date | Ngày kết thúc kì báo cáo | End date of reporting period | |
SourceName | nvarchar | 128 | Nguồn số liệu | Source of the financial statement report |
Note | nvarchar | 500 | Ghi chú | Note |
PublicDate | date | Ngày công bố | Publication date of the financial statement | |
IsAudit | bit | Trạng thái kiểm toán | Where the financial statement is audited or not | |
ReportFormTypeCode | nvarchar | 5 | Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt, báo cáo gốc sai | Form of the financial statement from Stx_mst_ReportFormType |
BSA1 | Decimal | (18,0) | I. TÀI SẢN NGẮN HẠN | I. CURRENT ASSETS |
BSA2 | Decimal | (18,0) | 1. Tiền và tương đương tiền | 1. Cash and cash equivalents |
BSA3 | Decimal | (18,0) | 1.1. Tiền | 1.1. Cash |
BSA4 | Decimal | (18,0) | 1.2. Các khoản tương đương tiền | 1.2. Cash equivalents |
BSA5 | Decimal | (18,0) | 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 2. Short-term investments |
BSA6 | Decimal | (18,0) | 2.1. Chứng khoán kinh doanh | 2.1. Short-term investments |
BSA7 | Decimal | (18,0) | 2.2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 2.2. Provision for diminution |
BSB108 | Decimal | (18,0) | 2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 2.3. Held-to-maturity investment |
BSA8 | Decimal | (18,0) | 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 3. Accounts receivable |
BSA9 | Decimal | (18,0) | 3.1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 3.1. Trade accounts receivable |
BSA10 | Decimal | (18,0) | 3.2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 3.2. Prepayments to suppliers |
BSA11 | Decimal | (18,0) | 3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 3.3. Intercompany receivables |
BSA12 | Decimal | (18,0) | 3.4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 3.4. Construction contract in progress receivables |
BSA159 | Decimal | (18,0) | 3.5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 3.5. Short-term loans receivables |
BSA13 | Decimal | (18,0) | 3.6. Phải thu ngắn hạn khác | 3.6. Other receivables |
BSA14 | Decimal | (18,0) | 3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 3.7. Provision for doubtful debts |
BSI141 | Decimal | (18,0) | 3.8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 3.8. Shortage of current assets waiting for solution |
BSA15 | Decimal | (18,0) | 4. Hàng tồn kho, ròng | 4. Inventories, Net |
BSA16 | Decimal | (18,0) | 4.1. Hàng tồn kho | 4.1. Inventories |
BSA17 | Decimal | (18,0) | 4.2. Dự phòng giảm giá HTK | 4.2. Provision for decline in inventories |
BSA18 | Decimal | (18,0) | 5. Tài sản ngắn hạn khác | 5. Other current assets |
BSA19 | Decimal | (18,0) | 5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 5.1. Short-term prepayments |
BSA20 | Decimal | (18,0) | 5.2. Thuế GTGT được khấu trừ | 5.2. VAT to be claimed |
BSA21 | Decimal | (18,0) | 5.3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 5.3. Other taxes receivable |
BSA160 | Decimal | (18,0) | 5.4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 5.4. Government bonds purchased for resale |
BSA22 | Decimal | (18,0) | 5.5. Tài sản ngắn hạn khác | 5.5. Other current assets |
BSA23 | Decimal | (18,0) | II. TÀI SẢN DÀI HẠN | II. LONG-TERM ASSETS |
BSA24 | Decimal | (18,0) | 1. Phải thu dài hạn | 1. Long-term trade receivables |
BSA25 | Decimal | (18,0) | 1.1. Phải thu khách hàng dài hạn | 1.1. Long-term trade receivables |
BSA161 | Decimal | (18,0) | 1.2. Trả trước người bán dài hạn | 1.2. Long-term prepayments to suppliers |
BSS134 | Decimal | (18,0) | 1.3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 1.3. Paid-in capital in wholly-owned subsidiaries |
BSA26 | Decimal | (18,0) | 1.4. Phải thu nội bộ dài hạn | 1.4. Long-term intercompany receivables |
BSA162 | Decimal | (18,0) | 1.5. Phải thu về cho vay dài hạn | 1.5. Long-term loans receivables |
BSA27 | Decimal | (18,0) | 1.6. Phải thu dài hạn khác | 1.6. Other long-term receivables |
BSA28 | Decimal | (18,0) | 1.7. Dự phòng phải thu dài hạn | 1.7. Provision for doubtful LT receivable |
BSA29 | Decimal | (18,0) | 2. Tài sản cố định | 2. Fixed assets |
BSA30 | Decimal | (18,0) | 2.1. GTCL TSCĐ hữu hình | 2.1. Tangible fixed assets |
BSA31 | Decimal | (18,0) | 2.1.1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình | 2.1.1. Cost |
BSA32 | Decimal | (18,0) | 2.1.2. Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình | 2.1.2. Accumulated depreciation |
BSA33 | Decimal | (18,0) | 2.2. GTCL Tài sản thuê tài chính | 2.2. Finance lease assets |
BSA34 | Decimal | (18,0) | 2.2.1. Nguyên giá tài sản thuê tài chính | 2.2.1. Cost |
BSA35 | Decimal | (18,0) | 2.2.2. Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính | 2.2.2. Accumulated depreciation |
BSA36 | Decimal | (18,0) | 2.3. GTCL tài sản cố định vô hình | 2.3. Intangible fixed assets |
BSA37 | Decimal | (18,0) | 2.3.1. Nguyên giá TSCĐ vô hình | 2.3.1. Cost |
BSA38 | Decimal | (18,0) | 2.3.2. Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình | 2.3.2. Accumulated depreciation |
BSA39 | Decimal | (18,0) | 2.4. Xây dựng cơ bản dở dang (trước 2015) | 2.4. Construction in progress (Before 2015) |
BSA40 | Decimal | (18,0) | 3. Giá trị ròng tài sản đầu tư | 3. Investment properties |
BSA41 | Decimal | (18,0) | 3.1. Nguyên giá tài sản đầu tư | 3.1. Cost |
BSA42 | Decimal | (18,0) | 3.2. Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư | 3.2. Accumulated depreciation |
BSA163 | Decimal | (18,0) | 4. Tài sản dở dang dài hạn | 4. Long-term incomplete assets |
BSA164 | Decimal | (18,0) | 4.1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 4.1. Long-term cost of work in progress |
BSA188 | Decimal | (18,0) | 4.2. Xây dựng cơ bản dở dang | 4.2. Construction in progress |
BSA43 | Decimal | (18,0) | 5. Đầu tư dài hạn | 5. Long-term investments |
BSA44 | Decimal | (18,0) | 5.1. Đầu tư vào các công ty con | 5.1. Investments in subsidiaries |
BSA45 | Decimal | (18,0) | 5.2. Đầu tư vào các công ty liên kết | 5.2. Investments in associates |
BSA46 | Decimal | (18,0) | 5.3. Đầu tư dài hạn khác | 5.3. Other long-term investments |
BSA47 | Decimal | (18,0) | 5.4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 5.4. Provision for long-term investments |
BSA165 | Decimal | (18,0) | 5.5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 5.5. Held-to-maturity investment |
BSA48 | Decimal | (18,0) | 6. Lợi thế thương mại (trước 2015) | 6. Good will (Before 2015) |
BSA49 | Decimal | (18,0) | 7. Tài sản dài hạn khác | 7. Other long-term assets |
BSA50 | Decimal | (18,0) | 7.1. Trả trước dài hạn | 7.1. Long-term prepayments |
BSA51 | Decimal | (18,0) | 7.2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 7.2. Deferred income tax assets |
BSA166 | Decimal | (18,0) | 7.3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 7.3. Long-term equipment, material and spare parts |
BSA52 | Decimal | (18,0) | 7.4. Các tài sản dài hạn khác | 7.4. Other long-term assets |
BSA209 | Decimal | (18,0) | 7.5. Lợi thế thương mại | 7.5. Good will |
BSA53 | Decimal | (18,0) | A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN | A. TOTAL ASSETS |
BSA54 | Decimal | (18,0) | I. NỢ PHẢI TRẢ | I. LIABILITIES |
BSA55 | Decimal | (18,0) | 1. Nợ ngắn hạn | 1. Current liabilities |
BSA57 | Decimal | (18,0) | 1.1. Phải trả người bán ngắn hạn | 1.1. Trade accounts payable |
BSA58 | Decimal | (18,0) | 1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 1.2. Advances from customers |
BSA59 | Decimal | (18,0) | 1.3. Thuế và các khoản phải trả Nhà nước | 1.3. Taxes and other payable to State Budget |
BSA60 | Decimal | (18,0) | 1.4. Phải trả người lao động | 1.4. Payable to employees |
BSA61 | Decimal | (18,0) | 1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 1.5. Accrued expenses |
BSA62 | Decimal | (18,0) | 1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 1.6. Intercompany payables |
BSA63 | Decimal | (18,0) | 1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 1.7. Construction contract in progress payables |
BSA167 | Decimal | (18,0) | 1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 1.8. Short-term unrealized revenue |
BSA64 | Decimal | (18,0) | 1.9. Phải trả khác | 1.9. Other payables |
BSA56 | Decimal | (18,0) | 1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1.10. Short-term loans |
BSA65 | Decimal | (18,0) | 1.11. Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn | 1.11. Provision for ST liabilities |
BSA66 | Decimal | (18,0) | 1.12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1.12. Bonus and welfare funds |
BSA168 | Decimal | (18,0) | 1.13. Quỹ bình ổn giá | 1.13. Price stabilization fund |
BSA169 | Decimal | (18,0) | 1.14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 1.14. Government bonds purchased for resale |
BSA67 | Decimal | (18,0) | 2. Nợ dài hạn | 2. Long-term liabilities |
BSA68 | Decimal | (18,0) | 2.1. Phải trả nhà cung cấp dài hạn | 2.1. Long-term trade payables |
BSA170 | Decimal | (18,0) | 2.2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 2.2. Long-term advances from customers |
BSA171 | Decimal | (18,0) | 2.3. Chi phí phải trả dài hạn | 2.3. Long-term accrued expenses |
BSA172 | Decimal | (18,0) | 2.4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 2.4. Intra-company payables for operating capital received |
BSA69 | Decimal | (18,0) | 2.5. Phải trả nội bộ dài hạn | 2.5. Long-term intercompany payables |
BSA76 | Decimal | (18,0) | 2.6. Doanh thu chưa thực hiên dài hạn | 2.6. Deffered revenue |
BSA70 | Decimal | (18,0) | 2.7. Phải trả dài hạn khác | 2.7. Other long-term payables |
BSA71 | Decimal | (18,0) | 2.8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 2.8. Long-term loans |
BSA173 | Decimal | (18,0) | 2.9. Trái phiếu chuyển đổi | 2.9. Convertible bonds |
BSA174 | Decimal | (18,0) | 2.10. Cổ phiếu ưu đãi | 2.10. Preferred shares |
BSA72 | Decimal | (18,0) | 2.11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 2.11. Deferred income tax liabilities |
BSA73 | Decimal | (18,0) | 2.12. Dự phòng trợ cấp thôi việc | 2.12. Provision for severance allowances |
BSA74 | Decimal | (18,0) | 2.13. Dự phòng phải trả dài hạn | 2.13. Provision for long-term liabilities |
BSA77 | Decimal | (18,0) | 2.14. Quỹ phát triển khoa học công nghệ | 2.14. Technology-science development fund |
BSA78 | Decimal | (18,0) | II. VỐN CHỦ SỞ HỮU | II. OWNER'S EQUITY |
BSA79 | Decimal | (18,0) | 1. Vốn và các quỹ | 1. Capital and researves |
BSA80 | Decimal | (18,0) | 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 1.1. Paid-in capital |
BSA175 | Decimal | (18,0) | 1.1.1 Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 1.1.1. Common shares |
BSB120 | Decimal | (18,0) | 1.1.2. Cổ phiếu ưu đãi | 1.1.2. Preferred shares |
BSA81 | Decimal | (18,0) | 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 1.2. Capital surplus |
BSA176 | Decimal | (18,0) | 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 1.3. Conversion options on convertible bonds |
BSA82 | Decimal | (18,0) | 1.4. Vốn khác | 1.4. Owner's other capital |
BSA83 | Decimal | (18,0) | 1.5. Cổ phiếu quỹ | 1.5. Treasury shares |
BSA84 | Decimal | (18,0) | 1.6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 1.6. Differences upon asset revaluation |
BSA85 | Decimal | (18,0) | 1.7. Chênh lệch tỷ giá | 1.7. Foreign exchange differences |
BSA86 | Decimal | (18,0) | 1.8. Quỹ đầu tư và phát triển | 1.8. Investment and development funds |
BSA91 | Decimal | (18,0) | 1.9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 1.9. Enterprise arrangement fund |
BSA87 | Decimal | (18,0) | 1.10. Quỹ dự phòng tài chính | 1.10. Financial reserve funds |
BSA89 | Decimal | (18,0) | 1.11. Quỹ khác | 1.11. Other funds |
BSA90 | Decimal | (18,0) | 1.12. Lãi chưa phân phối | 1.12. Undistributed earnings |
BSA177 | Decimal | (18,0) | 1.12.1. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 1.12.1. Beginning accumulated undistributed earnings |
BSA178 | Decimal | (18,0) | 1.12.2. LNST chưa phân phối kỳ này | 1.12.2. Current period undistributed earnings |
BSA278 | Decimal | (18,0) | 1.13. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 1.13. Construction investment fund |
BSA210 | Decimal | (18,0) | 1.14. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 1.13. Minority interests |
BSA92 | Decimal | (18,0) | 2. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 2. Budget sources and other funds |
BSA93 | Decimal | (18,0) | 2.1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trước 2010) | 2.1. Bonus and welfare funds (Before 2010) |
BSA94 | Decimal | (18,0) | 2.2. Nguồn kinh phí | 2.2. Budget sources and other funds |
BSA211 | Decimal | (18,0) | 2.3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 2.3. Funds used for fixed asset acquisitions |
BSA95 | Decimal | (18,0) | III. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT (trước 2015) | III. MINORITY INTERESTS (Before 2015) |
BSA96 | Decimal | (18,0) | B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | B. TOTAL RESOURCES |
Status | tinyint | Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted | |
CreateDate | datetime | Ngày tạo record | The first created date | |
UpdateDate | datetime | Ngày cập nhật record | The last updated date |
Last updated