Share Issue
Phát hành Cổ phiếu
API Name: /CorporateAction/GetShareIssue
Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "ShareIssueId": 116874,
· "OrganCode": "QNC",
· "PublicDate": "2019-06-27T17:21:12.343",
· "IssueMethodCode": "PP",
· "ShareTypeCode": "CS",
· "ExerciseRatio": 0,
· "ExerciseRatioOwn": 0,
· "ExerciseRatioEarn": 0,
· "HandingOddShare": "",
· "PlaceForDeposited": "",
· "PlaceForUnDeposited": "",
· "PlanVolumn": 25000000,
· "IssueVolumn": 1540800,
· "IssueStatusCode": "D",
· "IssuePrice": 10000,
· "TotalValue": 15408000000,
· "IssueYear": 2020,
· "RecordDate": "2020-02-28T00:00:00",
· "ExrightDate": "2020-02-28T00:00:00",
· "IssueDate": "2020-02-28T00:00:00",
· "EffectiveDate": "1753-01-01T00:00:00",
· "ListingDate": "1753-01-01T00:00:00",
· "Dividend_Year": 0,
· "Dividend_StageCode": null,
· "IsTransfer": true,
· "NonTransferablePeriod": 1,
· "NonTransferablePeriodUnitCode": "Year",
· "NonTransferablePeriodFrom": "1753-01-01T00:00:00",
· "NonTransferablePeriodTo": "1753-01-01T00:00:00",
· "Goal": "",
· "Note": "",
· "FinancialResource": "",
· "SourceUrl": "",
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2018-06-20T17:21:12.363",
· "UpdateDate": "2020-03-17T10:09:49.037",
· "NewTicker": "",
· "SubscriptionPeriodStart": "1753-01-01T00:00:00",
· "SubscriptionPeriodEnd": "1753-01-01T00:00:00",
· "RightsTransferingPeriodStart": "1753-01-01T00:00:00",
· "RightsTransferingPeriodEnd": "1753-01-01T00:00:00",
· "DebitDate": "1753-01-01T00:00:00",
· "RightCode": "",
· "RightIsinCode": "",
· "HandingOddSharePrice": 0,
· "ExecutionRateShare": 0,
· "ExecutionRateRight": 0
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN | Note |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
ShareIssueId | bigint | 8 | Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | Share Issue ID | |
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp theo quy định của StoxPlus | Organ Code | |
PublicDate | datetime | 8 | Ngày công bố | Public Date | |
IssueMethodCode | nvarchar | 10 | Hình thức phát hành. Vd: cổ phiếu thưởng, phát hành riêng lẻ, … | Issue Method: eg. Private issue, normal stock | |
ShareTypeCode | nvarchar | 5 | Loại cổ phiếu. Vd: cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, … | Share Type Code | |
ExerciseRatio | decimal | (18,10) | Tỷ lệ % phát hành | Exercise Ratio % | |
ExerciseRatioOwn | decimal | (18,10) | Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (người sở hữu 10 (ExerciseRatioOwn) cổ phiếu được nhận 03 (ExerciseRatioEarn) cổ phiếu mới) 10 quyền mua : 3 CP mới | Exercise Ratio Own | |
ExerciseRatioEarn | decimal | (18,10) | Exercise Ratio Earn | ||
HandingOddShare | nvarchar | 255 | Phương án xử lý cổ phiếu lẻ | Handing Odd Share | |
PlaceForDeposited | nvarchar | 255 | Địa điểm thực hiện đối với chứng khoán lưu ký | Place For Deposited | |
PlaceForUnDeposited | nvarchar | 255 | Địa điểm thực hiện đối với chứng khoán chưa lưu ký | PlaceFor UnDeposited | |
PlanVolumn | decimal | (18,0) | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | Plan Volumn | |
IssueVolumn | decimal | (18,0) | Số lượng cố phiếu chính thức đã phát hành | Issue Volumn | |
IssueStatusCode | nvarchar | 5 | Trạng thái phát hành. Vd: done, pending, cancel, not yet | Issue Status Code | |
IssuePrice | decimal | (18,0) | Giá phát hành | Issue Price | |
TotalValue | decimal | (18,0) | Tổng giá trị phát hành | Total Value | |
IssueYear | int | 4 | Năm phát hành | Issue Year | |
RecordDate | datetime | 8 | Ngày đăng ký cuối cùng | Record Date | |
ExrightDate | datetime | 8 | Ngày giao dịch không hưởng quyền | Exright Date | |
IssueDate | datetime | 8 | Ngày phát hành | Issue Date | |
EffectiveDate | datetime | 8 | Ngày niêm yết có hiệu lực | Effective Date | |
ListingDate | datetime | 8 | Ngày giao dịch chính thức | Listing Date | |
Dividend_Year | int | 4 | Năm trả cổ tức | Dividend_Year | |
Dividend_StageCode | nvarchar | 5 | Id của đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu lấy từ bảng stx_mst_Stage | Dividend_Stage Code | |
IsTransfer | bit | 1 | Được phép chuyển nhượng hay không. 0: Không được chuyển nhượng. 1: Được chuyển nhượng | Is Transfer | |
NonTransferablePeriod | int | 4 | Thời gian không được phép chuyển nhượng | Non Transferable Period | |
NonTransferablePeriodUnitCode | nvarchar | 10 | Đơn vị thời gian không được phép chuyển nhượng. Vd: Ngày, tháng, năm lấy từ bảng stx_mst_Unit | Non Transferable Period Unit Code | |
NonTransferablePeriodFrom | datetime | 8 | Ngày bắt đầu không được chuyển nhượng | Non Transferable Period From | |
NonTransferablePeriodTo | datetime | 8 | Ngày kết thúc không được chuyển nhượng | Non Transferable Period To | |
Goal | nvarchar | 255 | Mục đích phát hành | Goal | |
Note | nvarchar | 255 | Ghi chú cho đợt phát hành | Note | |
FinancialResource | nvarchar | 255 | Nguồn tài chính phát hành | Financial Resource | |
SourceUrl | nvarchar | 255 | Link nguồn file công bố (của sở, của stox, của bên thứ 3, ...) | SourceUrl | |
NewTicker | nvarchar | 20 | Mã chứng khoán bị sáp nhập/Mã trái phiếu chuyển đổi thành CP/Mã Chứng khoán được đặt mua/ Mã Chứng quyền | New Ticker | |
SubscriptionPeriodStart | datetime | Thời gian bắt đầu đặt mua | Subscription Period Start | ||
SubscriptionPeriodEnd | datetime | Thời gian kết thúc đặt mua | Subscription Period End | ||
RightsTransferingPeriodStart | datetime | Thời gian bắt đầu chuyển nhượng quyền mua | Rights Transfering Period Start | ||
RightsTransferingPeriodEnd | datetime | Thời gian kết thúc chuyển nhượng quyền mua | Rights Transfering Period End | ||
DebitDate | datetime | Ngày thành viên lưu ký chuyển tiền | Debit Date | ||
RightCode | nvarchar | 15 | Mã quyền mua | Right Code | |
RightIsinCode | nvarchar | 15 | Mã ISIN quyền mua | RightIsinode | |
HandingOddSharePrice | decimal | (18,0) | Giá chuyển đổi thành tiền mặt | Handing Odd Share Price | |
ExecutionRateShare | decimal | (18,10) | 1 cp : 1 quyền mua | Execution Rate Share | |
ExecutionRateRight | decimal | (18,10) | Execution Rate Right | ||
Status | tinyint | 1 | Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | Status | |
CreateDate | datetime | 8 | Ngày tạo record | Create Date | |
UpdateDate | datetime | 8 | Ngày cập nhật record | Update Date | |
en_Goal | nvarchar | 255 | Mục đích phát hành | en_Goal | |
en_Note | nvarchar | 255 | Ghi chú cho đợt phát hành | en_Note | |
en_FinancialResource | nvarchar | 255 | Nguồn tài chính phát hành | en_Financial Resource | |
en_HandingOddShare | nvarchar | 255 | Phương án xử lý cổ phiếu lẻ | en_Handing Odd Share | |
en_PlaceForDeposited | nvarchar | 255 | Địa điểm thực hiện đối với chứng khoán lưu ký | en_Place For Deposited | |
en_PlaceForUnDeposited | nvarchar | 255 | Địa điểm thực hiện đối với chứng khoán chưa lưu ký | en_Place For UnDeposited | |
en_SourceUrl | nvarchar | 255 | Link nguồn file công bố (của sở, của stox, của bên thứ 3, ...) | en_SourceUrl |
Last updated