Cash Dividend Payout
Trả cổ tức bằng tiền mặt
API Name: /CorporateAction/GetCashDividendPayout
Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "CashDividendPayoutId": 501338,
· "OrganCode": "TPH",
· "PublicDate": "2020-03-12T00:00:00",
· "RecordDate": "2020-03-23T00:00:00",
· "ExrightDate": "2020-03-20T00:00:00",
· "PayoutDate": "2020-06-12T00:00:00",
· "ValuePershare": 750,
· "ExerciseRate": 0.075,
· "DividendYear": 2019,
· "DividendStageCode": "P1",
· "PlaceForDeposited": "",
· "PlaceForUnDeposited": "",
· "Note": "",
· "SourceUrl": "",
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2020-03-12T10:31:42.287",
· "UpdateDate": "2020-03-17T09:35:05.72"
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN | Note |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
CashDividendPayoutId | bigint | 8 | Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | ||
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã của StoxPlus | ||
PublicDate | datetime | 8 | Ngày công bố | ||
RecordDate | datetime | 8 | Ngày đăng ký cuối cùng | ||
ExrightDate | datetime | 8 | Ngày giao dịch không hưởng quyền | ||
PayoutDate | datetime | 8 | Ngày thanh toán cổ tức | ||
ValuePershare | decimal | (18,0) | Giá trị thanh toán | ||
ExerciseRate | decimal | (18,10) | Tỷ lệ % trả cố tức | ||
DividendYear | int | 4 | Năm trả cổ tức | ||
DividendStageCode | nvarchar | 5 | Id của đợt trả cổ tức bằng tiền mặt lấy từ bảng. Vd: đợt 1, đợt 2, đợt 3, đợt 4, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm... stx_mst_Stage | ||
PlaceForDeposited | nvarchar | 255 | Địa điểm thực hiện đối với chứng khoán lưu ký | ||
PlaceForUnDeposited | nvarchar | 255 | Địa điểm thực hiện đối với chứng khoán chưa lưu ký | ||
Note | nvarchar | 255 | Ghi chú cho đợt phát hành | ||
SourceUrl | nvarchar | 255 | Link nguồn file công bố (của sở, của stox, của bên thứ 3, ...) | ||
en_Note | nvarchar | 255 | Ghi chú cho đợt phát hành | ||
en_SourceUrl | nvarchar | 255 | Link nguồn file công bố (của sở, của stox, của bên thứ 3, ...) | ||
en_PlaceForDeposited | nvarchar | 255 | Địa điểm thực hiện đối với chứng khoán lưu ký | ||
en_PlaceForUnDeposited | nvarchar | 255 | Địa điểm thực hiện đối với chứng khoán chưa lưu ký | ||
Status | tinyint | 1 | Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | ||
CreateDate | datetime | 8 | Ngày tạo record | ||
UpdateDate | datetime | 8 | Ngày cập nhật record |
Last updated