Revenue Breakdown
Chi tiết doanh thu theo Bộ phận/Lĩnh vực kinh doanh của Doanh nghiệp
API Name: /Financial/GetRevenueBreakdown
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
RecordId | int |
| Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | Primary key of table, auto-generated IDENTITY (1,1) |
RevenueBreakdownId | int |
| Định danh đối tượng trong bảng (1 đối tượng có thể có nhiều bản ghi) | Identity of object (one object can have more than one record) |
RevenueTypeId | int |
| Id của cách phân loại doanh thu FGFB_COFS_DR_RevenueType | Revenue breakdown type taken from FGFB_COFS_DR_RevenueType |
OrganizationId | int |
| Mã của công ty lấy từ bảng FGFB_COIN_DR_Organization | Organization code taken from FGFB_COIN_DR_Organization table |
PeriodId | int |
| Mã của kỳ báo cáo lấy từ bảng FGFB_SYDI_DR_Period | PeriodId of record from table FGFB_SYDI_DR_Period |
ReportFileId | int |
| Nguồn báo cáo từ bảng FGFB_CMDA_DR_ReportFile | Source of report from FGFB_CMDA_DR_ReportFile |
PublicDateId | date |
| Ngày thông tin được công bố | PublicDate |
ModificationId | bigint |
| Khóa ngoài sang bảng FGFB_COFS_DR_Modification, lưu trữ các thông tin thay đổi của bảng ghi | Foreign key linked to FGFB_COFS_DR_Modification table, storing changes of record |
RecordStatusId | tinyint |
| 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa từ bảng FGFB_CMMS_DM_RecordStatus | The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted from FGFB_CMMS_DM_RecordStatus |
IsHistory | bit |
| Lịch sử: 0: bản ghi hiện tại, 1 là bản ghi lịch sử | History. 0: current, 1: history |
VersionDateId | date |
| Phiên bản lưu lịch sử (ngày ghi chép bản ghi lịch sử này vd: ngày công bố thông tin khi nhập lại thông tin lịch sử). | History record version (Record Date of this history record) |
RB1 | bigint |
| Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ | revenues from sales and services rendered |
RB2 | bigint |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | revenue deductions |
RB3 | bigint |
| Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | net revenues from sales and services rendered |
RB4 | bigint |
| Giá vốn hàng bán | Cost of goods sold |
RB5 | bigint |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | Gross profit from sale of goods and services |
RB6 | bigint |
| Doanh thu hoạt động tài chính | Revenue from financial activities |
RB7 | bigint |
| Chi phí tài chính | Financial expenses |
RB8 | bigint |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | In which: interest expenses |
RB9 | bigint |
| Phần lãi (lỗ) trong c.ty liên kết, liên doanh | Profit (loss) in associated companies or joint ventures |
RB10 | bigint |
| Chi phí bán hàng | Selling expenses |
RB11 | bigint |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | general administration expenses |
RB12 | bigint |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | net profits from operating activities |
RB13 | bigint |
| Thu nhập khác | Other revenues |
RB14 | bigint |
| Chi phí khác | other expenses |
RB15 | bigint |
| Lợi nhuận/(lỗ) khác | Other profits / (losses) |
RB16 | bigint |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | Accounting profit before tax |
RB17 | bigint |
| Chi phí thuế TNDN | Corporate income tax |
RB18 | bigint |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | current corporate income tax expenses |
RB19 | bigint |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | deferred corporate income tax expenses |
RB20 | bigint |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | Profit after tax |
RB21 | bigint |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | Profit after tax of the parent company |
RB22 | bigint |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | After-tax profit of minorities shareholders |
RB23 | bigint |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Basic earnings per share |
RB24 | bigint |
| Lãi suy giảm trên cổ phiếu | diluted earnings per share |
RB25 | bigint |
| Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | Interest income and equivalent |
RB26 | bigint |
| Chi phí lãi và các chi phí tương tự | Interest expenses and equivalent |
RB27 | bigint |
| Thu nhập lãi thuần | Net interest income |
RB28 | bigint |
| Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | Income from service activities |
RB29 | bigint |
| Chi phí hoạt động dịch vụ | Service operation costs |
RB30 | bigint |
| Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ | Net profit from service activities |
RB31 | bigint |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | Net gain / loss from foreign exchange and gold trading |
RB32 | bigint |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | Net gain / loss from trading of trading securities |
RB33 | bigint |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | Net gain / loss from sale of investment securities |
RB34 | bigint |
| Thu nhập từ hoạt động khác | Income from other activities |
RB35 | bigint |
| Chi phí hoạt động khác | Other operating expenses |
RB36 | bigint |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | Net gain / loss from other activities |
RB37 | bigint |
| Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần | Income from capital contribution, share purchase |
RB38 | bigint |
| Tổng thu nhập hoạt động | Total operating income |
RB39 | bigint |
| Chi phí hoạt động | Operating costs |
RB40 | bigint |
| LN thuần từ hoạt động kinh doanh trước CP dự phòng rủi ro tín dụng | Net profit from business activities before allowance for credit losses |
RB41 | bigint |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | Allowance for credit losses |
RB42 | bigint |
| Thu phí bảo hiểm | Collecting insurance premiums |
RB43 | bigint |
| Thu phí nhận tái bảo hiểm | Collecting reinsurance fees |
RB44 | bigint |
| Tăng/(giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | Increase / (decrease) in reserve for original insurance premiums and reinsurance |
RB45 | bigint |
| Phí nhượng tái bảo hiểm | Fee for reinsurance assignment |
RB46 | bigint |
| Tổng phí nhượng tái bảo hiểm | Total reinsurance cession fee |
RB47 | bigint |
| Tăng (giảm) dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm | Increase (decrease) in provision for reinsurance assignment |
RB48 | bigint |
| Giảm phí dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm | Reduced reserve for reinsurance assignment fee |
RB49 | bigint |
| Hoàn phí dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm | Refund of reinsurance ceding fee |
RB50 | bigint |
| Các khoản giảm trừ khác (BH) | Other deductions (Insurance) |
RB51 | bigint |
| Doanh thu phí bảo hiểm thuần | Net insurance premium income |
RB52 | bigint |
| Tăng do dự phòng phí chưa được hưởng và dự phòng toán học (trước 2014) | Increase due to unearned premium reserve and mathematical reserve (before 2014) |
RB53 | bigint |
| Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác HĐKD Bảo hiểm | Commission for ceding reinsurance and other revenue from Insurance Business |
RB54 | bigint |
| Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm | Collecting commissions for reinsurance ceding |
RB55 | bigint |
| Thu nhập khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm | Other income from insurance business |
RB56 | bigint |
| Thu khác nhận tái bảo hiểm | Other receivables reinsurance |
RB57 | bigint |
| Thu khác nhượng tái bảo hiểm | Other receivables ceding reinsurance |
RB58 | bigint |
| Thu hoạt động khác (BH) | Revenue from other activities (Insurance) |
RB59 | bigint |
| Chi bồi thường BH ( khoản tổng) | Insurance indemnity (gross) |
RB60 | bigint |
| Tổng chi bồi thường BH | Total idemnity payment |
RB61 | bigint |
| Chi bồi thường bảo hiểm gốc và chi trả đáo hạn | Payment of original insurance indemnities and payment of due |
RB62 | bigint |
| Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm | Payment of reinsurance claims |
RB63 | bigint |
| Các khoản giảm trừ chi phí | Cost deductions |
RB64 | bigint |
| Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm | Collecting reinsurance cession indemnity |
RB65 | bigint |
| Thu đòi người thứ ba | Collecting from third person |
RB66 | bigint |
| Thu xử lý hàng bồi thường 100% | Collected handling of 100% idemnity products |
RB67 | bigint |
| Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm | Collecting reinsurance indemnity |
RB68 | bigint |
| Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại | Idemnity withhold |
RB69 | bigint |
| Tăng/giảm dự phòng toán học | Increase / decrease mathematical reserve |
RB70 | bigint |
| Tăng /(giảm) dự phòng bồi thường | Increase / (decrease) in claims reserve |
RB71 | bigint |
| Tăng/(giảm) dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | Increase / (decrease) in reserve for primary insurance compensation and reinsurance receipt |
RB72 | bigint |
| Tăng/(giảm) dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm | Increase / (decrease) in claims reserve for ceding reinsurance |
RB73 | bigint |
| Tổng chi bồi thường bảo hiểm | Total insurance indemnity |
RB74 | bigint |
| Chi bồi thường tư quỹ dao động lớn | Private fund idemnity for large fluctuation |
RB75 | bigint |
| Trích dự phòng dao động lớn | idemnity for large fluctuations |
RB76 | bigint |
| Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm | Other expenses for insurance business |
RB77 | bigint |
| Chi khác hoạt động bảo hiểm gốc | Other expenses covered by original insurance |
RB78 | bigint |
| Chi hoa hồng bảo hiểm gốc | Original insurance commission |
RB79 | bigint |
| Chi đòi người thứ 3 | Expense for the 3rd person claims |
RB80 | bigint |
| Chi xử lý hàng bồi thường 100% | Expenses for handling of 100% compensated goods |
RB81 | bigint |
| Chi đề phòng hạn chế tổn thất | Expenses to prevent loss |
RB82 | bigint |
| Chi giám định , chi đánh giá rủi ro đối tượng được bảo hiểm, chi khác | Expenses for expertise, risk assessment of insured subjects and other expenses |
RB83 | bigint |
| Chi bán hàng (BH) | Sale expenses (Insurance) |
RB84 | bigint |
| Chi khác (BH) | Other expenses (Insurance) |
RB85 | bigint |
| Chi khác nhận tái bảo hiểm khác | Other expenses on reinsurance |
RB86 | bigint |
| Chi nhượng tái bảo hiểm | Expense for reinsurance cession |
RB87 | bigint |
| Chi phí trực tiếp kinh doanh hoạt động khác | Direct expenses of other business activities |
RB88 | bigint |
| Thu nhập thuần từ hoạt động ngân hàng | Net income from banking activities |
RB89 | bigint |
| Thu nhập từ hoạt động ngân hàng | Income from banking activities |
RB90 | bigint |
| Chi phí của hoạt động ngân hàng | Expenses of banking activities |
RB91 | bigint |
| Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản | Profits from real estate investment activities |
RB92 | bigint |
| Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | Sales of investment real estate |
RB93 | bigint |
| Giá vốn bất động sản đầu tư | Cost of investment property |
RB94 | bigint |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | Profit from financial activities |
RB95 | bigint |
| Thu nhập thuần từ các hoạt động khác | Net income from other activities |
RB96 | bigint |
| Thu nhập từ hoạt động khác | Income from other activities |
RB97 | bigint |
| Chi phí hoạt động khác | Other operating expenses |
RB98 | bigint |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo hiểm | General and administration expenses directly related to insurance activities |
RB99 | bigint |
| Chi phí quản lý liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng | Administration expenses directly related to banking operations |
RB100 | bigint |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực khác | Enterprise management expenses related to other activities |
RB101 | bigint |
| Lỗ thuần từ hoạt động bảo hiểm nhân thọ | Net loss from life insurance activities |
RB102 | bigint |
| Lãi thuần từ hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ | Net interest from non-life insurance activities |
RB103 | bigint |
| Lợi nhuận thuần hoạt đông ngân hàng | Net operating profit |
RB104 | bigint |
| Lợi nhuận thuần từ các hoạt động khác | Net profit from other activities |
RB105 | bigint |
| Dự phòng đảm bảo cân đối | Provisions ensure balance |
RB106 | bigint |
| Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ ( FVTPL) | Gains from financial assets recognized through profit / loss (FVTPL) |
RB107 | bigint |
| Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL | Gains from sales of financial assets FVTPL |
RB108 | bigint |
| Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | Differences increase in valuation of financial assets through profit / loss |
RB109 | bigint |
| Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL | Dividends and interest from financial assets FVTPL |
RB110 | bigint |
| Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Gains from held to maturity investments |
RB111 | bigint |
| Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | Interest from loans and receivables |
RB112 | bigint |
| Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | Interest from financial assets available for sale |
RB113 | bigint |
| Lãi từ các công cụ phát sinh phòng ngừa rủi ro | Gains from instruments incurred to hedge risks |
RB114 | bigint |
| Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán | Revenue from securities brokerage activities |
RB115 | bigint |
| Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán | Revenue underwriting securities |
RB116 | bigint |
| Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán | Revenue of securities issuance agents |
RB117 | bigint |
| Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán | Revenue from securities investment advisory activities |
RB118 | bigint |
| Doanh thu hoạt động ủy thác, đấu giá | Revenue from trust and auction activities |
RB119 | bigint |
| Doanh thu lưu ký chứng khoán | Revenue of securities depository |
RB120 | bigint |
| Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn | Revenue from securities investment and capital contribution activities |
RB121 | bigint |
| Thu cho thuê sử dụng tài sản | Revenue from leasing of assets |
RB122 | bigint |
| Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính | Revenue from financial advisory activities |
RB123 | bigint |
| Doanh thu khác (CK) | Other revenues (Securities) |
RB124 | bigint |
| Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | Loss from financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL) |
RB125 | bigint |
| Lỗ bán các tài sản tài chính | Losses from sales of financial assets |
RB126 | bigint |
| Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | Difference in reduction of revaluation of financial assets through profit / loss |
RB127 | bigint |
| Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | Purchase costs of financial assets FVTPL |
RB128 | bigint |
| Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | Loss on held to maturity investments (HTM) |
RB129 | bigint |
| Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | Interest expenses, losses from loans and receivables |
RB130 | bigint |
| Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | Losses on sale of financial assets available for sale (AFS) |
RB131 | bigint |
| CP dự phòng TSTC, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi là lỗ suy giảm TSTC và CP đi vay | Stock of provision for financial assets, dealing with losses of bad receivables is a loss of financial assets and borrowing |
RB132 | bigint |
| Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | Losses from derivative financial assets hedge risks |
RB133 | bigint |
| Chi phí hoạt động tự doanh | Expense for self-investment activities |
RB134 | bigint |
| Chi phí môi giới chứng khoán | Securities brokerage costs |
RB135 | bigint |
| Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán | Operating expenses of investment banking activities |
RB136 | bigint |
| Chi phí tư vấn đầu tư chứng khoán | Securities investment consultancy expenses |
RB137 | bigint |
| Chí phí hoạt động đấu giá, ủy thác | Expenses for auction and entrustment activities |
RB138 | bigint |
| Chi phí lưu ký chứng khoán | Securities depository expenses |
RB139 | bigint |
| Chi phí hoạt động tư vấn tài chính | Expenses for financial consultancy activities |
RB140 | bigint |
| Chi phí khác | Other costs |
RB141 | bigint |
| Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác | Cost of fixing error of securities transactions, other errors |
RB142 | bigint |
| Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | Unrealized interest rate differences |
RB143 | bigint |
| Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | Revenue, accrued dividends, non-fixed deposit interest generated in the period |
RB144 | bigint |
| Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh | Gains from sale or liquidation of investments in subsidiaries, associates and joint ventures |
RB145 | bigint |
| Doanh thu khác về đầu tư | Other revenue on investment |
RB146 | bigint |
| Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | Unrealized foreign exchange losses |
RB147 | bigint |
| Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh | Loss, liquidation of investments in subsidiaries, associates, joint ventures |
RB148 | bigint |
| Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn | Provisions for diminution in value of long-term financial investments |
RB149 | bigint |
| Chi phí đầu tư khác | Other investment costs |
RB150 | bigint |
| Lợi nhuận đã thực hiện | Profit made |
RB151 | bigint |
| Lợi nhuận chưa thực hiện | Unrealized profits |
RB152 | bigint |
| LNST trích các Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | Profit after tax is deducted from the Reserve fund, Financial reserve fund and Occupational risk fund |
RB153 | bigint |
| Tổng thu nhập toàn diện khác | Other comprehensive gross income |
RB154 | bigint |
| Lãi/lỗ từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | Gains / losses from revaluation of held-to-maturity investments |
RB155 | bigint |
| Lãi/lỗ từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | Gains / losses from revaluation of financial assets available for sale |
RB156 | bigint |
| Lãi/lỗ toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, đầu tư liên kết, liên doanh | Other comprehensive profit / loss is distributed from investment activities in subsidiaries, associates and joint ventures |
RB157 | bigint |
| Lãi/lỗ từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | Gains / losses from revaluation of derivative financial instruments |
RB158 | bigint |
| Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | Foreign exchange gains / losses |
RB159 | bigint |
| Lãi/lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con. Công ty liên kết, liên doanh chưa chia | Gains / losses from investments in subsidiaries. Associated companies, undivided joint ventures |
RB160 | bigint |
| Lãi/lỗ đánh giá công cụ phái sinh | Gains / losses derivatives evaluation |
RB161 | bigint |
| Lãi/lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | Gains / losses revaluate fixed assets according to the fair value model |
RB162 | bigint |
| Lãi/lỗ toàn diện khác | Other comprehensive profit / loss |
RB163 | bigint |
| Tổng thu nhập toàn diện | Total comprehensive income |
RB164 | bigint |
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | Comprehensive income allocated to the owner |
RB165 | bigint |
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | Comprehensive income allocated to minorities shareholders |
RB166 | bigint |
| Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông | Net income on ordinary shares |
Last updated