Balance Sheet Insurance
Bảng Cân đối kế toán nhóm Bảo hiểm Hợp nhất
API Name: /Financial/GetBalanceSheetInsurance
Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "BalanceSheetId": 3405875,
· "OrganCode": "VNR",
· "ComTypeCode": "BH",
· "Ticker": "VNR",
· "YearReport": 2019,
· "LengthReport": 5,
· "LengthSeries": 12,
· "StartDate": "2019-01-01T00:00:00",
· "EndDate": "2019-12-31T00:00:00",
· "SourceName": "",
· "Note": "",
· "PublicDate": "2020-03-16T00:00:00",
· "IsAudit": true,
· "BSA1": 5846030074798,
· "BSA2": 103163125222,
· "BSA3": 103163125222,
· "BSA4": 0,
· "BSA5": 2792546231902,
· "BSA6": 173907022,
· "BSA7": -3242840861,
· "BSB108": 2795615165741,
· "BSA8": 980112416948,
· "BSA9": 916184821195,
· "BSI198": 608720497533,
· "BSI199": 307464323662,
· "BSA10": 62550480,
· "BSA11": 0,
· "BSA12": 0,
· "BSA159": 0,
· "BSI139": 0,
· "BSI140": 0,
· "BSA13": 90529906968,
· "BSA14": -26664861695,
· "BSA15": 40500614410,
· "BSA16": 45047738548,
· "BSA17": -4547124138,
· "BSA18": 418865030529,
· "BSA19": 413364664958,
· "BSI190": 406888443007,
· "BSI191": 6476221951,
· "BSI141": 0,
· "BSA20": 5500365571,
· "BSA21": 0,
· "BSI142": 0,
· "BSA160": 0,
· "BSA22": 0,
· "BSI192": 1510842655787,
· "BSI193": 508147652582,
· "BSI194": 1002695003205,
· "BSI143": 0,
· "BSI144": 0,
· "BSI145": 0,
· "BSA23": 1148351750011,
· "BSA24": 22000000000,
· "BSA25": 0,
· "BSA161": 0,
· "BSS134": 0,
· "BSA26": 0,
· "BSA162": 0,
· "BSA27": 22000000000,
· "BSI195": 22000000000,
· "BSI196": 0,
· "BSA28": 0,
· "BSA29": 4684443147,
· "BSA30": 4684443147,
· "BSA31": 25795808154,
· "BSA32": -21111365007,
· "BSA33": 0,
· "BSA34": 0,
· "BSA35": 0,
· "BSA36": 0,
· "BSA37": 32434195934,
· "BSA38": -32434195934,
· "BSA39": 0,
· "BSA40": 9408782725,
· "BSA41": 34055061893,
· "BSA42": -24646279168,
· "BSA163": 17142387324,
· "BSA164": 0,
· "BSA188": 17142387324,
· "BSA43": 1084413654319,
· "BSA44": 0,
· "BSA45": 274951845713,
· "BSA46": 403155876046,
· "BSA47": -94817694,
· "BSA165": 406400750254,
· "BSA48": 0,
· "BSA49": 10702482496,
· "BSA50": 2844149163,
· "BSA51": 0,
· "BSI146": 0,
· "BSA166": 0,
· "BSA52": 7858333333,
· "BSA209": 0,
· "BSA53": 6994381824809,
· "BSA54": 3887040153264,
· "BSA55": 3884243615709,
· "BSA56": 0,
· "BSA57": 825996707924,
· "BSI200": 613498599822,
· "BSI201": 212498108102,
· "BSA58": 1882361089,
· "BSA59": 17896496743,
· "BSA60": 21508923286,
· "BSA61": 0,
· "BSA62": 0,
· "BSA63": 0,
· "BSA167": 0,
· "BSI197": 111386015883,
· "BSA64": 48492213904,
· "BSA65": 12909096840,
· "BSA66": 18970301148,
· "BSA168": 0,
· "BSA169": 0,
· "BSI147": 0,
· "BSI148": 0,
· "BSI149": 0,
· "BSI202": 2825201498892,
· "BSI203": 1077521983191,
· "BSI204": 0,
· "BSI205": 1590506312001,
· "BSI206": 157173203700,
· "BSI207": 0,
· "BSI208": 0,
· "BSA67": 2796537555,
· "BSA68": 0,
· "BSA170": 0,
· "BSA171": 0,
· "BSA172": 0,
· "BSA69": 0,
· "BSA70": 2796537555,
· "BSA71": 0,
· "BSA173": 0,
· "BSA174": 0,
· "BSI150": 0,
· "BSA72": 0,
· "BSA73": 0,
· "BSA74": 0,
· "BSA76": 0,
· "BSA77": 0,
· "BSA75": 0,
· "BSI151": 0,
· "BSI152": 0,
· "BSI153": 0,
· "BSI154": 0,
· "BSI155": 0,
· "BSI156": 0,
· "BSA78": 3107341671545,
· "BSA79": 3107341671545,
· "BSA80": 1310759370000,
· "BSA175": 1310759370000,
· "BSB120": 0,
· "BSA81": 566368537309,
· "BSA82": 0,
· "BSA83": 0,
· "BSA84": 0,
· "BSA85": 0,
· "BSA86": 211573836051,
· "BSA87": 0,
· "BSA88": 131075937000,
· "BSA89": 0,
· "BSA90": 852773676716,
· "BSA177": 578594879212,
· "BSA178": 274178797504,
· "BSA91": 0,
· "BSA210": 34790314469,
· "BSA92": 0,
· "BSA93": 0,
· "BSA94": 0,
· "BSA211": 0,
· "BSA95": 0,
· "BSA96": 6994381824809,
· "BSI279": 0,
· "BSI280": 0,
· "BSI281": 0,
· "BSI282": 0,
· "BSI283": 0,
· "BSI284": 0,
· "BSI285": 0,
· "BSI286": 0,
· "BSI287": 0,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2020-02-06T11:25:34.277",
· "UpdateDate": "2020-03-16T16:32:56.793"
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
BalanceSheetId | bigint | Mã bản ghi Bảng cân đối kế toán định nghĩa bởi FiinGroup | Auto generated identity of Balancesheet record | |
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp định nghĩa bởi FiinGroup | Unique identity of organization defined by FiinGroup |
ComTypeCode | nvarchar | 5 | Mã loại doanh nghiệp. Dữ liệu chi tiết có thể lấy được từ API Master | Code of company type - Description data can be taken from MASTER API |
Ticker | nvarchar | 20 | Mã niêm yết của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán | Company Ticker issued by Stock Exchange when listing |
YearReport | int | Năm báo cáo tài chính | Year of the financial statement | |
LengthReport | int | Quý: 1, 2, 3, 4. Giá trị = 5 tương ứng với cả năm | Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year | |
LengthSeries | int | Số tháng dùng để tính toán dữ liệu | Number of months used in the calculation | |
StartDate | date | Ngày bắt đầu của kì báo cáo | Start date of reporting period | |
EndDate | date | Ngày kết thúc kì báo cáo | End date of reporting period | |
SourceName | nvarchar | 128 | Nguồn số liệu | Source of the financial statement report |
Note | nvarchar | 500 | Ghi chú | Note |
PublicDate | date | Ngày công bố | Publication date of the financial statement | |
IsAudit | bit | Trạng thái kiểm toán | Where the financial statement is audited or not | |
ReportFormTypeCode | nvarchar | 5 | Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt, báo cáo gốc sai | Form of the financial statement |
BSA1 | Decimal | (18,0) | I. TÀI SẢN NGẮN HẠN | I. CURRENT ASSETS |
BSA2 | Decimal | (18,0) | 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 1. Cash and cash equivalents |
BSA3 | Decimal | (18,0) | 1.1. Tiền | 1.1. Cash |
BSA4 | Decimal | (18,0) | 1.2. Các khoản tương đương tiền | 1.2. Cash equivalents |
BSA5 | Decimal | (18,0) | 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 2. Short-term investments |
BSA6 | Decimal | (18,0) | 2.1. Đầu tư ngắn hạn | 2.1. Short-term investments |
BSA7 | Decimal | (18,0) | 2.2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 2.2. Provision for diminution |
BSB108 | Decimal | (18,0) | 2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 2.3. Held-to-maturity investment |
BSA8 | Decimal | (18,0) | 3. Các khoản phải thu | 3. Accounts receivable |
BSA9 | Decimal | (18,0) | 3.1. Phải thu của khách hàng | 3.1. Trade accounts receivable |
BSI198 | Decimal | (18,0) | 3.1.1. Phải thu về hợp đồng Bảo hiểm | 3.1.1. Receivable from insurance contract |
BSI199 | Decimal | (18,0) | 3.1.2. Phải thu khác của khách hàng | 3.1.2. Other receivable from customers |
BSA10 | Decimal | (18,0) | 3.2. Trả trước cho người bán | 3.2. Prepayments to suppliers |
BSA11 | Decimal | (18,0) | 3.3. Phải thu nội bộ | 3.3. Intercompany receivables |
BSA12 | Decimal | (18,0) | 3.4. Phải thu về XDCB | 3.4. Construction contract in progress receivables |
BSA159 | Decimal | (18,0) | 3.5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 3.5. Short-term loans receivables |
BSI139 | Decimal | (18,0) | 3.6. Tạm ứng | 3.6. Intercompany receivables |
BSI140 | Decimal | (18,0) | 3.7. Phải thu từ hoạt động đầu tư tài chính | 3.7. Receivable from trading stocks |
BSA13 | Decimal | (18,0) | 3.8. Các khoản phải thu khác | 3.8. Other receivables |
BSA14 | Decimal | (18,0) | 3.9. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 3.9. Provision for doubtful debts |
BSA15 | Decimal | (18,0) | 4. Hàng tồn kho | 4. Inventories, Net |
BSA16 | Decimal | (18,0) | 4.1. Hàng tồn kho | 4.1. Inventories |
BSA17 | Decimal | (18,0) | 4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 4.2. Provision for decline in inventories |
BSA18 | Decimal | (18,0) | 5. Tài sản ngắn hạn khác | 5. Other current assets |
BSA19 | Decimal | (18,0) | 5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 5.1. Short-term prepayments |
BSI190 | Decimal | (18,0) | 5.2. Chi phí hoa hồng chưa phân bổ | 5.2. Undistributed commission expenses |
BSI191 | Decimal | (18,0) | 5.3. Chi phí trả trước ngắn hạn khác | 5.3. Other short - term prepayments |
BSI141 | Decimal | (18,0) | 5.4. Tài sản thiếu chờ xử lý | 5.4. Shortage of current assets waiting for solution |
BSA20 | Decimal | (18,0) | 5.5. Thuế GTGT được khấu trừ | 5.5. VAT to be claimed |
BSA21 | Decimal | (18,0) | 5.6. Thuế và các khoản phải thu của nhà nước | 5.6. Other taxes receivable |
BSI142 | Decimal | (18,0) | 5.7. Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn | 5.7. Margin deposits |
BSA160 | Decimal | (18,0) | 5.8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 5.8. Government bonds purchased for resale |
BSA22 | Decimal | (18,0) | 5.9. Tài sản ngắn hạn khác | 5.9. Other current assets |
BSI192 | Decimal | (18,0) | 6. Tài sản tái bảo hiểm | 6. Reinsurance assets |
BSI193 | Decimal | (18,0) | 6.1. Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm | 6.1. Provision for Premium outward reinsurance |
BSI194 | Decimal | (18,0) | 6.2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm | 6.2. Provision for Claim from outward reinsurance |
BSI143 | Decimal | (18,0) | II. CHO VAY VÀ ỨNG TRƯỚC CHO KHÁCH HÀNG | II. LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS |
BSI144 | Decimal | (18,0) | 1. Cho vay và ứng trước cho khách hàng | 1. Loans and advances to customers |
BSI145 | Decimal | (18,0) | 2. Dự phòng rủi ro tín dụng | 2. Provision for credit loss |
BSA23 | Decimal | (18,0) | III. TÀI SẢN DÀI HẠN | III. LONG-TERM ASSETS |
BSA24 | Decimal | (18,0) | 1. Phải thu dài hạn | 1. Long-term trade receivables |
BSA25 | Decimal | (18,0) | 1.1. Phải thu khách hang dài hạn | 1.1. Long-term trade receivables |
BSA161 | Decimal | (18,0) | 1.2. Trả trước người bán dài hạn | 1.2. Long-term prepayments to suppliers |
BSS134 | Decimal | (18,0) | 1.3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 1.3. Paid-in capital in wholly-owned subsidiaries |
BSA26 | Decimal | (18,0) | 1.4. Phải thu nội bộ dài hạn | 1.4. Long-term intercompany receivables |
BSA162 | Decimal | (18,0) | 1.5. Phải thu về cho vay dài hạn | 1.5. Long-term loans receivables |
BSA27 | Decimal | (18,0) | 1.6. Phải thu dài hạn khác | 1.6. Other long-term receivables |
BSI195 | Decimal | (18,0) | 1.6.1. Ký quỹ Bảo hiểm | 1.6.1. Insurance deposits |
BSI196 | Decimal | (18,0) | 1.6.2. Phải thu dài hạn khác | 1.6.2. Other long - term receivables |
BSA28 | Decimal | (18,0) | 1.7. Dự phòng phải thu dài hạn | 1.7. Provision for doubtful LT receivable |
BSA29 | Decimal | (18,0) | 2. Tài sản cố định | 2. Fixed assets |
BSA30 | Decimal | (18,0) | 2.1. Tài sản cố định hữu hình | 2.1. Tangible fixed assets |
BSA31 | Decimal | (18,0) | 2.1.1. Nguyên giá | 2.1.1. Cost |
BSA32 | Decimal | (18,0) | 2.1.2. Giá trị hao mòn lũy kế | 2.1.2. Accumulated depreciation |
BSA33 | Decimal | (18,0) | 2.2. Tài sản cố định thuê tài chính | 2.2. Finance lease assets |
BSA34 | Decimal | (18,0) | 2.2.1. Nguyên giá | 2.2.1. Cost |
BSA35 | Decimal | (18,0) | 2.2.2. Giá trị hao mòn lũy kế | 2.2.2. Accumulated depreciation |
BSA36 | Decimal | (18,0) | 2.3. Tài sản cố định vô hình | 2.3. Intangible fixed assets |
BSA37 | Decimal | (18,0) | 2.3.1. Nguyên giá | 2.3.1. Cost |
BSA38 | Decimal | (18,0) | 2.3.2. Giá trị hao mòn lũy kế | 2.3.2. Accumulated depreciation |
BSA39 | Decimal | (18,0) | 2.4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (trước 2015) | 2.4. Construction in progress (Before 2015) |
BSA40 | Decimal | (18,0) | 3. Bất động sản đầu tư | 3. Investment properties |
BSA41 | Decimal | (18,0) | 3.1. Nguyên giá | 3.1. Cost |
BSA42 | Decimal | (18,0) | 3.2. Giá trị hao mòn lũy kế | 3.2. Accumulated depreciation |
BSA163 | Decimal | (18,0) | 4. Tài sản dở dang dài hạn | 4. Long-term incomplete assets |
BSA164 | Decimal | (18,0) | 4.1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 4.1. Long-term cost of work in progress |
BSA188 | Decimal | (18,0) | 4.2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 4.2. Construction in progress |
BSA43 | Decimal | (18,0) | 5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 5. Long-term investments |
BSA44 | Decimal | (18,0) | 5.1. Đầu tư vào công ty con | 5.1. Investments in subsidiaries |
BSA45 | Decimal | (18,0) | 5.2. Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh | 5.2.Investments in associates |
BSA46 | Decimal | (18,0) | 5.3. Đầu tư dài hạn khác | 5.3. Other long-term investments |
BSA47 | Decimal | (18,0) | 5.4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 5.4. Provision for long-term investments |
BSA165 | Decimal | (18,0) | 5.5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 5.5. Held-to-maturity investment |
BSA48 | Decimal | (18,0) | 6. Lợi thế thương mại (trước 2015) | 6. Good will (Before 2015) |
BSA49 | Decimal | (18,0) | 7. Tài sản dài hạn khác | 7. Other long-term assets |
BSA50 | Decimal | (18,0) | 7.1. Chi phí trả trước dài hạn | 7.1. Long-term prepayments |
BSA51 | Decimal | (18,0) | 7.2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 7.2. Deferred income tax assets |
BSI146 | Decimal | (18,0) | 7.3. Tài sản ký quỹ dài hạn | 7.3. Long-term deposits |
BSA166 | Decimal | (18,0) | 7.4. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 7.4. Long-term equipment, material and spare parts |
BSA52 | Decimal | (18,0) | 7.5. Tài sản dài hạn khác | 7.5. Other long-term assets |
BSA209 | Decimal | (18,0) | 7.6. Lợi thế thương mại | 7.6. Good will |
BSA53 | Decimal | (18,0) | A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN | A. TOTAL ASSETS |
BSA54 | Decimal | (18,0) | I. NỢ PHẢI TRẢ | I. LIABILITIES |
BSA55 | Decimal | (18,0) | 1. Nợ ngắn hạn | 1. Current liabilities |
BSA56 | Decimal | (18,0) | 1.1. Vay và nợ ngắn hạn | 1.1. Short-term loans |
BSA57 | Decimal | (18,0) | 1.2. Phải trả thương mại | 1.2. Trade accounts payable |
BSI200 | Decimal | (18,0) | 1.2.1. Phải trả về hợp đồng Bảo hiểm | 1.2.1. Payables from insurance contract |
BSI201 | Decimal | (18,0) | 1.2.2. Phải trả khác cho người bán | 1.2.2. Payables to suppliers |
BSA58 | Decimal | (18,0) | 1.3. Người mua trả tiền trước | 1.3. Advances from customers |
BSA59 | Decimal | (18,0) | 1.4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 1.4. Taxes and other payable to State Budget |
BSA60 | Decimal | (18,0) | 1.5. Phải trả người lao động | 1.5. Payable to employees |
BSA61 | Decimal | (18,0) | 1.6. Chi phí phải trả | 1.6. Accrued expenses |
BSA62 | Decimal | (18,0) | 1.7. Phải trả nội bộ | 1.7. Intercompany payables |
BSA63 | Decimal | (18,0) | 1.8. Phải trả về xây dựng cơ bản | 1.8. Construction contract in progress payables |
BSA167 | Decimal | (18,0) | 1.9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 1.9. Short-term unrealized revenue |
BSI197 | Decimal | (18,0) | 1.10. Doanh thu hoa hồng chưa được hưởng | 1.10. Unearned commission income |
BSA64 | Decimal | (18,0) | 1.11. Các khoản phải trả , phải nộp khác | 1.11. Other payables |
BSA65 | Decimal | (18,0) | 1.12. Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn | 1.12. Provision for ST liabilities |
BSA66 | Decimal | (18,0) | 1.13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 1.13. Bonus and welfare funds |
BSA168 | Decimal | (18,0) | 1.14. Quỹ bình ổn giá | 1.14. Price stabilization fund |
BSA169 | Decimal | (18,0) | 1.15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 1.15. Government bonds purchased for resale |
BSI202 | Decimal | (18,0) | 1.16. Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm | 1.16. Insurance reserve |
BSI203 | Decimal | (18,0) | 1.16.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | 1.16.1. Unearned premium reserve |
BSI204 | Decimal | (18,0) | 1.16.2. Dự phòng toán học | 1.16.2. Mathematical reserve |
BSI205 | Decimal | (18,0) | 1.16.3. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | 1.16.3. Claim reserve |
BSI206 | Decimal | (18,0) | 1.16.4. Dự phòng dao động lớn | 1.16.4. Catastrophe reserve |
BSI207 | Decimal | (18,0) | 1.16.5. Dự phòng chia lãi | 1.16.5. Dividend reserves |
BSI208 | Decimal | (18,0) | 1.16.6. Dự phòng đảm bảo cân đối | 1.16.6. Equalization reserves |
BSI147 | Decimal | (18,0) | 2. Tiền gửi của khách hàng và các tổ chức tín dụng khác | 2. Amount due to customers |
BSI148 | Decimal | (18,0) | 2.1. Tiền gửi của tổ chức tín dụng | 2.1. Deposit from commercial banks |
BSI149 | Decimal | (18,0) | 2.2. Tiền gửi của khách hàng | 2.2. Deposit from customers |
BSA67 | Decimal | (18,0) | 3. Nợ dài hạn | 3. Long-term liabilities |
BSA68 | Decimal | (18,0) | 3.1. Phải trả nhà cung cấp dài hạn | 3.1. Long-term trade payables |
BSA170 | Decimal | (18,0) | 3.2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 3.2. Long-term advances from customers |
BSA171 | Decimal | (18,0) | 3.3. Chi phí phải trả dài hạn | 3.3. Long-term accrued expenses |
BSA172 | Decimal | (18,0) | 3.4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 3.4. Intra-company payables for operating capital received |
BSA69 | Decimal | (18,0) | 3.5. Phải trả nội bộ dài hạn | 3.5. Long-term intercompany payables |
BSA70 | Decimal | (18,0) | 3.6. Phải trả dài hạn khác | 3.6. Other long-term payables |
BSA71 | Decimal | (18,0) | 3.7. Vay và nợ dài hạn | 3.7. Long-term loans |
BSA173 | Decimal | (18,0) | 3.8. Trái phiếu chuyển đổi | 3.8. Convertible bonds |
BSA174 | Decimal | (18,0) | 3.9. Cổ phiếu ưu đãi | 3.9. Preferred shares |
BSI150 | Decimal | (18,0) | 3.10. Ký quỹ , ký cược dài hạn | 3.10. Long-term deposit, mortgage |
BSA72 | Decimal | (18,0) | 3.11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 3.11. Deferred income tax liabilities |
BSA73 | Decimal | (18,0) | 3.12. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 3.12. Provision for severance allowances |
BSA74 | Decimal | (18,0) | 3.13. Dự phòng các khoản công nợ dài hạn | 3.13. Provision for long-term liabilities |
BSA76 | Decimal | (18,0) | 3.14. Doanh thu chưa thực hiện | 3.14. Deffered revenue |
BSA77 | Decimal | (18,0) | 3.15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 3.15. Technology-science development fund |
BSA75 | Decimal | (18,0) | 4. Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm (trước 2014) | 4. Reserves (Before 2014) |
BSI151 | Decimal | (18,0) | 4.1. Dụ phòng phí chưa được hưởng (trước 2014) | 4.1. Unearned premium reserve (Before 2014) |
BSI152 | Decimal | (18,0) | 4.2. Dự phòng toán học (trước 2014) | 4.2. Technical reserve (Before 2014) |
BSI153 | Decimal | (18,0) | 4.3. Dự phòng bồi thường (trước 2014) | 4.3. Claim reserve (Before 2014) |
BSI154 | Decimal | (18,0) | 4.4. Dự phòng dao động lớn (trước 2014) | 4.4. Catastrophe reserve (Before 2014) |
BSI155 | Decimal | (18,0) | 4.5. Dự phòng chia lãi (trước 2014) | 4.5. Dividend reserve (Before 2014) |
BSI156 | Decimal | (18,0) | 4.6. Dự phòng đảm bảo cân đối (trước 2014) | 4.6. Equalization reserve (Before 2014) |
BSA78 | Decimal | (18,0) | II. VỐN CHỦ SỞ HỮU | II. OWNER'S EQUITY |
BSA79 | Decimal | (18,0) | 1. Vốn chủ sở hữu | 1. Capital and researves |
BSA80 | Decimal | (18,0) | 1.1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 1.1. Paid-in capital |
BSA175 | Decimal | (18,0) | 1.1.1. Cổ phiếu phổ thông | 1.1.1. Common shares |
BSB120 | Decimal | (18,0) | 1.1.2. Cổ phiếu ưu đãi | 1.1.2. Preferred shares |
BSA81 | Decimal | (18,0) | 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 1.2. Capital surplus |
BSA82 | Decimal | (18,0) | 1.3. Vốn khác | 1.3. Owner's other capital |
BSA83 | Decimal | (18,0) | 1.4. Cổ phiếu Quỹ | 1.4. Treasury shares |
BSA84 | Decimal | (18,0) | 1.5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 1.5. Differences upon asset revaluation |
BSA85 | Decimal | (18,0) | 1.6. Chênh lệch tỷ giá | 1.6. Foreign exchange differences |
BSA86 | Decimal | (18,0) | 1.7. Quỹ đầu tư phát triển | 1.7. Investment and development funds |
BSA87 | Decimal | (18,0) | 1.8. Quỹ dự phòng tài chính | 1.8. Financial reserve funds |
BSA88 | Decimal | (18,0) | 1.9. Quỹ dự trữ bắt buộc | 1.9. Statutory reserve |
BSA89 | Decimal | (18,0) | 1.10. Quỹ khác | 1.10. Other funds |
BSA90 | Decimal | (18,0) | 1.11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1.11. Undistributed earnings |
BSA177 | Decimal | (18,0) | 1.11.1. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 1.11.1. Beginning accumulated undistributed earnings |
BSA178 | Decimal | (18,0) | 1.11.2. LNST chưa phân phối kỳ này | 1.11.2. Current period undistributed earnings |
BSA91 | Decimal | (18,0) | 1.12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 1.12. Enterprise arrangement fund |
BSA210 | Decimal | (18,0) | 1.13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 1.13. Minority interests |
BSA92 | Decimal | (18,0) | 2. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 2. Budget sources and other funds |
BSA93 | Decimal | (18,0) | 2.1. Quỹ khen thưởng phúc lợi (trước 2010) | 2.1. Bonus and welfare funds (Before 2010) |
BSA94 | Decimal | (18,0) | 2.2. Vốn ngân sách nhà nước | 2.2. Budget sources and other funds |
BSA211 | Decimal | (18,0) | 2.3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 2.3. Funds used for fixed asset acquisitions |
BSA95 | Decimal | (18,0) | III. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT (trước 2015) | III. MINORITY INTERESTS (Before 2015) |
BSA96 | Decimal | (18,0) | B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | B. TOTAL RESOURCES |
BSI279 | Decimal | (18,0) | 1. Tài sản thuê ngoài | 1. Operating lease assets |
BSI280 | Decimal | (18,0) | 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | 2. Goods held under trust or for processing |
BSI281 | Decimal | (18,0) | 3. Nợ khó đòi đã xử lý | 3. Bad debt written off |
BSI282 | Decimal | (18,0) | 4. Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm | |
BSI283 | Decimal | (18,0) | 5. Ngoại tệ các loại | 5. Foreign currency |
BSI284 | Decimal | (18,0) | 5.1 Đô la Mỹ (USD) | 5.1. USD |
BSI285 | Decimal | (18,0) | 5.2 Đồng Euro (EUR) | 5.2. Euro |
BSI286 | Decimal | (18,0) | 5.3 Đồng Yên Nhật (JPY) | 5.1. JPY |
BSI287 | Decimal | (18,0) | 5.4 Ngoại tệ khác | 5.1. Other foreign currency |
Status | tinyint | Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted | |
CreateDate | datetime | Ngày tạo record | The first created date | |
UpdateDate | datetime | Ngày cập nhật record | The last updated date |
Last updated