Exchange Rate SBV Central Rate
Tỷ giá trung tâm
API Name: /Macro/GetExchangeRateSBVCentralRate
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
RecordId | int |
| Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | Primary key of table, auto-generated IDENTITY (1,1) |
BaseCurrencyId | smallint |
| Tiền tệ cơ sở vd: USD,VND... từ bảng FGFB_CMMS_DM_Currency | Base Currency from FGFB_CMMS_DR_Currency |
QuoteCurrencyId | smallint |
| Tiền tệ làm giá vd: USD,VND... từ bảng FGFB_CMMS_DM_Currency | Quote Currency from FGFB_CMMS_DR_Currency |
TradingDateId | date |
| Ngày giao dịch | Trading date |
ExchangeRate | decimal | (18,8) | Tỷ giá | Exchange Rate |
DocumentCode | nvarchar | 55 | Số công văn | Document No |
Description | nvarchar | 128 | Mô tả | Description |
en_Description | nvarchar | 128 | Mô tả tiếng anh | Description in english |
CurrencyPairTypeId | tinyint |
| Loại của cặp tỷ giá vd: tỷ giá thường, tỷ giá chợ đen... từ bảng FGFB_MEIN_DM_CurrencyPairType | Currency Pair Type e.g. Normal, black market... from FGFB_MEIN_DM_CurrencyPairType |
SourceOrganizationId | int |
| Nguồn data từ bảng FGFB_COIN_DR_Organization | Source Date from FGFB_COIN_DR_Organizartion |
ModificationId | bigint |
| Khóa ngoài sang bảng FGFB_MEIN_DR_Modification, lưu trữ các thông tin thay đổi của bảng ghi | Foreign key linked to FGFB_MEIN_DR_Modification table, storing changes of record |
RecordStatusId | tinyint |
| 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted |
IsHistory | bit |
| Lịch sử: 0: bản ghi hiện tại, 1 là bản ghi lịch sử | History. 0: current, 1: history |
VersionDateId | date |
| Phiên bản lưu lịch sử (ngày ghi chép bản ghi lịch sử này vd: ngày công bố thông tin khi nhập lại thông tin lịch sử). | History record version (Record Date of this history record) |
Last updated