Income Statement
Báo cáo Kế quả kinh doanh tổng hợp 4 loại hình công ty Hợp nhất
API Name: /Financial/GetIncomeStatement
Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "IncomeStatementId": 1476,
· "OrganCode": "HPG",
· "ComTypeCode": "CT",
· "Ticker": "HPG",
· "YearReport": 2021,
· "LengthReport": 4,
· "LengthSeries": 3,
· "StartDate": "2021-10-01T00:00:00",
· "EndDate": "2021-12-31T00:00:00",
· "SourceName": null,
· "Note": null,
· "PublicDate": "2022-01-28T00:00:00",
· "IsAudit": false,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2022-02-07T10:59:51.663",
· "UpdateDate": "2022-02-07T10:59:51.67",
· "ISA1": 45048125720816,
· "ISA2": -337394219341,
· "ISA3": 44710731501475,
· "ISA4": -35123321817532,
· "ISA5": 9587409683943,
· "ISA6": 856740188535,
· "ISA7": -1183606068306,
· "ISA8": -629506996556,
· "ISA9": -711387745434,
· "ISA10": -508851797720,
· "ISA11": 8040286636164,
· "ISA12": 230422663333,
· "ISA13": -232353037621,
· "ISA14": -1930374288,
· "ISA15": 0,
· "ISA16": 8038356261876,
· "ISA17": -540052856913,
· "ISA18": -78903139004,
· "ISA19": -618955995917,
· "ISA20": 7419400265959,
· "ISA21": -8042984026,
· "ISA22": 7427443249985,
· "ISA23": 0,
· "ISA24": 0,
· "ISB25": 0,
· "ISB26": 0,
· "ISB27": 0,
· "ISB28": 0,
· "ISB29": 0,
· "ISB30": 0,
· "ISB31": 0,
· "ISB32": 0,
· "ISB33": 0,
· "ISB34": 0,
· "ISB35": 0,
· "ISB36": 0,
· "ISB37": 0,
· "ISB38": 0,
· "ISB39": 0,
· "ISB40": 0,
· "ISB41": 0,
· "ISS42": 0,
· "ISS43": 0,
· "ISS44": 0,
· "ISS45": 0,
· "ISS46": 0,
· "ISS47": 0,
· "ISS48": 0,
· "ISS49": 0,
· "ISS50": 0,
· "ISI51": 0,
· "ISI52": 0,
· "ISI53": 0,
· "ISI54": 0,
· "ISI55": 0,
· "ISI56": 0,
· "ISI57": 0,
· "ISI58": 0,
· "ISI59": 0,
· "ISI60": 0,
· "ISI61": 0,
· "ISI62": 0,
· "ISI63": 0,
· "ISI64": 0,
· "ISI65": 0,
· "ISI66": 0,
· "ISI67": 0,
· "ISI68": 0,
· "ISI69": 0,
· "ISI70": 0,
· "ISI71": 0,
· "ISI72": 0,
· "ISI73": 0,
· "ISI74": 0,
· "ISI75": 0,
· "ISI76": 0,
· "ISI77": 0,
· "ISI78": 0,
· "ISI79": 0,
· "ISI80": 0,
· "ISI81": 0,
· "ISI82": 0,
· "ISI83": 0,
· "ISI84": 0,
· "ISI85": 0,
· "ISI86": 0,
· "ISI87": 0,
· "ISI88": 0,
· "ISI89": 0,
· "ISI90": 0,
· "ISI91": 0,
· "ISI92": 0,
· "ISI93": 0,
· "ISI94": 0,
· "ISI95": 0,
· "ISI96": 0,
· "ISI97": 0,
· "ISI98": 0,
· "ISI99": 0,
· "ISI100": 0,
· "ISI101": 0,
· "ISA102": -17624854,
· "ISI103": 0,
· "ISI104": 0,
· "ISI105": 0,
· "ISI106": 0,
· "ISI107": 0,
· "ISI108": 0,
· "ISI109": 0,
· "ISI110": 0,
· "ISI111": 0,
· "ISI112": 0,
· "ISI113": 0,
· "ISI114": 0,
· "ReportFormTypeCode": "S",
· "ISS115": 0,
· "ISS116": 0,
· "ISS117": 0,
· "ISS118": 0,
· "ISS119": 0,
· "ISS120": 0,
· "ISS121": 0,
· "ISS122": 0,
· "ISS123": 0,
· "ISS124": 0,
· "ISS125": 0,
· "ISS126": 0,
· "ISS127": 0,
· "ISS128": 0,
· "ISS129": 0,
· "ISS130": 0,
· "ISS168": 0,
· "ISS131": 0,
· "ISS132": 0,
· "ISS133": 0,
· "ISS134": 0,
· "ISS135": 0,
· "ISS136": 0,
· "ISS137": 0,
· "ISS138": 0,
· "ISS139": 0,
· "ISS140": 0,
· "ISS141": 0,
· "ISS142": 0,
· "ISS143": 0,
· "ISS144": 0,
· "ISS145": 0,
· "ISS146": 0,
· "ISS147": 0,
· "ISS148": 0,
· "ISS149": 0,
· "ISS150": 0,
· "ISS151": 0,
· "ISS152": 0,
· "ISS153": 0,
· "ISS154": 0,
· "ISS155": 0,
· "ISS156": 0,
· "ISS157": 0,
· "ISS158": 0,
· "ISS159": 0,
· "ISS160": 0,
· "ISS161": 0,
· "ISS162": 0,
· "ISS163": 0,
· "ISS164": 0,
· "ISS165": 0,
· "ISS166": 0,
· "ISS167": 0,
· "ISI168": 0,
· "ISI169": 0,
· "ISI170": 0,
· "ISI171": 0,
· "ISI172": 0,
· "ISI173": 0,
· "ISS174": 0,
· "ISI175": 0,
· "ISI176": 0,
· "ISI177": 0,
· "ISI178": 0,
· "ISI179": 0,
· "ISI180": 0
Field Name | Data Type | Data Length | Description_VN | Description_EN |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
IncomeStatementId | bigint | Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1) | Auto generated identity of IncomeStatement record | |
OrganCode | nvarchar | 15 | Mã doanh nghiệp theo quy định của StoxPlus | Unique identity of organization defined by FiinGroup |
ComTypeCode | nvarchar | 5 | Loại hình công ty. Vd: ngân hàng, doanh nghiệp, quỹ, công ty chứng khoán | Code of company type - Description data can be taken from MASTER API |
Ticker | nvarchar | 20 | Mã chứng khoán | Company Ticker issued by Stock Exchange when listing |
YearReport | int | Năm báo cáo | Year of the financial statement | |
LengthReport | int | Quý báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9 | Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year | |
LengthSeries | int | Số tháng của kỳ báo cáo. Vd: 3 tháng, 6 tháng, 15 tháng,… | Number of months used in the calculation | |
StartDate | date | Ngày bắt đầu kỳ báo cáo | Start date of reporting period | |
EndDate | date | Ngày kết thúc báo cáo | End date of reporting period | |
SourceName | nvarchar | 255 | Tên nguồn báo cáo | Source of the financial statement report |
Note | nvarchar | 500 | Ghi chú | Note |
PublicDate | date | Ngày công bố báo cáo của doanh nghiệp | Publication date of the financial statement | |
IsAudit | bit | Kiểm toán, chưa kiểm toán. 1: đã kiểm toán, 0: chưa kiểm toán | Where the financial statement is audited or not: 1: audited, 0: unaudited | |
ReportFormTypeCode | nvarchar | 5 | Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt, báo cáo gốc sai | Form of the financial statement from Stx_mst_ReportFormType |
ISA1 | Decimal | (18,0) | Doanh số | 1. Sales |
ISA2 | Decimal | (18,0) | Các khoản giảm trừ | 2. Sales deductions |
ISA3 | Decimal | (18,0) | Doanh số thuần | Net Sales |
ISA4 | Decimal | (18,0) | Giá vốn hàng bán | 4. Cost of sales |
ISA5 | Decimal | (18,0) | Lãi gộp | 5. Gross Profit |
ISA6 | Decimal | (18,0) | Thu nhập tài chính | 2201. Financial income |
ISA7 | Decimal | (18,0) | Chi phí tài chính | 20.2. Financial expenses |
ISA8 | Decimal | (18,0) | Chi phí tiền lãi | 7.1. In which: interest expenses |
ISA9 | Decimal | (18,0) | Chi phí bán hàng | 22. Selling expenses (Before 2014) |
ISA10 | Decimal | (18,0) | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 23. General and admin expenses |
ISA11 | Decimal | (18,0) | Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh | 10. Operating profit/(loss) |
ISA12 | Decimal | (18,0) | Thu nhập khác | 25.1. Other income |
ISA13 | Decimal | (18,0) | Chi phí khác | 25.2. Other expenses |
ISA14 | Decimal | (18,0) | Thu nhập khác, ròng | 26. Net other income/expenses |
ISA15 | Decimal | (18,0) | Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh | 27. Income from investments in other entities |
ISA16 | Decimal | (18,0) | Lãi/(lỗ) ròng trước thuế | 16. Net accounting profit/(loss) before tax |
ISA17 | Decimal | (18,0) | Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời | 30.1. Business income tax - current |
ISA18 | Decimal | (18,0) | Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại | 30.2. Business income tax - deferred |
ISA19 | Decimal | (18,0) | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 17. Business income tax expenses |
ISA20 | Decimal | (18,0) | Lãi/(lỗ) thuần sau thuế | 18. Net profit/(loss) after tax |
ISA21 | Decimal | (18,0) | Lợi ích của cổ đông thiểu số | 19. Minority interests |
ISA22 | Decimal | (18,0) | Cổ đông của Công ty mẹ | 16. Attributable to parent company |
ISA23 | Decimal | (18,10) | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 21. EPS_basis |
ISA24 | Decimal | (18,10) | Lãi trên cổ phiếu pha loãng | 22. EPS_diluted |
ISB25 | Decimal | (18,0) | Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 1.1. Interest and Similar Income |
ISB26 | Decimal | (18,0) | Chi phí lãi và các chi phí tương tự | 1.2. Interest and Similar Expenses |
ISB27 | Decimal | (18,0) | Thu nhập lãi thuần | 1. Net Interest Income |
ISB28 | Decimal | (18,0) | Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 2.1 Fees and Commission income |
ISB29 | Decimal | (18,0) | chi phí hoạt động dịch vụ | 2.2 Fees and Commission expenses |
ISB30 | Decimal | (18,0) | Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ | 2. Net Fee and Commission Income |
ISB31 | Decimal | (18,0) | Lãi/lỗ thuần từ hoạy động kinh doanh ngoại hối và vàng | 3. Net gain/(loss) from foreign currency and gold dealings |
ISB32 | Decimal | (18,0) | Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 4. Net gain/(loss) from trading of trading securities |
ISB33 | Decimal | (18,0) | Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 5. Net gain/(loss) from disposal of investment securities |
ISB34 | Decimal | (18,0) | Thu nhập từ hoạt động khác | 6.1. Other Income |
ISB35 | Decimal | (18,0) | Chi phí hoạt động khác | 6.2. Other expenses |
ISB36 | Decimal | (18,0) | Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 6. Net Other income/expenses |
ISB37 | Decimal | (18,0) | Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần | 7. Dividends income |
ISB38 | Decimal | (18,0) | Tổng thu nhập hoạt động | 8. Total operating income |
ISB39 | Decimal | (18,0) | Chi phí hoạt động | 9. General and Admin expenses |
ISB40 | Decimal | (18,0) | LN thuần từ hoạt động kinh doanh trước CF dự phòng rủi ro tín dụng | 10. Operating Profit Before Provision for Credit Losses |
ISB41 | Decimal | (18,0) | Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 11. Provision for credit losses |
ISS42 | Decimal | (18,0) | Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán | 1.6. Revenue in Brokerage services |
ISS43 | Decimal | (18,0) | Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn | 1.12. Revenue in Securities investment and other investment activities |
ISS44 | Decimal | (18,0) | Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán | 1.7. Revenue in Underwriting services |
ISS45 | Decimal | (18,0) | Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán | 1.8. Revenue in Issuance agency services |
ISS46 | Decimal | (18,0) | Doanh thu hoạt động tư vấn | 1.9. Revenue in Stock Investment Advisory services |
ISS47 | Decimal | (18,0) | Doanh thu lưu ký chứng khoán | 1.11. Revenue in Securities custody services |
ISS48 | Decimal | (18,0) | Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá | 1.10. Revenue in Auction trust services |
ISS49 | Decimal | (18,0) | Thu cho thuê sử dụng tài sản | 1.13. Rental income from investment property |
ISS50 | Decimal | (18,0) | Doanh thu khác | 1.15. Others revenue |
ISI51 | Decimal | (18,0) | Thu phí bảo hiểm | 1.1. Gross written premium |
ISI52 | Decimal | (18,0) | Thu phí nhận tái bảo hiểm | 1.2. Reinsurance premium assumed |
ISI53 | Decimal | (18,0) | Các khoản giảm trừ doanh thu | 2. Deductions |
ISI54 | Decimal | (18,0) | Chuyển phí nhượng tái bảo hiểm | 2.1. Reinsurance premium ceded |
ISI55 | Decimal | (18,0) | Giảm phí | 2.2.1. Premium deductions |
ISI56 | Decimal | (18,0) | Hoàn phí | 2.2.2. Premium returns |
ISI57 | Decimal | (18,0) | Các khoản giảm trừ khác | 2.3. Other deductions |
ISI58 | Decimal | (18,0) | Tăng do dự phòng phí chưa được hưởng và dự phòng toán học | 4. Increase in unearned premium reserve and techinical reserve (Before 2014) |
ISI59 | Decimal | (18,0) | Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm | 5.1. Commission on reinsurance ceded |
ISI60 | Decimal | (18,0) | Thu nhập khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 5.2. Other income |
ISI61 | Decimal | (18,0) | Thu khác nhận tái bảo hiểm | 5.2.1. Income on reinsurance assumed |
ISI62 | Decimal | (18,0) | Thu khác nhượng tái bảo hiểm | 5.2.2. Income on reinsurance ceded |
ISI63 | Decimal | (18,0) | Thu hoạt động khác | 5.2.3. Income from other acitvites |
ISI64 | Decimal | (18,0) | Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 6. Net sales from insurance business |
ISI65 | Decimal | (18,0) | Chi bồi thường bảo hiểm gốc và chi trả đáo hạn | 7.1.1. Claim and maturity payment expenses |
ISI66 | Decimal | (18,0) | Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm | 7.1.2 Claim expenses for reinsurance assumed |
ISI67 | Decimal | (18,0) | Các khoản giảm trừ chi phí | 7.2 Deductions |
ISI68 | Decimal | (18,0) | Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm | 7.2.1. Recoveries form reinsurance ceded (Before 2014) |
ISI69 | Decimal | (18,0) | Thu đòi người thứ ba | 7.2.2. Subrogation recoveries |
ISI70 | Decimal | (18,0) | Thu xử lý hàng bồi thường 100% | 7.2.3. Salvages |
ISI71 | Decimal | (18,0) | Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại | 9. Claim expenses on retained risks |
ISI72 | Decimal | (18,0) | Chi bồi thường tư quỹ dao động lớn | 13. Claim expenses using catastrophe reserve |
ISI73 | Decimal | (18,0) | Tăng /(giảm) dự phòng bồi thường | 11. Increase/(decrease) in claim reserve |
ISI74 | Decimal | (18,0) | Trích dự phòng dao động lớn | 14. Provision for catastrophe reserve |
ISI75 | Decimal | (18,0) | Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 15. Other insurance operating expenses |
ISI76 | Decimal | (18,0) | Chi khác hoạt động bảo hiểm gốc | 15.1. Other underwriting expenses |
ISI77 | Decimal | (18,0) | Chi hoa hồng bảo hiểm gốc | 15.1.1. Commissions |
ISI78 | Decimal | (18,0) | Chi đòi người thứ 3 | 15.1.2. Expense of recourse against the third party |
ISI79 | Decimal | (18,0) | Chi xử lý hàng bồi thường 100% | 15.1.3. Expense of handling fully-indemnified goods |
ISI80 | Decimal | (18,0) | Chi đề phòng hạn chế tổn thất | 15.1.4. Risk minimization expenses |
ISI81 | Decimal | (18,0) | Chi giám định , chi đánh giá rủi ro đối tượng được bảo hiểm, chi khác | 15.1.5. Loss adjusting fee, risk assessment |
ISI82 | Decimal | (18,0) | Chi khác | 15.1.7. Others |
ISI83 | Decimal | (18,0) | Chi khác nhận tái bảo hiểm khác | 15.2. Other reinsurance assumed expenses |
ISI84 | Decimal | (18,0) | Chi nhượng tái bảo hiểm | 15.3 Other reinsurance ceded expenses |
ISI85 | Decimal | (18,0) | Chi phí trực tiếp kinh doanh hoạt động khác | 15.4. Other direct insurance operating expenses |
ISI86 | Decimal | (18,0) | Tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 16. Total direct insurance operating expenses |
ISI87 | Decimal | (18,0) | Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 17. Gross insurance operating profit |
ISI88 | Decimal | (18,0) | Thu nhập từ hoạt động ngân hàng | 18.1. Income from banking activities |
ISI89 | Decimal | (18,0) | Chi phí của hoạt động ngân hàng | 18.2. Expenses from banking activities |
ISI90 | Decimal | (18,0) | Thu nhập thuần từ hoạt động ngân hàng | 18. Net operating income from banking activities |
ISI91 | Decimal | (18,0) | Thu nhập từ hoạt động khác | 21.1. Revenue from other activities |
ISI92 | Decimal | (18,0) | Chi phí hoạt động khác | 21.2. Expenses from other activities |
ISI93 | Decimal | (18,0) | Thu nhập thuần từ các hoạt động khác | 21. Net operating income from other activities |
ISI94 | Decimal | (18,0) | Chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo hiểm | 23.1. General and administrative expenses of insurance operation |
ISI95 | Decimal | (18,0) | Chi phí quản lý liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng | 23.2. General and administrative expenses of banking operation |
ISI96 | Decimal | (18,0) | Chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực khác | 23.3. General and administrative expenses of others operation |
ISI97 | Decimal | (18,0) | Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 24. Net operating profit from insurance operation |
ISI98 | Decimal | (18,0) | Lợi nhuận thuần hoạt đông ngân hàng | 25. Net profit from bank operation |
ISI99 | Decimal | (18,0) | Lợi nhuận thuần từ các hoạt động khác | 25. Net profit from others operation |
ISI100 | Decimal | (18,0) | Lợi nhuận hoạt động tài chính | 20. Profit from financial activities |
ISI101 | Decimal | (18,0) | Dự phòng đảm bảo cân đối | 29. Equalisation reserve |
ISA102 | Decimal | (18,0) | Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh | 20.3. Gain/(loss) from joint ventures |
ISI103 | Decimal | (18,0) | Doanh thu phí bảo hiểm | 1. Revenue from insurance premium |
ISI104 | Decimal | (18,0) | Tăng/giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | 1.3. Increase/(decrease) in unearned premium reserve for direct insurance and outward reinsurance |
ISI105 | Decimal | (18,0) | Doanh thu phí bảo hiểm thuần | 3. Net revenue of insurance premium |
ISI106 | Decimal | (18,0) | Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác HĐKD Bảo hiểm | 5. Commission income from outward reinsurance and other income from insurance activities |
ISI107 | Decimal | (18,0) | Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm | 8. Claim recoveries from outward reinsurance |
ISI108 | Decimal | (18,0) | Tăng/giảm dự phòng toán học | 10. Increase/(decrease) in mathematic reserves |
ISI109 | Decimal | (18,0) | Tăng/giảm dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | 11.1. Increase/(decrease) in claim reserve for direct insurance and inward insurance |
ISI110 | Decimal | (18,0) | Tăng/giảm dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm | 11.2. Increase/(decrease) in claim reserve for outward insurance |
ISI111 | Decimal | (18,0) | Tổng chi bồi thường bảo hiểm | 12. Total insurance claim settlement expenses |
ISI112 | Decimal | (18,0) | Chi bán hàng | 15.1.6. Selling expenses |
ISI113 | Decimal | (18,0) | Lỗ thuần từ hoạt động bảo hiểm nhân thọ | 24.1. Loss from life insurance |
ISI114 | Decimal | (18,0) | Lãi thuần từ hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ | 24.2. Net profit from non - life insurance |
ISS115 | Decimal | (18,0) | Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ ( FVTPL) | 1.1. Income from financial assets regconized through profit/loss (FVTPL) |
ISS116 | Decimal | (18,0) | Lãi bán các tài sản tài chính PVTPL | 1.1.1. Income from selling financial assets FVTPL |
ISS117 | Decimal | (18,0) | Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 1.1.2. FVTPL revaluation gain |
ISS118 | Decimal | (18,0) | Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 1.1.3. Dividend, interest from FVTPL financial assets |
ISS119 | Decimal | (18,0) | Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 1.2. Income from held to maturity investment (HTM) |
ISS120 | Decimal | (18,0) | Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 1.3. Income from loans and receivables |
ISS121 | Decimal | (18,0) | Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 1.4. Income from available for sales assets (AFS) |
ISS122 | Decimal | (18,0) | Lãi từ các công cụ phát sinh phòng ngừa rủi ro | 1.5. Income from derivatives |
ISS123 | Decimal | (18,0) | Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính | 1.14. Revenue in Financial Advisory services |
ISS124 | Decimal | (18,0) | Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 4.1. Loss from financial assets recognized through profit/loss (FVTPL) |
ISS125 | Decimal | (18,0) | Lỗ bán các tài sản tài chính | 4.1.1. Loss from selling financial assets FVTPL |
ISS126 | Decimal | (18,0) | Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 4.1.2. FVTPL financial assets revaluation loss |
ISS127 | Decimal | (18,0) | Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 4.1.3. FVTPL financial assets purchase transaction costs |
ISS128 | Decimal | (18,0) | Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 4.2. Loss form held to maturity investment (HTM) |
ISS129 | Decimal | (18,0) | Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 4.3. Interest cost, loss from loans and receivables |
ISS130 | Decimal | (18,0) | Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 4.4. Loss from available for sales assets (AFS) |
ISS168 | Decimal | (18,0) | Chi phí dự phòng TSTC, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi là lỗ suy giảm TSTC và chi phí đi vay | 4.5. Provision for losses from mortgage assets, uncollectible receivables, and loan expenses |
ISS131 | Decimal | (18,0) | Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | 4.6. Loss from derivatives |
ISS132 | Decimal | (18,0) | Chi phí hoạt động tự doanh | 4.7. Proprietary trading services expenses |
ISS133 | Decimal | (18,0) | Chi phí môi giới chứng khoán | 4.8. Brokerage expenses |
ISS134 | Decimal | (18,0) | Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán | 4.9. Underwriting, securities issuance expenses |
ISS135 | Decimal | (18,0) | Chi phí tư vấn đầu tư chứng khoán | 4.10. Expenses for securities advisory |
ISS136 | Decimal | (18,0) | Chí phí hoạt động đấu giá, ủy thác | 4.11. Bidding agent service expenses |
ISS137 | Decimal | (18,0) | Chi phí lưu ký chứng khoán | 4.12. Investor' securities depository expenses |
ISS138 | Decimal | (18,0) | Chi phí hoạt động tư vấn tài chính | 4.13. Expenses for financial advisory activities |
ISS139 | Decimal | (18,0) | Chi phí khác | 4.14. Other expenses |
ISS140 | Decimal | (18,0) | Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác | 4.14.1. Expenses arise from securities transaction errors and other errors |
ISS141 | Decimal | (18,0) | DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 6. Revenue from financial activities |
ISS142 | Decimal | (18,0) | Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 6.1. Realized and unrealized foreign exchange gain |
ISS143 | Decimal | (18,0) | Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 6.2. Income from non fixed accrued dividend and interest |
ISS144 | Decimal | (18,0) | Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh | 6.3. Gain from disposals or sales of investments in subsidiaries, associates and joint ventures |
ISS145 | Decimal | (18,0) | Doanh thu khác về đầu tư | 6.4. Other revenue from investments |
ISS146 | Decimal | (18,0) | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | 7. Financial expenses |
ISS147 | Decimal | (18,0) | Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 7.1. Realized and unrealized foreign exchange loss |
ISS148 | Decimal | (18,0) | Chi phí lãi vay | 7.2. Interests expenses |
ISS149 | Decimal | (18,0) | Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh | 7.3. Loss from disposals or sales of investments in subsidiaries, associates and joint ventures |
ISS150 | Decimal | (18,0) | Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 7.4. Provision for losses on long term financial investment |
ISS151 | Decimal | (18,0) | Chi phí đầu tư khác | 7.5. Other investment expenses |
ISS152 | Decimal | (18,0) | CHI BÁN HÀNG | 8. Selling costs |
ISS153 | Decimal | (18,0) | Lợi nhuận đã thực hiện | 15.1. Realized gain |
ISS154 | Decimal | (18,0) | Lợi nhuận chưa thực hiện | 15.2. Unrealized gain |
ISS155 | Decimal | (18,0) | Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | 17.2. Profit after tax deducted of Funds |
ISS156 | Decimal | (18,0) | Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 18. Gain (loss) from revaluation of held to maturity investments |
ISS157 | Decimal | (18,0) | Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 19. Gain (loss) from revaluation of available for sales financial assets |
ISS158 | Decimal | (18,0) | Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, đầu tư liên kết, liên doanh | 20. Gain (loss) distributed from investments in subsidiaries, associates and joint ventures |
ISS159 | Decimal | (18,0) | Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | 21. Gain (loss) from revaluation of derivatives |
ISS160 | Decimal | (18,0) | Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | 22. Gain (loss) from foreign exchange difference of overseas operations |
ISS161 | Decimal | (18,0) | Lãi, lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con. Công ty liên kết, liên doanh chưa chia | 23. Pre-distributed gain (loss) from investments in subsidiaries, associates and joint ventures |
ISS162 | Decimal | (18,0) | Lãi, lỗ đánh giá công cụ phái sinh | 24. Gain (loss) from revaluation of derivatives |
ISS163 | Decimal | (18,0) | Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | 25. Gain (loss) from revaluation of fixed assets using fair value model |
ISS164 | Decimal | (18,0) | Tổng thu nhập toàn diện | 26. Total comprehensive income |
ISS165 | Decimal | (18,0) | Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 26.1. Comprehensive income distributed to shareholders |
ISS166 | Decimal | (18,0) | Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 26.2. Comprehensive income distributed to uncontrolled shareholders |
ISS167 | Decimal | (18,10) | THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | 27. Net income to common share |
StatementType | nvarchar | (15) | Theo thông tư 200,48,… | not use now |
ISI175 | Decimal | (18,0) | 2.2. Tăng (giảm) dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm | 2.2. Increase/(decrease) in Reinsurance premium ceded |
ISI176 | Decimal | (18,0) | 7. Chi bồi thường | 7. Compensation |
ISI177 | Decimal | (18,0) | 7.1.Tổng chi bồi thường | 7.1. Total Compensation |
ISI178 | Decimal | (18,0) | 21. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản | 19. Real estate investments Profits |
ISI179 | Decimal | (18,0) | 21.1. Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | 19.1. Revenue from real estate investments |
ISI180 | Decimal | (18,0) | 21.2. Giá vốn bất động sản đầu tư | 19.2. Cost of real estate investments |
ISS174 | Decimal | (18,0) | 19.Tổng thu nhập toàn diện khác | 18. Total other comprehensive income |
Status | tinyint | Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa | Record Status. 0: locked; 1: open; 2: deleted | |
CreateDate | datetime | Ngày tạo record | Created Date | |
UpdateDate | datetime | Ngày cập nhật record | Updated Date | |
ISI168 | Decimal | (18,10) | Not use now | Not use now |
ISI169 | Decimal | (18,10) | Not use now | Not use now |
ISI170 | Decimal | (18,10) | Not use now | Not use now |
ISI171 | Decimal | (18,10) | Not use now | Not use now |
ISI172 | Decimal | (18,10) | Not use now | Not use now |
ISI173 | Decimal | (18,10) | Not use now | Not use now |
Last updated